¤W µý ¤W ¥b ³¡ ¤À   ¤W µý ¤U ¥b ³¡ ¤À   ²` µý ¤W ¥b ³¡ ¤À   ²` µý ¤U ¥b ³¡ ¤À

2001¦~06¤ë26¤é15®É03¤À55¬í2234 ¦¨¥æª÷ÃB139.19»õ ¦¨¥æ¶q1310.1ÉE¤â
µý¨é¥N½Xµý¨é¦WºÙ³Ì·sɲ³Ì°ªÉ²³Ì§Cɲ¬Q¦¬½L¤µ¶}½L¶R¤J½æ¥Xº¦¶^¦¨¥æ¶q¦¨¥æª÷ÃB´«¤â²v¥«¬Õ²v
000001 ¤Wµý«ü¼Æ 2233.59 2236.78 2223.50 2230.20 2234.07 0.00 0.00 3.39 119323 1621063 0% 0
000002 ¢ÏªÑ«ü¼Æ 2325.38 2327.76 2315.17 2321.81 2325.24 0.00 0.00 3.57 90167 1342842 0% 0
000003 ¢ÐªÑ«ü¼Æ 221.87 225.60 219.36 221.66 224.22 0.00 0.00 0.21 29156 278221 0% 0
000004 ¤u·~«ü¼Æ 1737.79 1740.08 1729.60 1735.59 1738.42 0.00 0.00 2.20 70753 990983 0% 0
000005 °Ó·~«ü¼Æ 2210.34 2212.27 2194.48 2206.60 2207.64 0.00 0.00 3.74 5431 79194 0% 0
000006 ¦a²£«ü¼Æ 2656.77 2673.74 2641.72 2621.70 2641.72 0.00 0.00 35.07 5872 68532 0% 0
000007 ¤½¥Î«ü¼Æ 3325.68 3335.15 3315.84 3323.43 3327.74 0.00 0.00 2.26 20069 201452 0% 0
000008 ºî¦X«ü¼Æ 2143.09 2146.56 2132.13 2140.67 2144.73 0.00 0.00 2.42 17198 280901 0% 0
000010 ¤Wµý¢²¢¯ 3934.92 3955.41 3925.94 3947.68 3950.45 0.00 0.00 -12.76 11832 100074 0% 0
000011 °òª÷«ü¼Æ 1340.35 1341.60 1331.73 1340.13 1338.96 0.00 0.00 0.21 40843 49020 0% 0
000696 96°ê¶Åư 137.74 137.93 137.71 137.76 137.93 137.76 137.77 -0.02 302 4163 0% 0
000896 96°ê¶ÅƲ 118.27 118.34 118.24 118.28 118.31 118.27 118.32 -0.01 193 2280 0% 0
009704 97°ê¶ÅÆ® 142.82 143.00 142.77 142.85 142.77 142.78 142.89 -0.03 185 2637 0% 0
009905 99°ê¶ÅƯ 102.09 102.14 102.08 102.06 102.09 102.09 102.12 0.03 15019 153363 0% 0
009908 99°ê¶ÅƲ 101.92 101.93 101.88 101.90 101.90 101.88 101.92 0.02 7222 73594 0% 0
010004 20°ê¶ÅÆ® 102.71 102.74 102.50 102.54 102.55 102.64 102.70 0.17 505 5179 0% 0
010010 20°ê¶ÅÆ´ 101.75 101.82 101.75 101.73 101.82 101.75 101.78 0.02 557 5674 0% 0
010103 21°ê¶ÅÆ­ 100.54 100.54 100.48 100.46 100.48 100.52 100.53 0.08 6811 68458 0% 0
100009 Éó³õÂà¶Å 103.93 104.78 103.90 104.00 104.00 103.93 103.94 -0.07 81 845 0.00% 490.24
129803 97¤¤ÅKƯ 133.50 133.79 133.05 133.50 133.50 133.22 133.79 0.00 101 1354 0% 0
129804 98¤T®lÆ­ 115.28 115.28 114.56 115.00 115.00 114.98 115.28 0.28 101 1162 0.03% 562.34
129805 98¤T®lƲ 109.70 110.57 109.40 109.40 110.57 109.53 109.79 0.30 9 104 0.00% 535.12
129806 98¤¤ÅKÆ« 122.98 122.98 122.50 122.50 122.50 122.60 122.98 0.48 101 1235 0% 0
129901 98¤¤ÅKƬ 103.60 103.80 103.40 103.40 103.40 103.60 103.70 0.20 3 27 0% 0
129902 98¤¤ÅKÆ­ 102.23 102.30 102.00 102.21 102.00 102.23 102.28 0.02 4 41 0% 0
129903 99¤T®l¶Å 103.24 103.24 103.00 103.24 103.02 103.04 103.27 0.00 2 20 0% 0
129904 98¤¤«HƱ 103.10 103.35 102.95 102.99 103.35 103.09 103.10 0.11 33 339 0% 0
181009 Éó³õÂàªÑ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0 0 0% 0
201000 R003 2.20 2.53 2.00 2.10 2.10 2.10 2.19 0.10 20656 206560 0% 0
201001 R007 2.26 2.33 2.06 2.03 2.28 0.00 2.26 0.23 11302 113020 0% 0
201002 R014 2.36 2.37 2.15 2.20 2.37 2.20 2.36 0.16 2409 24090 0% 0
201003 R028 2.40 2.50 2.30 2.31 2.40 2.30 2.40 0.09 4056 40560 0% 0
201004 R091 3.24 3.25 3.00 3.02 3.00 2.96 3.24 0.22 2294 22940 0% 0
201005 R182 3.20 3.20 2.97 3.15 3.10 2.98 3.19 0.05 2988 29880 0% 0
201006 RC028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0% 0
201007 RC091 0.00 0.00 0.00 13.05 0.00 0.00 0.00 -13.05 0 0 0% 0
500001 °òª÷ª÷®õ 1.16 1.16 1.15 1.15 1.16 1.15 1.16 0.01 161834 1866 0% 0
500002 °òª÷®õ©M 1.32 1.33 1.31 1.32 1.33 1.32 1.33 0.00 417665 5521 0% 0
500003 °òª÷¦w«H 1.42 1.42 1.40 1.42 1.41 1.41 1.42 0.00 312138 4404 0% 0
500005 °òª÷º~²± 1.08 1.09 1.08 1.09 1.08 1.08 1.09 -0.01 217542 2352 0% 0
500006 °òª÷¸Î¶§ 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 0.01 133882 1582 0% 0
500007 °òª÷´º¶§ 1.17 1.18 1.17 1.18 1.18 1.17 1.18 -0.01 46020 540 0% 0
500008 °òª÷¿³µØ 1.19 1.20 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 0.00 331405 3942 0% 0
500009 °òª÷¦w¶¶ 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 0.00 100682 1226 0% 0
500010 °òª÷ª÷¤¸ 1.18 1.19 1.18 1.19 1.19 1.18 1.19 -0.01 28966 342 0% 0
500011 °òª÷ª÷øÊ 1.15 1.16 1.13 1.14 1.14 1.15 1.16 0.01 826400 9468 0% 0
500015 °òª÷º~¿³ 1.06 1.07 1.05 1.07 1.06 1.06 1.07 -0.01 671110 7112 0% 0
500016 °òª÷¸Î¤¸ 1.11 1.11 1.09 1.11 1.11 1.10 1.11 0.00 233159 2565 0% 0
500018 °òª÷¿³©M 1.15 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1.15 0.01 228512 2617 0% 0
500021 °òª÷ª÷¹© 1.22 1.23 1.21 1.23 1.23 1.21 1.22 -0.01 100169 1222 0% 0
500025 °òª÷º~¹© 1.71 1.72 1.71 1.73 1.72 1.71 1.72 -0.02 29951 512 0% 0
500029 °òª÷¬ì°T 1.67 1.75 1.67 1.74 1.69 1.67 1.68 -0.07 170677 2882 0% 0
500035 °òª÷º~³Õ 1.17 1.18 1.16 1.17 1.17 1.16 1.17 0.00 74178 866 0% 0
600000 ®úµo»È¦æ 20.15 20.28 20.10 20.21 20.28 20.15 20.17 -0.06 10545 2125 0% 0
600001 ÍÕèX¿ûÅK 8.12 8.20 8.10 8.17 8.18 8.11 8.12 -0.05 17726 1443 0% 0
600002 »ô¾|¥Û¤Æ 6.43 6.55 6.42 6.52 6.54 6.42 6.43 -0.09 83126 5385 0% 0
600003 XDªF¥_°ª 7.07 7.10 7.02 7.01 7.08 7.06 7.07 0.06 35040 2478 0% 0
600005 ªZ¿ûªÑ¥÷ 6.67 6.70 6.58 6.65 6.68 6.67 6.68 0.02 18983 1262 0% 0
600006 ªF­·¨T¨® 10.06 10.10 10.00 10.05 10.10 10.06 10.07 0.01 26061 2621 0% 0
600007 ¤¤°ê°ê¶T 12.31 12.40 12.24 12.36 12.40 12.31 12.32 -0.05 7250 892 0% 0
600008 ­º³ÐªÑ¥÷ 20.43 20.60 20.35 20.55 20.55 20.43 20.44 -0.12 13946 2851 0% 0
600009 ¤W®üÉó³õ 10.47 10.64 10.44 10.48 10.50 10.47 10.48 -0.01 46636 4919 0% 0
600010 ¿ûÁpªÑ¥÷ 7.28 7.32 7.24 7.28 7.30 7.28 7.29 0.00 46829 3405 0% 0
600016 ¥Á¥Í»È¦æ 15.11 15.30 15.00 15.21 15.22 15.10 15.11 -0.10 26180 3960 0% 0
600018 ¤W´ä¶°½c 24.23 25.00 23.87 24.36 25.00 24.22 24.24 -0.13 12781 3107 0% 0
600019 Ä_¿ûªÑ¥÷ 5.50 5.55 5.46 5.53 5.53 5.49 5.50 -0.03 200145 11009 0% 0
600033 ºÖ«Ø°ª³t 9.30 9.36 9.25 9.32 9.32 9.29 9.30 -0.02 19994 1860 0% 0
600037 ºqµØ¦³½u 39.50 39.96 39.30 39.30 39.96 39.48 39.50 0.20 13458 5329 0% 0
600038 «¢­¸ªÑ¥÷ 26.05 26.90 25.80 25.92 25.80 26.04 26.05 0.13 7844 2056 0% 0
600051 ÉrªiÁp¦X 15.36 15.59 15.33 15.40 15.50 15.36 15.38 -0.04 7945 1228 0% 0
600052 ®ý¦¿¼s·H 11.80 11.80 11.60 11.68 11.70 11.79 11.80 0.12 5486 642 0% 0
600053 ¦¿¦è¯È·~ 15.59 15.83 15.50 15.73 15.76 15.58 15.59 -0.14 5833 910 0% 0
600054 ¶À¤s®È´å 0.00 0.00 0.00 15.59 0.00 0.00 0.00 -15.59 0 0 0% 0
600055 ÉEªFÂåÀø 21.97 22.00 21.68 21.85 21.96 21.83 21.97 0.12 2982 652 0% 0
600056 ¤¤§Þ¶T©ö 23.42 23.51 23.20 23.42 23.50 23.42 23.44 0.00 5481 1279 0% 0
600057 ·H·s¹q¤l 9.38 9.45 9.34 9.43 9.43 9.37 9.38 -0.05 3530 331 0% 0
600058 ÀsÄˬì§Þ 23.47 23.75 23.31 23.63 23.70 23.42 23.47 -0.16 5709 1344 0% 0
600059 ¥j¶VÀs¤s 15.36 15.47 15.29 15.39 15.45 15.35 15.36 -0.03 6066 932 0% 0
600060 ®ü«H¹q¾¹ 13.13 13.28 13.10 13.22 13.22 13.12 13.13 -0.09 8878 1167 0% 0
600061 ¤¤¯¼§ë¸ê 13.25 13.25 12.65 12.66 12.65 13.25 13.26 0.59 50644 6621 0% 0
600062 ÂùÅbÃÄ·~ 18.56 18.65 18.48 18.53 18.52 18.56 18.58 0.03 23205 4310 0% 0
600063 µpºû°ª·s 12.79 12.90 12.68 12.88 12.80 12.79 12.80 -0.09 7438 949 0% 0
600064 «n¨Ê°ª¬ì 16.23 16.45 16.05 16.39 16.40 16.22 16.23 -0.16 8606 1396 0% 0
600065 ¤j¼yÁp½Ë 16.91 17.30 16.83 17.20 17.20 16.91 16.94 -0.29 24435 4153 0% 0
600066 ¦t³q«È¨® 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00 -17.93 0 0 0% 0
600067 ºÖ¦{¤j³q 18.38 18.60 18.31 18.50 18.41 18.37 18.38 -0.12 3376 621 0% 0
600068 ¸¯ ¬w Åò 9.22 9.30 9.17 9.29 9.29 9.21 9.22 -0.07 16520 1521 0% 0
600069 »ÈÂF§ë¸ê 12.09 12.45 12.00 11.92 12.08 12.08 12.09 0.17 41798 5114 0% 0
600070 ®ý¦¿´I¼í 21.46 21.85 21.45 21.45 21.52 21.45 21.46 0.01 2884 623 0% 0
600071 »ñ°Ä¥ú¾Ç 24.75 24.75 23.72 23.88 23.80 24.74 24.75 0.87 28795 7001 0% 0
600072 ¦¿«n­«¤u 10.90 11.07 10.82 11.05 11.05 10.89 10.90 -0.15 7297 797 0% 0
600073 ¤W®ü±öªL 13.42 13.58 13.36 13.51 13.58 13.43 13.44 -0.09 5136 689 0% 0
600074 «n¨Ê¤¤¹F 16.09 16.20 15.95 16.10 16.11 16.07 16.09 -0.01 5257 844 0% 0
600075 ·sæ¤Ñ·~ 15.33 15.38 15.20 15.30 15.30 15.33 15.34 0.03 8169 1249 0% 0
600076 «C³¾µØ¥ú 20.45 20.65 20.04 20.04 20.10 20.46 20.47 0.41 4350 882 0% 0
600077 °ê¯à¶°¹Î 18.34 18.58 18.30 18.49 18.54 18.34 18.35 -0.15 2620 482 0% 0
600078 ¼á¬PªÑ¥÷ 16.17 16.30 15.91 16.00 16.00 16.17 16.18 0.17 10776 1739 0% 0
600079 ¤HºÖ¬ì§Þ 18.18 18.37 18.00 18.35 18.34 18.18 18.20 -0.17 6329 1152 0% 0
600080 ª÷ªáªÑ¥÷ 0.00 0.00 0.00 15.80 0.00 0.00 0.00 -15.80 0 0 0% 0
600081 ªF­·¬ì§Þ 32.83 32.90 32.56 32.88 32.86 32.63 32.83 -0.05 553 181 0% 0
600082 ¬z¦ÊªÑ¥÷ 17.15 17.20 16.94 17.06 17.04 17.06 17.15 0.09 6281 1074 0% 0
600084 ·s¤Ñ°ê»Ú 14.80 14.90 14.68 14.70 14.70 14.78 14.80 0.10 13505 1998 0% 0
600085 ¦P ¤¯ °ó 19.94 20.30 19.78 20.18 20.28 19.90 19.94 -0.24 6414 1278 0% 0
600086 ¦h¨ÎªÑ¥÷ 16.63 16.65 15.80 16.00 16.00 16.63 16.64 0.63 27782 4552 0% 0
600087 «n¨Ê¤ô¹B 15.38 15.48 15.10 15.22 15.18 15.37 15.38 0.16 26859 4121 0% 0
600088 ¤¤µøªÑ¥÷ 26.99 27.05 26.85 27.00 26.85 26.90 26.99 -0.01 3857 1039 0% 0
600089 ¯SÅܹq¤u 15.13 15.15 15.06 15.15 15.14 15.11 15.13 -0.02 4369 660 0% 0
600090 °à °s ªá 14.10 14.15 14.07 14.15 14.15 14.09 14.10 -0.05 2950 416 0% 0
600091 ©ú¤Ñ¬ì§Þ 16.17 16.29 16.02 15.98 16.08 16.15 16.17 0.19 14233 2303 0% 0
600092 ºë±KªÑ¥÷ 12.38 12.43 12.25 12.30 12.31 12.38 12.39 0.08 6657 823 0% 0
600093 ¥Ý¹ÅªÑ¥÷ 16.80 17.00 16.73 16.85 16.88 16.80 16.81 -0.05 15150 2553 0% 0
600094 µØ·½ªÑ¥÷ 13.08 13.19 12.77 12.97 13.00 13.07 13.08 0.11 35827 4675 0% 0
600095 «¢ °ª ¬ì 13.30 13.35 12.98 13.21 12.98 13.30 13.31 0.09 12146 1605 0% 0
600096 ¤ª ¤Ñ ¤Æ 13.91 13.98 13.82 13.91 13.91 13.93 13.94 0.00 4563 633 0% 0
600097 STùÚ ®õ 16.26 16.50 16.20 16.44 16.44 16.26 16.29 -0.18 5844 955 0% 0
600098 ¼s¦{±±ªÑ 19.35 19.40 19.10 19.22 19.23 19.34 19.35 0.13 20980 4031 0% 0
600099 ªL®üªÑ¥÷ 13.29 13.35 13.10 13.27 13.26 13.29 13.30 0.02 5154 682 0% 0
600100 ²MµØ¦P¤è 26.80 27.03 26.56 26.92 27.00 26.79 26.80 -0.12 11560 3087 0% 0
600101 ©ú¬P¹q¤O 17.41 17.47 17.30 17.36 17.35 17.40 17.41 0.05 4117 716 0% 0
600102 µÜ¿ûªÑ¥÷ 12.04 12.18 11.98 12.11 12.11 12.03 12.04 -0.07 12729 1533 0% 0
600103 «C¤s¯È·~ 6.95 7.03 6.94 6.99 7.00 6.95 6.96 -0.04 18360 1279 0% 0
600104 ¤W®ü¨T¨® 9.80 9.94 9.67 9.85 9.86 9.79 9.80 -0.05 52261 5117 0% 0
600105 ¥Ã¹©¥úÆl 16.81 16.88 16.71 16.77 16.78 16.81 16.84 0.04 8730 1466 0% 0
600106 ­«¼y¸ô¾ô 14.75 14.88 14.70 14.80 14.85 14.75 14.76 -0.05 8916 1318 0% 0
600107 ¬ü º¸ ¶® 10.75 10.87 10.60 10.60 10.62 10.75 10.76 0.15 6041 649 0% 0
600108 ¨È²±¶°¹Î 7.99 8.06 7.96 8.02 8.04 7.98 7.99 -0.03 9022 721 0% 0
600109 ST¦¨ ¦Ê 0.00 0.00 0.00 16.72 0.00 0.00 0.00 -16.72 0 0 0% 0
600110 ªø¬K¼öÁY 23.80 24.00 23.60 23.98 24.00 23.78 23.80 -0.18 841 200 0% 0
600111 µ}¤g°ª¬ì 15.66 15.79 15.55 15.70 15.70 15.65 15.66 -0.04 6230 973 0% 0
600112 ªø©º¹q¾¹ 16.27 16.33 15.85 15.94 15.94 16.26 16.27 0.33 8498 1370 0% 0
600113 ®ý¦¿ªF¤é 17.62 17.71 17.45 17.60 17.65 17.61 17.64 0.02 2756 484 0% 0
600115 ªF¤è¯èªÅ 6.43 6.59 6.12 6.00 6.12 6.43 6.44 0.43 512460 32900 0% 0
600116 ¤T®l¤ô§Q 16.89 16.98 16.50 16.50 16.51 16.89 16.90 0.39 9111 1521 0% 0
600117 ¦èÉr¯S¿û 8.67 8.73 8.63 8.70 8.70 8.66 8.67 -0.03 11530 1000 0% 0
600118 ¤¤°êªx®È 22.97 23.50 21.10 21.55 21.30 22.96 22.97 1.42 22934 5185 0% 0
600119 ªø¦¿§ë¸ê 18.00 18.00 17.71 17.86 17.95 17.99 18.00 0.14 5245 938 0% 0
600120 ®ý¦¿ªF¤è 24.40 24.85 24.34 24.70 24.85 24.40 24.45 -0.30 3089 757 0% 0
600121 ¾G¦{·Ñ¹q 16.53 16.63 16.45 16.57 16.60 16.53 16.54 -0.04 8553 1413 0% 0
600122 §»¹Ï°ª¬ì 15.70 15.81 15.27 15.41 15.50 15.68 15.70 0.29 34909 5404 0% 0
600123 Äõªá¬ì³Ð 12.80 12.81 12.63 12.69 12.69 12.79 12.80 0.11 9791 1249 0% 0
600125 ÅKÀsªÑ¥÷ 16.70 16.92 16.68 16.65 16.80 16.69 16.70 0.05 6709 1126 0% 0
600126 ªC¿ûªÑ¥÷ 11.04 11.14 10.86 10.91 10.96 11.04 11.05 0.13 9942 1090 0% 0
600127 ª÷°·¦Ì·~ 16.84 16.99 15.50 16.15 16.08 16.85 16.86 0.69 91878 14971 0% 0
600128 ¦¿Ä¬¤uÃÀ 14.68 14.78 14.31 14.31 14.31 14.66 14.68 0.37 5860 854 0% 0
600129 ¤ÓÌå¶°¹Î 32.46 33.14 32.36 33.13 33.00 32.45 32.49 -0.67 5652 1860 0% 0
600130 ªi¾ÉªÑ¥÷ 30.14 30.30 29.51 30.10 30.30 30.10 30.14 0.04 13432 4021 0% 0
600131 ©¢¦¿¤ô¹q 14.19 14.43 14.13 14.30 14.30 14.19 14.20 -0.11 9050 1287 0% 0
600132 ­«¼y°à°s 19.11 19.28 19.03 19.19 19.23 19.11 19.15 -0.08 3970 760 0% 0
600133 ªF´ò°ª·s 16.18 16.33 16.05 16.27 16.30 16.18 16.20 -0.09 3466 560 0% 0
600135 ¼Ö³Í½¦¤ù 18.00 18.36 17.80 17.87 17.85 17.92 18.00 0.13 5634 1019 0% 0
600136 ¹D³ÕªÑ¥÷ 22.05 22.20 21.90 22.20 22.20 22.05 22.07 -0.15 5950 1309 0% 0
600137 ªø¦¿¥]¸Ë 24.38 24.48 24.03 24.35 24.48 24.04 24.38 0.03 2686 648 0% 0
600138 «C®È±±ªÑ 18.10 18.60 18.00 18.36 18.40 18.11 18.12 -0.26 23661 4324 0% 0
600139 ¹©¤Ñ¬ì§Þ 29.99 29.99 29.40 29.90 29.90 29.75 29.99 0.09 538 159 0% 0
600141 ¿³µo¶°¹Î 17.56 17.60 17.39 17.55 17.50 17.56 17.57 0.01 3941 690 0% 0
600145 ¥|ºû²¡·~ 0.00 0.00 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00 -15.02 0 0 0% 0
600146 ¤j¤¸ªÑ¥÷ 22.50 22.80 21.70 22.40 22.35 22.45 22.50 0.10 7220 1602 0% 0
600148 ÖÃ ¦X ¾¹ 15.98 16.15 15.80 15.82 15.93 15.97 15.98 0.16 14835 2373 0% 0
600149 ¨·¥xªî¾@ 15.84 16.00 15.76 15.84 15.82 15.82 15.84 0.00 5482 871 0% 0
600150 ST­« Éó 11.93 12.20 11.82 11.83 11.83 11.92 11.93 0.10 10791 1299 0% 0
600151 ¯è¤ÑÉó¹q 14.20 14.30 14.15 14.30 14.30 14.19 14.20 -0.10 13135 1865 0% 0
600152 ºû¬ìºëµØ 11.22 11.35 10.99 10.99 11.00 11.21 11.22 0.23 23608 2641 0% 0
600153 ·Hªù«Øµo 18.11 18.24 17.70 17.84 17.85 18.09 18.11 0.27 7633 1372 0% 0
600155 Ä_ºÓªÑ¥÷ 9.58 9.73 9.58 9.72 9.70 9.57 9.58 -0.14 11619 1118 0% 0
600156 ¯q øÊ ®õ 11.79 11.90 11.60 11.61 11.70 11.79 11.80 0.18 13614 1604 0% 0
600157 ¾|¼íªÑ¥÷ 0.00 0.00 0.00 15.81 0.00 0.00 0.00 -15.81 0 0 0% 0
600158 ¤¤Ê^²£·~ 26.88 27.70 26.80 27.73 27.70 26.88 26.89 -0.85 27768 7523 0% 0
600159 Ér«°¦Ñµ¢ 17.03 17.09 16.67 16.94 16.94 17.00 17.03 0.09 11595 1968 0% 0
600160 ¥¨¤ÆªÑ¥÷ 14.84 14.97 14.73 14.93 14.93 14.84 14.85 -0.09 5579 826 0% 0
600161 ¤Ñ¾Â¥Íª« 27.58 27.75 27.20 27.46 27.58 27.58 27.59 0.12 11930 3272 0% 0
600162 ¤sªFÁ{¤u 14.10 14.18 14.00 14.05 14.10 14.09 14.10 0.05 10874 1534 0% 0
600163 ºÖ«Ø«n¯È 14.18 14.44 14.06 14.00 14.20 14.17 14.18 0.18 18876 2692 0% 0
600165 Ér®LùÚ¤O 26.73 27.05 26.40 26.96 26.96 26.72 26.73 -0.23 3958 1056 0% 0
600166 ºÖ¥Ð¨T¨® 15.59 15.90 15.50 15.75 15.90 15.58 15.59 -0.16 8617 1350 0% 0
600167 ST¾¤ ©ú 11.69 11.75 11.55 11.63 11.60 11.69 11.70 0.06 7887 920 0% 0
600168 ªZº~±±ªÑ 13.99 14.16 13.72 13.82 13.84 13.99 14.00 0.17 23911 3352 0% 0
600169 XD¤Ó­ì­« 9.65 9.69 9.50 9.65 9.68 9.64 9.65 0.00 27913 2679 0% 0
600170 ¤W®ü«Ø¤u 0.00 0.00 0.00 13.34 0.00 0.00 0.00 -13.34 0 0 0% 0
600171 ¤W®ü¨©Ìd 23.72 23.93 23.30 23.52 23.46 23.73 23.74 0.20 15000 3529 0% 0
600172 ¶Àªe±Û­· 13.56 13.70 13.40 13.49 13.40 13.56 13.57 0.07 16966 2307 0% 0
600173 ¨d ¤¦ ¦¿ 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 -13.45 0 0 0% 0
600175 Ä_µØ¹ê·~ 22.99 23.00 22.80 22.85 22.80 22.95 22.99 0.14 2006 460 0% 0
600176 ¤¤°ê¤Æ«Ø 12.82 12.97 12.80 12.92 12.97 12.82 12.83 -0.10 6051 777 0% 0
600177 ¶® ¤à º¸ 13.86 13.91 13.70 13.74 13.81 13.86 13.88 0.12 6285 868 0% 0
600178 ªF¦w°Ê¤O 11.59 11.70 11.55 11.62 11.68 11.58 11.59 -0.03 12146 1408 0% 0
600179 ¶Â¤ÆªÑ¥÷ 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 -10.25 0 0 0% 0
600180 ¤EµoªÑ¥÷ 20.91 21.20 20.74 20.99 21.00 20.91 20.92 -0.08 20742 4353 0% 0
600181 ¤ª¤j¬ì§Þ 16.94 17.40 16.90 17.32 17.32 16.93 16.94 -0.38 16620 2830 0% 0
600182 ¾ìªL½ü­L 8.80 8.88 8.67 8.70 8.70 8.79 8.80 0.10 10711 940 0% 0
600183 ¥Í¯q¬ì§Þ 14.62 14.99 14.62 14.90 14.90 14.68 14.69 -0.28 15354 2261 0% 0
600185 ®ü¬P¬ì§Þ 21.95 22.14 21.85 22.05 22.10 21.94 21.95 -0.10 4496 987 0% 0
600186 ½¬ªá¨ýºë 14.48 14.60 14.35 14.45 14.46 14.46 14.48 0.03 15152 2194 0% 0
600187 ¶ÂÀsªÑ¥÷ 11.93 12.04 11.90 12.00 12.00 11.93 11.95 -0.07 3869 462 0% 0
600188 «^¦{·Ñ·~ 12.70 12.70 12.50 12.60 12.61 12.69 12.70 0.10 16532 2087 0% 0
600189 ¦NªL´Ë¤u 13.37 13.48 13.16 13.31 13.36 13.37 13.38 0.06 9301 1241 0% 0
600190 ÀA ¦{ ´ä 11.65 11.76 11.46 11.62 11.60 11.64 11.65 0.03 7821 906 0% 0
600191 µØ¸ê¹ê·~ 15.67 15.82 15.50 15.65 15.65 15.67 15.68 0.02 15455 2426 0% 0
600192 ªø«°¹q¤u 12.90 12.96 12.80 12.79 12.85 12.89 12.90 0.11 6770 873 0% 0
600193 ³Ð¿³¬ì§Þ 14.40 14.56 14.30 14.57 14.56 14.40 14.41 -0.17 4778 688 0% 0
600195 ¤¤ªªªÑ¥÷ 12.85 13.00 12.30 12.32 12.41 12.84 12.85 0.53 45737 5813 0% 0
600196 Î`¬P¹ê·~ 22.55 22.80 22.40 22.49 22.76 22.50 22.51 0.06 9357 2108 0% 0
600197 ¥ì ¤O ¯S 17.67 17.88 17.50 17.65 17.65 17.66 17.67 0.02 10169 1804 0% 0
600198 ¤j­ð¹q«H 25.20 25.50 25.00 25.30 25.35 25.19 25.20 -0.10 13516 3404 0% 0
600199 ª÷¤û¹ê·~ 11.70 11.71 11.62 11.70 11.70 11.69 11.70 0.00 2144 250 0% 0
600200 ¦¿Ä¬§d¤¤ 23.05 23.48 22.88 23.15 23.20 22.99 23.05 -0.10 3275 761 0% 0
600201 ª÷¦t¶°¹Î 21.65 21.92 21.50 21.75 21.90 21.65 21.67 -0.10 2945 638 0% 0
600202 «¢ ªÅ ½Õ 16.49 16.95 16.49 16.99 16.95 16.49 16.50 -0.50 6431 1063 0% 0
600203 ºÖ¤éªÑ¥÷ 0.00 0.00 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 -13.59 0 0 0% 0
600205 ¤sªF¾T·~ 13.64 13.69 13.56 13.65 13.66 13.63 13.64 -0.01 6876 935 0% 0
600206 ¦³¬ãÖºªÑ 25.70 26.28 25.49 26.00 26.00 25.61 25.70 -0.30 8290 2131 0% 0
600207 ¦w±m°ª¬ì 22.40 22.40 21.70 22.10 22.00 21.98 22.40 0.30 4639 1024 0% 0
600208 À¹ ¹Ú ±o 18.08 18.15 17.91 18.06 18.15 18.08 18.09 0.02 6818 1232 0% 0
600209 ù¹yµo®i 22.10 22.35 21.99 22.00 22.28 22.00 22.10 0.10 3691 814 0% 0
600210 µµ¦¿¥ø·~ 21.50 21.80 21.48 21.60 21.60 21.49 21.50 -0.10 3013 649 0% 0
600211 ¦èÂÃÃÄ·~ 26.70 26.98 26.35 26.70 26.80 26.69 26.70 0.00 9650 2575 0% 0
600212 ¦¿¬u¹ê·~ 17.26 17.35 17.11 17.27 17.30 17.26 17.27 -0.01 6090 1049 0% 0
600213 ¨È¬P«È¨® 14.31 14.36 14.24 14.25 14.30 14.28 14.31 0.06 5935 850 0% 0
600215 ªø¬K¸g¶} 19.66 19.80 19.40 19.60 19.56 19.64 19.66 0.06 23534 4630 0% 0
600216 ®ý¦¿ÂåÃÄ 10.68 10.87 10.56 10.87 10.87 10.65 10.68 -0.19 22857 2439 0% 0
600217 ¯³Ìd¤ôªd 19.48 20.00 18.86 18.77 18.86 19.48 19.49 0.71 49453 9588 0% 0
600218 ¥þ®ã°Ê¤O 12.58 12.75 12.50 12.45 12.50 12.58 12.60 0.13 11929 1505 0% 0
600219 «n¤s¹ê·~ 17.43 17.50 17.20 17.34 17.35 17.43 17.45 0.09 16007 2787 0% 0
600220 ¦¿Ä¬¶§¥ú 14.86 15.08 14.69 14.70 14.70 14.85 14.86 0.16 3308 492 0% 0
600221 ®ü«n¯èªÅ 8.98 9.29 8.62 8.59 8.62 8.97 8.98 0.39 97708 8840 0% 0
600222 ²³¥Í¨îÃÄ 21.98 22.05 21.85 21.92 22.00 21.99 22.00 0.06 3237 711 0% 0
600223 ÉEªN°ª¬ì 13.33 13.38 13.20 13.20 13.20 13.33 13.34 0.13 12214 1628 0% 0
