人民币市场汇价(09月13日)
中国商业银行人民币市场汇价(09月10日)
人民币汇价周报
上海证券交易所债券股票行情(09月10日)
深圳证券交易所债券股票行情(09月10日)
上海证券交易所分类指数(09月10日)
深圳证券交易所分类指数(09月10日)
中国证交所股市指数周报
上海证券交易所债券行情(09月10日)
上海证券交易所国债回购行情(09月10日)
上海证券交易所基金行情(09月10日)
深圳证券交易所债券行情(09月10日)
深圳证券交易所国债回购行情(09月10日)
深圳证券交易所基金行情(09月10日)
亚洲其它主要货币现汇报价行情(09月10日)
伦敦·纽约外汇行市表(09月09日)
主要西方国家央行贴现率(09月09日)
伦敦国际银行间拆放利率(09月09日)
国际市场金银价格(09月09日)
国际市场黄金白银价格周报
世界股票市场指数(09月09日)
纽约商品交易所黄金期货行情(09月09日)
纽约商品交易所白银期货行情(09月09日)
纽约市场汇率(09月09日)
纽约股市行情(09月09日)
欧洲股市行情(09月09日)
伦敦外汇市场行情(09月09日)
亚太股市行情(09月09日)
香港恒生指数行情(09月09日)
非洲国家对美元的汇率(09月09日)
单位: 人民币元
-----------------------------------
币 种 单价 中间价
-----------------------------------
美 元 100 827.74
日 元 100 7.5443
港 币 100 106.64
-----------------------------------
****中国外汇交易中心市场汇价 09/10
单位:人民币元
-----------------------------------------
币 种 开盘价 收盘价 最高价 最低价
-----------------------------------------
美元 8.2773 8.2776 8.2777 8.2772
港币 1.0653 1.0668 1.0668 1.0653
日元 7.5500 7.5675 7.5675 7.5225
-----------------------------------------
1999-09-10
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.05
欧元 870.87 874.18
英镑 1348.44 1353.57 1317.10
日元 7.55601 7.58478 7.38040
澳大利亚元 538.72 540.77 526.19
加拿大元 558.79 560.91 545.80
瑞士法郎 543.96 546.03 531.32
瑞典克朗 100.95 101.34 98.61
香港元 106.37 106.69 103.87
比利时法郎 21.5882 21.6704 21.0865
德国马克 445.27 446.96 434.92
法国法郎 132.76 133.27 129.68
意大利里拉 0.4498 0.4515 0.4393
荷兰盾 395.18 396.69 386.00
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------------
美元 826.4984 828.9816 808.7020
港币 106.3702 106.6898 104.0798
日元 7.5665 7.5893 7.4036
英镑 1348.8454 1352.8980 1319.8016
澳元 538.8770 540.4960 527.2737
奥地利先令 63.3675 63.5579 62.0031
比利时法郎 21.6152 21.6802 21.1498
澳门币 103.9032 104.2154 101.6660
加拿大元 559.5791 561.2604 547.5301
丹麦克朗 117.4170 117.7698 114.8888
德国马克 445.8239 447.1634 436.2243
法国法郎 132.9288 133.3282 130.0665
意大利里拉 0.4503 0.4517 0.4406
荷兰盾 395.6763 396.8651 387.1565
挪威克朗 106.1791 106.4982 103.8929
新加坡元 490.9405 492.4156 480.3695
瑞典克朗 101.2493 101.5535 99.0692
瑞士法郎 545.5435 547.1826 533.7967
记帐瑞士法郎 0.0000 0.0000 0.0000
芬兰马克 146.6524 147.0931 143.4947
欧元 871.9558 874.5756 0.0000
西班牙比塞塔 5.2406 5.2563 5.1277
爱尔兰磅 1107.1555 1110.4819 1083.3159
卢森堡法郎 21.6152 21.6802 21.1498
葡萄牙爱斯库多 4.3493 4.3624 4.2556
----------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.87
港币 106.37 106.69 103.97
日元 7.5665 7.5893 7.3960
欧元 877.66 880.30
比利时法郎 21.76 21.82 21.27
德国马克 448.74 450.09 438.63
瑞士法郎 548.48 550.12 536.12
英镑 1342.07 1346.10 1311.83
法国法郎 133.80 134.20 130.78
荷兰盾 398.26 399.46 389.29
瑞典克朗 101.85 102.15 99.55
新加坡元 489.78 491.25 478.74
加拿大元 555.59 557.26 543.07
意大利里拉 0.4533 0.4546 0.4431
澳大利亚元 538.13 539.75 526.01
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.50000 828.98000 807.05000
日元 7.64720 7.67780 7.47090
德国马克 445.13000 446.46000 434.65000
英镑 1350.65000 1356.06000 1319.52000
港币 106.43000 106.75000 103.92000
丹麦克朗 117.18000 117.64000 114.47000
瑞士法郎 543.93000 545.56000 531.13000
奥地利先令 63.27000 63.46000 61.78000
澳大利亚元 539.14000 541.30000 526.72000
意大利里拉 0.44960 0.45100 0.43900
加拿大元 558.94000 561.18000 546.06000
挪威克朗 106.03000 106.46000 103.59000
新加坡元 491.42000 493.39000 480.10000
瑞典克朗 101.02000 101.43000 98.69000
法国法郎 132.72000 133.12000 129.60000
比利时法郎 21.58140 21.64630 21.07350
澳门元 103.27000 103.69000 100.89000
荷兰盾 395.06000 396.24000 385.76000
芬兰马克 146.42000 146.86000 142.98000
欧元 870.59000 873.21000 0.00000
菲律宾比索
泰国铢
新西兰元
记帐瑞士法郎
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.50 828.98 808.70
港币 106.43 106.74 104.13
日元 7.6045 7.7581 7.5047
欧元 870.17 874.54 852.29
英镑 1347.91 1354.66 1320.21
德国马克 444.91 447.14 435.77
法国法郎 132.66 133.32 129.93
瑞士法郎 543.81 546.54 532.64
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.05
欧元 870.39 874.05 ----
英镑 1348.32 1353.99 1317.38
加拿大元 558.91 561.26 546.08
德国马克 445.03 446.90 434.82
瑞士法郎 543.96 546.25 531.48
法国法郎 132.69 133.24 129.64
意大利里拉 0.4495 0.4514 0.4392
日元 7.56120 7.71850 7.44880
澳大利亚元 539.03 541.30 526.66
港币 106.30 106.74 103.86
芬兰马克 146.39 147.00 143.03
荷兰盾 394.97 396.63 385.91
新加坡元 491.12 493.18 479.85
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 808.71
日元 7.66142 7.69982 7.50397
德国马克 444.45 446.67 435.32
港币 106.39 106.76 104.14
澳大利亚元 539.33 542.03 528.25
英镑 1347.92 1354.66 1320.22
新加坡元 490.89 493.35 480.81
加拿大元 558.72 561.52 547.24
瑞士法郎 542.74 545.46 531.59
法国法郎 132.52 133.18 129.80
荷兰盾 394.46 396.42 386.35
比利时法郎 21.5485 21.6565 21.1057
意大利里拉 0.4490 0.4512 0.4398
瑞典克朗 100.85 101.35 98.78
挪威克朗 105.87 106.39 103.69
丹麦克朗 117.08 117.66 114.68
奥地利先令 63.18 63.48 61.88
澳门元 103.75 104.27 101.62
芬兰马克 146.21 146.93 143.20
欧元 869.27 873.61 851.40
------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.87
港币 106.38 106.70 103.98
日元 7.66881 7.69955 7.49976
澳大利亚元 539.29 540.91 527.14
奥地利先令 63.25 63.44 61.82
比利时法郎 21.5742 21.6391 21.0881
澳门元 103.86 104.17 101.52
加拿大元 559.28 560.96 546.67
丹麦克朗 117.23 117.59 114.59
德国马克 444.98 446.32 434.95
法国法郎 132.68 133.08 129.69
意大利里拉 0.4495 0.4508 0.4393
荷兰盾 394.93 396.11 386.03
挪威克朗 105.94 106.25 103.55
新加坡元 491.44 492.91 480.36
瑞典克朗 101.19 101.50 98.91
瑞士法郎 543.68 545.31 531.43
英镑 1348.93 1352.98 1318.53
芬兰马克 146.36 146.80 143.06
欧元 870.30 872.92 850.69
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.46
港币 106.39 106.67 103.92
日元 7.5537 7.5991
澳元 538.88 540.50
加元 559.20 560.88
瑞士法郎 545.90 547.54
法国法郎 132.93 133.33
英镑 1348.85 1352.90
里拉 0.4503 0.4517
新加坡元 490.26 492.22
马克 445.82 447.16
欧元 871.96 874.58
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.05
港币 106.43 106.74 103.92
日元 7.6624 7.6931 7.4858
欧元 869.79 873.27
英镑 1348.59 1353.99 1317.51
瑞士法郎 542.94 545.12 530.43
澳大利亚元 539.27 541.43 526.84
加拿大元 559.00 561.24 546.12
丹麦克朗 117.18 117.64 114.47
挪威克朗 105.98 106.40 103.54
瑞典克朗 100.94 101.34 98.61
新加坡元 491.28 493.24 479.95
奥地利先令 63.21 63.47 61.76
比利时法郎 21.56 21.64 21.06
德国马克 444.72 446.50 434.47
法国法郎 132.59 133.13 129.54
芬兰马克 146.29 146.87 142.92
意大利里拉 0.4492 0.4510 0.4388
荷兰盾 394.69 396.27 385.59
葡萄牙埃斯库多 4.3385 4.3559 4.2385
西班牙比赛塔 5.2275 5.2485 5.1071
爱尔兰镑 1104.40 1108.82 1078.94
卢森堡法郎 21.56 21.64 21.06
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 808.70
日元 7.6681 7.6988 7.5067
港币 106.44 106.74 104.14
欧元 869.10 873.46 0.00
德国马克 444.36 446.59 435.23
法国法郎 132.49 133.16 129.77
意大利里拉 0.4489 0.4511 0.4396
奥地利先令 63.16 63.48 61.86
比利时法郎 21.5444 21.6524 21.1017
荷兰盾 394.38 396.36 386.28
芬兰马克 146.17 146.90 143.17
英镑 1347.49 1354.25 1319.80
加拿大元 558.83 561.63 547.34
澳大利亚元 538.75 541.45 527.68
瑞士法郎 542.81 545.53 531.66
新加坡元 491.18 493.64 481.08
丹麦克朗 117.16 117.75 114.75
挪威克朗 105.99 106.52 103.81
瑞典克朗 100.94 101.45 98.87
马来西亚元 0.00 0.00 0.00
澳门元 103.75 104.27 101.62
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.50 828.98 807.05
港币 106.41 106.76 103.92
日元 7.54210 7.61140 7.38730
欧元 871.11 874.60
德国马克 445.48 447.17 435.13
法国法郎 132.83 133.33 129.74
奥地利先令 63.31 63.56 61.85
比利时法郎 21.5942 21.6807 21.0965
荷兰盾 395.29 396.88 386.18
意大利里拉 0.4499 0.4517 0.4395
芬兰马克 146.51 147.10 143.13
英镑 1,349.51 1,354.65 1,318.15
瑞士法郎 545.74 547.82 533.06
加拿大元 558.92 561.16 546.04
澳大利亚元 538.69 540.85 526.28
新加坡元 490.40 492.37 479.10
丹麦克朗 117.19 117.66 114.49
挪威克朗 105.99 106.41 103.55
瑞典克朗 101.05 101.46 98.72
澳门元 103.81 104.22 101.41
新西兰 440.30 442.07 430.16
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
1999-09-10
****人民币基准汇价周报 09/07-09/13
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
货币名称/日期 上周平均数 09.07 09.08 09.09 09.10 09.13 周平均
--------------------------------------------------------------------------
100 美 元 827.72 827.76 827.76 827.76 827.74 827.74 827.75
100 日 元 7.5183 7.5587 7.5459 7.4637 7.5779 7.5443 7.5381
100 港 币 106.56 106.54 106.54 106.53 106.53 106.64 106.56
--------------------------------------------------------------------------
****中国外汇交易中心市场汇价周表 09/06-09/10
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
银行名称 上周平均数 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 平均数 涨 跌
--------------------------------------------------------------------------
1 美 元 8.2772 8.2776 8.2775 8.2777 8.2775 8.2776 8.2776 0.0004
1 港 元 1.0658 1.0654 1.0654 1.0654 1.0653 1.0668 1.0656 -0.0002
100日元 7.5206 7.5653 7.5420 7.4501 7.5852 7.5675 7.5420 0.0214
--------------------------------------------------------------------------
****中国主要商业银行人民币外汇卖价周报 09/06-09/10
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
银行名称 上周平均数 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 平均数 涨
--------------------------------------------------------------------------
一周人民币外汇卖价总计:
美 元 828.96 828.99 0.03
港 币 106.73 106.71 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
华夏银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.72 106.70 106.70 106.70 106.69 106.69 106.70 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中信实业银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.76 106.76 106.76 106.70 106.70 106.70 106.72 -0.04
--------------------------------------------------------------------------
中国光大银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.72 106.70 106.70 106.70 106.69 106.69 106.70 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中国招商银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.70 106.68 106.68 106.68 106.67 106.67 106.68 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中国民生银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.74 106.75 0.00
--------------------------------------------------------------------------
福建兴业银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.77 106.75 106.75 106.75 106.74 106.74 106.75 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
浦东发展银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.72 106.70 106.70 106.70 106.69 106.69 106.70 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
****中国主要商业银行人民币外汇买价周报 09/06-09/10
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
银行名称 上周平均数 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 平均数 涨 跌
--------------------------------------------------------------------------
一周人民币外汇买价总计:
美 元 826.48 826.51 0.03
港 币 106.40 106.38 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
华夏银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.40 106.38 106.38 106.38 106.37 106.37 106.38 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中信实业银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.44 106.44 106.44 106.38 106.38 106.38 106.40 -0.04
--------------------------------------------------------------------------
中国光大银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.40 106.38 106.38 106.38 106.37 106.37 106.38 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中国招商银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.42 106.40 106.40 106.40 106.39 106.39 106.40 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
中国民生银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 0.00
--------------------------------------------------------------------------
福建兴业银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.33 106.31 106.31 106.31 106.30 106.30 106.31 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
浦东发展银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.40 106.38 106.38 106.38 106.37 106.37 106.38 -0.02
--------------------------------------------------------------------------
****中国主要国有银行人民币外汇卖价周报 09/06-09/10
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
银行名称 上周平均数 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 平均数 涨 跌
--------------------------------------------------------------------------
一周人民币外汇卖价总计:
美 元 828.96 828.99 0.03
港 币 106.76 106.75 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
中国银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.76 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
交通银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.76 106.77 106.76 106.75 106.75 106.76 106.76 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国建设银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.74 106.75 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国农业银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.75 106.75 106.75 106.74 106.75 106.74 106.75 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国工商银行
美 元 828.96 828.99 829.00 829.00 829.00 828.98 828.99 0.03
港 币 106.77 106.77 106.76 106.76 106.76 106.76 106.76 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
****中国主要国有银行人民币外汇买价周报 09/06-09/10
单位:人民币元
--------------------------------------------------------------------------
银行名称 上周平均数 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 平均数 涨 跌
--------------------------------------------------------------------------
一周人民币外汇买价总计:
美 元 826.48 826.51 0.03
港 币 106.43 106.42 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
中国银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.44 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
交通银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.39 106.40 106.39 106.38 106.38 106.39 106.39 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国建设银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 106.43 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国农业银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.45 106.45 106.45 106.45 106.45 106.44 106.45 0.00
--------------------------------------------------------------------------
中国工商银行
美 元 826.48 826.51 826.52 826.52 826.52 826.50 826.51 0.03
港 币 106.42 106.42 106.41 106.41 106.41 106.41 106.41 -0.01
--------------------------------------------------------------------------
1999-09-10
上证指数 : 1659.92
代码 证券名称 前收盘 开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交股数
-------------------------------------------------------------------------
000001上证指数 1675.12 1690.02 1695.64 1656.72 1659.92 -15.191956852666
000002A股指数 1779.49 1795.49 1801.43 1760.06 1763.42 -16.061386383221
000003B股指数 47.09 47.09 48.01 46.22 46.48 -0.61 36936840
000004工业指数 1277.41 1288.85 1293.42 1262.87 1265.44 -11.97 8866953
000005商业指数 1458.89 1467.50 1472.89 1440.80 1448.73 -10.15 1215749
000006地产指数 2032.98 2044.32 2051.23 1981.19 1987.94 -45.03 150574
000007公用指数 2428.70 2451.06 2461.13 2395.75 2401.06 -27.63 1114542
000008综合指数 1781.52 1799.45 1807.95 1767.90 1772.72 -8.80 2881515
000010上证30 3823.30 3862.42 3882.62 3778.28 3785.00 -38.29 1429237
00069696国债⑹ 154.080 154.080 154.150 153.650 153.940 -0.140 145479
00089696国债⑻ 128.700 128.600 129.000 128.400 128.460 -0.240 22544
00970397国债⑶ 126.000 126.000 126.600 126.000 126.300 0.300 125661
00970497国债⑷ 144.960 144.960 145.400 144.500 145.000 0.040 199260
00990599国债⑸ 101.370 101.800 101.900 101.100 101.800 0.430 646087
100001南化转债 214.500 214.700 214.700 210.010 210.600 -3.900 1955
12970196三峡债 130.150 130.050 130.260 130.050 130.200 0.050 261
12970296吉化债 130.280 130.100 130.100 130.020 130.100 -0.180 434
12970396梅山债 129.500 129.500 129.500 129.500 129.500 0.000 1
12980197国电债 116.110 116.490 116.490 116.150 116.300 0.190 512
12980297中铁⑶ 116.010 116.210 116.480 116.050 116.480 0.470 60
12980397中铁⑸ 123.320 123.180 123.420 123.000 123.380 0.060 3477
12980498三峡⑶ 107.300 105.000 107.300 105.000 107.280 -0.020 12119
12980598三峡⑻ 114.730 114.400 114.650 114.350 114.650 -0.080 2738
201000 R003 3.290 3.000 3.000 1.780 2.200 -1.090 3076000
201001 R007 2.690 2.750 3.040 2.700 2.800 0.110 4121600
201002 R014 2.950 2.800 3.000 2.800 3.000 0.050 189900
201003 R028 3.000 2.980 3.300 2.800 3.300 0.300 428600
201004 R091 3.300 3.190 3.200 3.000 3.200 -0.100 34000
201005 R182 3.390 3.000 3.300 3.000 3.300 -0.090 20900
201006 RC028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
201007 RC091 13.050 0.000 0.000 0.000 0.000 -13.050 0
500001基金金泰 1.350 1.340 1.350 1.310 1.310 -0.040 43356000
500002基金泰和 1.190 1.190 1.210 1.170 1.180 -0.010 60610900
500003基金安信 1.660 1.680 1.700 1.630 1.630 -0.030 71102700
500005基金汉盛 1.300 1.300 1.310 1.260 1.270 -0.030 66185000
500006基金裕阳 1.550 1.580 1.600 1.520 1.540 -0.010 98645200
500008基金兴华 1.440 1.440 1.450 1.400 1.410 -0.030 52928800
500009基金安顺 1.190 1.190 1.200 1.160 1.170 -0.020 41549100
500018基金兴和 1.140 1.150 1.150 1.120 1.120 -0.020 77602400
500500淄博基金 2.880 2.820 2.850 2.790 2.800 -0.080 1507394
500501金龙基金 2.360 2.320 2.330 2.290 2.300 -0.060 1139820
500502宝鼎基金 4.420 4.450 4.480 4.320 4.330 -0.090 1950127
500503建业基金 2.360 2.330 2.330 2.280 2.290 -0.070 1276100
550511沈阳农信 3.240 3.240 3.250 3.150 3.170 -0.070 996092
550512沈阳富民 2.950 2.960 2.970 2.870 2.870 -0.080 1478850
550513沈阳通发 2.900 2.840 2.890 2.800 2.820 -0.080 2554200
550514沈阳公众 2.690 2.630 2.650 2.560 2.560 -0.130 3112600
550515沈阳兴沈 2.880 2.820 2.840 2.770 2.790 -0.090 794200
550516沈阳万利 3.220 3.200 3.200 3.110 3.120 -0.100 1956760
550517沈阳银海 2.210 2.210 2.210 2.150 2.170 -0.040 1882260
550518沈阳久盛 2.850 2.800 2.830 2.750 2.770 -0.080 934600
550551广东广发 3.010 3.000 3.000 2.930 2.950 -0.060 887002
550552广东海鸥 3.370 3.030 3.350 3.030 3.310 -0.060 1082500
550553广东广信 1.930 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.930 0
600001邯郸钢铁 10.350 10.500 10.800 10.380 10.400 0.050 10465254
600002齐鲁石化 5.580 5.650 5.690 5.480 5.500 -0.080 5392433
600003东北高速 6.820 6.880 7.150 6.800 6.940 0.120 19885941
600005武钢股份 5.730 5.800 6.010 5.780 5.860 0.130 21983784
600006东风汽车 7.100 7.160 7.480 7.080 7.220 0.120 24409424
600007中国国贸 9.440 9.440 9.880 9.280 9.740 0.300 12706611
600009虹桥机场 12.830 12.990 13.000 12.580 12.600 -0.230 6335515
600051宁波联合 10.100 10.200 10.250 9.970 10.100 0.000 1919776
600052浙江广厦 11.470 11.600 11.600 10.940 10.960 -0.510 1258000
600053江西纸业 9.750 9.850 9.870 9.460 9.520 -0.230 720450
600054黄山旅游 14.990 15.000 15.080 14.650 14.650 -0.340 246502
600055万东医疗 13.790 13.900 13.970 13.410 13.540 -0.250 507163
600056中技贸易 16.960 16.960 17.450 16.680 16.700 -0.260 807385
600057厦新电子 19.360 18.500 19.970 18.490 18.900 -0.460 20049288
600058五矿发展 15.160 15.160 15.360 14.800 14.990 -0.170 1560601
600059古越龙山 11.700 11.800 11.850 11.480 11.480 -0.220 764126
600060海信电器 12.960 13.070 13.200 12.720 12.730 -0.230 1915095
600061中纺投资 10.300 10.380 10.600 10.200 10.300 0.000 1122634
600062双鹤药业 12.400 12.500 12.730 12.210 12.340 -0.060 2792139
600063皖维股份 11.500 11.500 11.970 11.300 11.680 0.180 3632080
600064南京高科 20.790 20.900 21.450 20.400 20.400 -0.390 2685679
600065大庆联谊 12.460 12.520 12.580 11.980 12.000 -0.460 1040600
600066宇通客车 14.800 14.980 15.080 14.550 14.580 -0.220 641186
600067福州大通 15.290 15.400 15.700 15.180 15.250 -0.040 637540
600068葛 洲 坝 9.450 9.680 9.760 9.400 9.470 0.020 1624633
600069漯河银鸽 17.240 17.700 17.700 16.590 16.600 -0.640 390950
600070浙江富润 13.640 13.730 13.740 13.200 13.280 -0.360 439380
600071凤凰光学 13.270 13.360 13.420 12.800 12.850 -0.420 1128714
600072江南重工 15.990 16.200 16.240 15.500 15.630 -0.360 1600059
600073上海梅林 8.440 8.500 8.650 8.260 8.300 -0.140 1418080
600074南京中达 13.310 13.290 13.310 12.750 12.800 -0.510 2359215
600075新疆天业 11.740 11.980 12.040 11.600 11.630 -0.110 1123909
600076华光科技 13.530 14.050 14.880 14.050 14.210 0.680 6437157
600077国能集团 28.380 28.500 28.990 27.500 27.780 -0.600 125500
600078鼎球实业 12.120 12.200 12.420 12.000 12.180 0.060 4308185
600079人福科技 17.590 17.890 18.880 17.600 17.650 0.060 1706830
600080金花股份 15.900 16.000 16.680 15.800 15.900 0.000 2984333
600081东风电仪 16.590 16.590 16.700 16.080 16.280 -0.310 526840
600082津百股份 11.120 11.700 12.230 11.000 11.230 0.110 10330171
600083ST 红 光 9.230 9.420 9.680 8.980 9.100 -0.130 1737300
600084新天国际 12.760 12.880 12.990 12.590 12.660 -0.100 1225502
600085同 仁 堂 21.190 21.160 22.270 21.150 21.600 0.410 2026022
600086多佳股份 10.250 10.350 10.400 10.020 10.040 -0.210 747760
600087南京水运 15.570 15.570 15.680 15.110 15.150 -0.420 533900
600088中视股份 23.100 23.100 23.250 22.200 22.700 -0.400 453500
600089特变电工 25.690 25.750 26.000 25.150 25.470 -0.220 785775
600090啤 酒 花 13.040 13.120 13.160 12.720 12.850 -0.190 442360
600091黄河化工 21.980 22.500 23.300 21.800 21.880 -0.100 2395657
600092精密股份 12.640 12.700 12.790 12.300 12.480 -0.160 2370866
600093禾嘉股份 11.800 12.000 12.880 11.860 12.150 0.350 7056165
600094华源股份 13.600 13.880 13.880 13.220 13.550 -0.050 2123054
600095XR哈高科 15.480 15.750 16.280 14.900 15.170 -0.310 29394623
600096云 天 化 12.740 12.900 12.910 12.500 12.510 -0.230 1552150
600097恒泰芒果 10.270 10.340 10.490 10.000 10.020 -0.250 844390
600098广州控股 12.660 12.700 13.100 12.400 12.430 -0.230 4490993
600099林海股份 7.900 8.000 8.470 8.000 8.180 0.280 5388931
600100清华同方 50.800 51.980 53.200 50.800 51.180 0.380 4453559
600101明星电力 18.170 18.380 19.500 18.300 19.300 1.130 10031500
600102莱钢股份 7.980 8.090 8.140 7.970 8.000 0.020 2215913
600103青山纸业 8.790 8.850 8.950 8.620 8.650 -0.140 922610
600104上海汽车 14.090 14.180 14.280 13.880 14.000 -0.090 8436841
600105永鼎光缆 28.320 28.020 28.250 27.500 27.550 -0.770 1134079
600106重庆路桥 10.200 10.500 10.500 10.060 10.120 -0.080 1081143
600107美 尔 雅 16.100 16.200 16.220 15.780 15.780 -0.320 956296
600108亚盛集团 9.600 9.800 9.800 9.270 9.300 -0.300 1546290
600109成百集团 16.280 16.870 16.870 15.840 15.920 -0.360 540920
600110长春热缩 14.870 15.570 16.320 15.110 15.360 0.490 5088375
600111稀土高科 12.070 12.400 13.180 12.200 12.270 0.200 12836583
600112长征电器 12.740 13.180 14.010 12.880 12.950 0.210 7937194
600113浙江东日 12.490 12.360 12.580 12.230 12.480 -0.010 692068
600115东方航空 5.490 5.550 5.580 5.350 5.360 -0.130 4180063
