99年12月份部分轻工类商品进口金额表
99年12月份部分轻工类商品出口金额表
99年12月份主要轻工产品生产量
99年12月份纺织商品进出口类章总值表
99年12月份纺织原料出口量值表
99年12月份纺织纱线、织物及制品进口量值表
99年12月份纺织纱线、织物及制品出口量值表
99年12月份服装及衣着附件出口量值表
99年12月份纺织机械进口量值表
99年12月份纺织原料进口量值表
99年12月主要粮油食品进出口类总值表
99年12月份进口主要粮油食品量值表
99年12月我国机械类产品进出口统计
去年12月出口主要粮油食品量值表
去年我国对缅甸出口机械类产品统计
去年我国对朝鲜出口机械类产品统计
去年内地对香港出口机械类产品统计
去年我国对印度出口机械类产品统计
去年12月部分粮油食品进口金额表
去年12月部分粮油食品出口金额表
单位:千美元
───────────────────────────────────
缅甸 朝鲜
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 - - - -
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 0 0 5 85
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 40 181 - 9
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 0 8 - -
37章 照相及电影用品 - - - 6
38章 杂项化学产品 - - 0 3
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 5 148 180 476
39章 塑料及其制品 - - 180 476
40章 橡胶及其制品 5 148 - -
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 - 1 1 79
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 - 1 - 4
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 - - - -
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - - 1 75
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 7253 48915 1391 13837
44章 木及木制品;木炭 7253 48911 1391 13837
45章 软木及软木制品 - - - 0
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 - 4 - -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 - 0 6 152
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 - - - 96
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 - 0 6 55
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 - - - 2
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 - 172 - -
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 - 172 - -
65章 帽类及其零件 - - - -
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 - - - -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 - - - -
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 - 7 - 3
68章 矿物材料的制品 - 7 - 3
69章 陶瓷产品 - - - 1
70章 玻璃及其制品 - - - -
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 4274 27090 - -
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 4274 27090 - -
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 11 11 119 308
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 11 11 1 2
91章 钟表及其零件 - - - -
92章 乐器及其零件、附件 - - 117 306
第20类 杂项制品 6 6 - 2
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 6 6 - -
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 - - - -
96章 杂项制品 - - - 2
第21类 艺术品、收藏品及古物 - - - 155
97章 艺术品、收藏品及古物 - - - 155
───────────────────────────────────
香港 印度
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 171 1106 - -
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 7926 89451 691 4783
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 1126 11523 589 1416
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 1874 20783 1 219
37章 照相及电影用品 1176 12464 - 57
38章 杂项化学产品 9548 93156 574 7285
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 43620 466794 230 8084
39章 塑料及其制品 40863 408899 222 7734
40章 橡胶及其制品 2757 57895 8 350
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 8136 65956 2390 20761
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 6907 53204 2390 20660
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 1113 8483 - 100
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 116 4269 - 1
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 638 9935 35 536
44章 木及木制品;木炭 554 9685 35 455
45章 软木及软木制品 61 98 - 81
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 23 152 0 0
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 31828 290122 47 5351
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 5771 43869 - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 19609 187390 45 5262
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 6449 58863 3 89
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 1504 15913 1234 12113
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 1239 12979 - 17
65章 帽类及其零件 65 387 - -
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 9 652 - -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 192 1894 1234 12096
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 4157 46969 710 7642
68章 矿物材料的制品 218 4847 161 3950
69章 陶瓷产品 82 1348 138 676
70章 玻璃及其制品 3858 40775 411 3016
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 10977 143442 6775 51533
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 10977 143442 6775 51533
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 47220 461829 2432 7339
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 29901 309647 2390 7151
91章 钟表及其零件 17167 150310 - 26
92章 乐器及其零件、附件 152 1872 42 162
姷20类 杂项制品 8567 98542 8 384
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 500 7888 7 70
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 2031 25614 1 38
96章 杂项制品 6036 65040 - 276
第21类 艺术品、收藏品及古物 27 2129 - -
97章 艺术品、收藏品及古物 27 2129 - -
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
印度尼西亚 伊朗
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 17 36 -
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 383 4473 -
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 203 1296 -
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 533 6019 -
37章 照相及电影用品 9 14 -
38章 杂项化学产品 6502 41035 - 34
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 16138 187434 1677 28207
39章 塑料及其制品 14005 137636 423 19287
40章 橡胶及其制品 2133 49798 1254 8920
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 368 11046 - 85
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 368 11008 - 85
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 - 37 -
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - 1 -
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 48383 551406 -
44章 木及木制品;木炭 48366 551174 -
45章 软木及软木制品 16 215 -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1 17 -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 50859 710655 -
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 16859 247111 -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 33853 462258 -
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 148 1286 -
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 839 4328 -
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 656 3146 -
65章 帽类及其零件 - 10 -
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 27 355 -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 157 817 -
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 1949 16407 5 167
68章 矿物材料的制品 276 5453 5 159
69章 陶瓷产品 116 521 -
70章 玻璃及其制品 1556 10433 -
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 11 328 -
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 11 328 -
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 395 2682 - 16
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 357 1981 -
91章 钟表及其零件 33 503 -
92章 乐器及其零件、附件 5 198 -
第20类 杂项制品 110 2697 - 49
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 27 934 -
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 55 567 -
96章 杂项制品 27 1196 - 49
第21类 艺术品、收藏品及古物 - 2 -
97章 艺术品、收藏品及古物 - 2 -
───────────────────────────────────
日本 澳门
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 398 2904 5 20
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 26430 248034 22 242
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 1225 11508 0 12
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 10266 78553 14 173
37章 照相及电影用品 10392 92758 - 21
38章 杂项化学产品 39223 335412 11 168
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 303891 2672594 175 1302
39章 塑料及其制品 266247 2361375 175 1279
40章 橡胶及其制品 37644 311219 - 23
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 7457 63722 - 12
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 6640 54440 - 3
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 589 3836 - 9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 227 5447 - -
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 883 6849 2 42
44章 木及木制品;木炭 821 6421 2 42
45章 软木及软木制品 25 143 - -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 37 285 - -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 60860 637960 215 2775
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 459 7485 97 1055
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 56834 552478 89 1489
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 3567 77998 29 232
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 3432 28097 2 76
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 930 8485 0 65
65章 帽类及其零件 146 885 2 4
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 27 299 - -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 2329 18428 - 8
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 56500 404432 287 4044
68章 矿物材料的制品 7373 52643 1 9
69章 陶瓷产品 2056 25384 1 9
70章 玻璃及其制品 47071 326405 285 4026
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 3834 38851 - 118
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 3834 38851 - 118
姷18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 238521 2167201 17 256
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 192783 1654041 17 254
91章 钟表及其零件 42890 448212 - 2
92章 乐器及其零件、附件 2847 64948 - -
第20类 杂项制品 22430 180422 104 1622
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 2374 15987 10 69
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 4974 48304 9 328
96章 杂项制品 15082 116132 85 1225
第21类 艺术品、收藏品及古物 1 82 1303 3478
97章 艺术品、收藏品及古物 1 82 1303 3478
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
马来西亚 巴基斯坦
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 1 1832 - -
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 1178 10368 0 4
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 29 494 - -
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 550 7183 1 1
37章 照相及电影用品 98 1004 - -
38章 杂项化学产品 12467 80692 24 176
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 26633 258311 46 319
39章 塑料及其制品 18092 172538 1 239
40章 橡胶及其制品 8541 85774 46 80
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 1149 12650 1003 8588
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 1145 12622 1003 8485
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 4 26 - 102
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - 3 - -
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 70161 672820 - 3
44章 木及木制品;木炭 70160 672778 - 3
45章 软木及软木制品 1 35 - -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 - 7 - -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 1907 27393 - 7
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 - - - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1873 27050 - 2
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 35 343 - 5
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 7 87 - 22
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 7 80 - 22
65章 帽类及其零件 0 5 - 0
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 - 2 - -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 - - - -
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 3417 29317 36 278
68章 矿物材料的制品 224 1497 36 260
69章 陶瓷产品 169 841 - 18
70章 玻璃及其制品 3025 26980 - 0
姷14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 40 429 - 25
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 40 429 - 25
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 3340 32508 - 3
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3117 31239 - 3
91章 钟表及其零件 15 132 - -
92章 乐器及其零件、附件 208 1137 - -
第20类 杂项制品 747 6544 - 18
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 615 5281 - 8
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 119 1113 - 7
96章 杂项制品 13 151 - 3
第21类 艺术品、收藏品及古物 - 0 - -
97章 艺术品、收藏品及古物 - 0 - -
───────────────────────────────────
菲律宾 沙特阿拉伯
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 0 0 - -
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 207 1401 215 940
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 - 98 - 0
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 111 857 - 0
37章 照相及电影用品 - 0 - -
38章 杂项化学产品 978 8069 21 176
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 1781 16025 10842 173942
39章 塑料及其制品 1426 10594 10842 173942
40章 橡胶及其制品 355 5430 - 1
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 4 390 - 357
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 - 381 - 357
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 4 9 - -
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - - - -
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 33 697 - 7
44章 木及木制品;木炭 23 655 - 7
45章 软木及软木制品 - - - -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 10 42 - -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 1237 19265 0 254
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 - 719 - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1236 18528 0 245
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 1 18 - 8
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 0 31 - 1
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 - 21 - -
65章 帽类及其零件 - 0 - -
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 - - - -
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 0 10 - 1
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 305 2927 - 452
68章 矿物材料的制品 102 1981 - 159
69章 陶瓷产品 2 86 - 277
70章 玻璃及其制品 200 861 - 16
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 - 2 - -
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 - 2 - -
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 490 4614 11 11
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 490 4608 11 11
91章 钟表及其零件 - 5 - -
92章 乐器及其零件、附件 - - - -
第20类 杂项制品 66 764 - 467
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 0 47 - 464
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 66 651 - -
96章 杂项制品 0 66 - 3
第21类 艺术品、收藏品及古物 0 0 - -
97章 艺术品、收藏品及古物 0 0 - -
───────────────────────────────────
2000-01-28
单位:千美元
───────────────────────────────────
缅甸 朝鲜
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 1113 8507 198 2344
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 298 2585 104 2042
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 324 1908 - 77
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 668 6080 401 2684
37章 照相及电影用品 1 149 27 248
38章 杂项化学产品 277 913 156 3638
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 1523 9517 2762 19490
39章 塑料及其制品 735 3225 1751 13939
40章 橡胶及其制品 788 6292 1011 5552
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 11 1070 37 280
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 - 1 34 104
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 11 1067 3 131
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - 3 - 45
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 22 120 23 267
44章 木及木制品;木炭 22 115 23 267
45章 软木及软木制品 - - -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 - 5 -
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 449 5246 787 4171
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 6 18 57 363
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 409 2782 730 3808
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 34 2446 -
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 279 5079 217 1793
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 155 4120 205 1727
65章 帽类及其零件 15 50 8 12
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 107 907 - 49
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 1 1 4
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 1391 7082 189 2171
68章 矿物材料的制品 77 821 67 1000
69章 陶瓷产品 1131 4751 54 596
70章 玻璃及其制品 183 1510 68 575
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 - - - 120
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 - - - 120
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 470 6455 241 1235
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 175 4435 230 1223
91章 钟表及其零件 294 2003 11 12
92章 乐器及其零件、附件 1 17 -
第20类 杂项制品 747 8431 278 1462
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 142 813 109 625
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 364 3914 9 127
96章 杂项制品 241 3700 160 710
第21类 艺术品、收藏品及古物 - 4 -
97章 艺术品、收藏品及古物 - 4 -
───────────────────────────────────
香港 印度
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 10303 52650 43 210
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 18075 162487 2149 22159
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 8738 83191 237 3030
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 6304 64641 59 237
37章 照相及电影用品 8841 100081 88 1111
38章 杂项化学产品 18145 149489 870 9810
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 108092 1131084 1057 7757
39章 塑料及其制品 95286 1019487 738 5902
40章 橡胶及其制品 12806 111597 319 1855
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 104621 1077995 348 3917
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 26053 211509 171 3054
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 68809 768885 177 810
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 9758 97601 - 53
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 21620 227719 95 795
44章 木及木制品;木炭 18488 199504 95 752
45章 软木及软木制品 82 834 -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 3051 27381 - 43
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 51204 471095 39 2013
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 21 303 -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 36999 331493 37 698
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 14184 139299 2 1315
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 83062 862544 870 5321
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 57181 594420 655 2653
65章 帽类及其零件 5973 56166 - 11
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 9827 107304 180 2224
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 10081 104654 35 432
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 34926 359274 1140 11219
68章 矿物材料的制品 9992 96466 89 827
69章 陶瓷产品 9652 101147 581 3813
70章 玻璃及其制品 15282 161661 470 6579
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 189264 1698966 512 10835
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 189264 1698966 512 10836
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 171168 1424524 3139 29069
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 99643 756214 1184 11800
91章 钟表及其零件 69599 653077 1878 16969
92章 乐器及其零件、附件 1926 15233 78 299
第20类 杂项制品 176688 1875234 1862 13370
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 63200 631103 311 2923
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 88971 991535 1113 6680
96章 杂项制品 24517 252596 438 3768
第21类 艺术品、收藏品及古物 3300 14329 0 21
97章 艺术品、收藏品及古物 3300 14329 0 21
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
印度尼西亚 伊朗
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 6578 58115 - 253
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 4014 36609 728 9777
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 359 4044 40 50
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 401 4115 29 42
37章 照相及电影用品 111 615 - 69
38章 杂项化学产品 1091 13457 2485 19109
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 6987 46632 1087 7558
39章 塑料及其制品 1924 18909 798 4758
40章 橡胶及其制品 5063 27723 289 2800
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 996 5380 54 204
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 576 2944 - -
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 420 2096 54 192
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 - 340 - 12
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 224 4497 - 109
44章 木及木制品;木炭 213 4355 - 67
45章 软木及软木制品 - 13 - -
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 11 129 - 41
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 1504 9724 224 2549
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 - - - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1481 9531 74 386
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 23 193 150 2163
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 2512 21995 128 674
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 1306 12628 113 608
65章 帽类及其零件 1 64 - -
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 1091 7352 3 3
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 114 1951 14 64
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 3825 29555 667 6564
68章 矿物材料的制品 527 6403 72 1701
69章 陶瓷产品 2564 16696 396 2194
70章 玻璃及其制品 734 6456 199 2669
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 15 147 20 126
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 15 147 20 126
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 4977 27493 458 21278
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1400 9426 313 20359
91章 钟表及其零件 3277 15515 142 917
92章 乐器及其零件、附件 299 2552 2 2
第20类 杂项制品 5926 49619 336 2276
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 885 7856 - 225
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 1651 8354 33 279
96章 杂项制品 3390 33409 303 1771
第21类 艺术品、收藏品及古物 0 1 - -
97章 艺术品、收藏品及古物 0 1 - -
───────────────────────────────────
日本 澳门
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 1429 10110 898 7365
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 8610 71867 37 383
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 1935 23391 131 1593
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 894 6939 179 1055
37章 照相及电影用品 3483 16920 0 17
38章 杂项化学产品 14008 120896 52 1101
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 54030 527880 1039 10353
39章 塑料及其制品 48365 472047 1006 10098
40章 橡胶及其制品 5664 55833 33 255
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 73405 700063 152 4902
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 283 4124 16 253
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 66214 634069 86 1756
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 6908 61870 49 2894
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 87365 803634 171 2437
44章 木及木制品;木炭 73315 628762 169 2368
45章 软木及软木制品 47 409 0 24
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 14004 174463 2 45
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 17483 129739 1050 12931
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 7 288 - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 9976 93874 966 11306
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 7500 35577 84 1624
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 89413 1073714 4783 35226
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 71311 842222 4282 27919
65章 帽类及其零件 4897 58047 454 6980
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 6986 118064 0 14
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 6219 55380 47 312
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 54371 622753 772 9200
68章 矿物材料的制品 34948 448257 196 4714
69章 陶瓷产品 12518 108749 484 3502
70章 玻璃及其制品 6905 65747 91 984
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 2078 28796 649 4664
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 2078 28796 649 4664
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 137200 1330341 242 2231
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 102891 952302 144 1384
91章 钟表及其零件 29309 329162 13 107
92章 乐器及其零件、附件 5000 48877 84 740
第20类 杂项制品 133028 1212007 756 8447
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 63446 539264 569 6290
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 58360 560849 105 1223
96章 杂项制品 11222 111894 81 934
第21类 艺术品、收藏品及古物 300 2724 119 587
97章 艺术品、收藏品及古物 300 2724 119 587
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
马来西亚 巴基斯坦
类 章 ──────────────────
12月 1至12月 12月 1至12月
───────────────────────────────────
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 2335 16812 - 20
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 941 9543 2195 20659
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 991 10633 21 729
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 574 4711 31 1367
37章 照相及电影用品 91 794 86 1495
38章 杂项化学产品 2168 24680 974 34556
第7 类 塑料及其制品;橡胶及其制品 3000 27902 2763 24765
39章 塑料及其制品 2269 21418 843 10369
40章 橡胶及其制品 730 6483 1920 14397
第8 类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 1071 6835 113 1681
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 28 336 - 573
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 1033 6479 113 1109
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 10 20 -
第 9类 木及制品:木炭;软木;编结品 788 8202 28 127
44章 木及木制品;木炭 600 6625 23 96
45章 软木及软木制品 1 62 - 12
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 187 1514 5 19
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 1891 16304 160 2319
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 - - -
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1776 14416 160 2292
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 114 1887 0 27
第12类 鞋帽伞等;羽毛品:人造花;人发品 3938 25789 362 3929
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3420 21884 243 3077
65章 帽类及其零件 114 1092 35 120
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 188 1732 75 414
67章 加工羽毛及制品:人造花;人发制品 216 1081 9 318
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 6161 37343 1244 15454
68章 矿物材料的制品 726 7539 291 2673
69章 陶瓷产品 2656 13590 617 7628
70章 玻璃及其制品 2779 16214 336 5153
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 8 153 1 73
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 8 153 1 73
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 3960 40889 685 17898
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2710 31484 564 16610
91章 钟表及其零件 1094 5505 116 1249
92章 乐器及其零件、附件 156 3900 5 39
第20类 杂项制品 5341 49062 1397 11600
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 1824 12551 134 1426
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 2176 24431 520 2199
