| 城市 | 电视台 | 估计费用 | 时长 | 次数 | 费用最多的微波炉品牌广告播出情况 | ||||||
| 品牌 | 估计费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||||
| 北 京 |
北京1 | 154800 | 90 | 6 | 三洋微波炉 | 103200 | 66.67 | 60 | 66.67 | 4 | 66.67 |
| 北京2 | 37950 | 165 | 10 | 晶石微波炉 | 23100 | 60.87 | 120 | 72.73 | 8 | 80.00 | |
| 北京有线1 | 229400 | 450 | 30 | 晶石微波炉 | 229400 | 100.00 | 450 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 汇总 | 422150 | 705 | 46 | ||||||||
| 成 都 |
成都电视台 | 37000 | 300 | 20 | 松下烤神微波炉 | 21450 | 57.97 | 165 | 55.00 | 11 | 55.00 |
| 成都经济台 | 9400 | 60 | 12 | 格兰氏微波炉 | 9400 | 100.00 | 60 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 汇总 | 46400 | 360 | 32 | ||||||||
| 海口 | 海口电视台 | 2400 | 15 | 1 | 晶石微波炉 | 2400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 汇总 | 2400 | 15 | 1 | ||||||||
| 杭 州 |
浙江电视台 | 91000 | 180 | 12 | 晶石微波炉 | 91000 | 100.00 | 180 | 100.00 | 12 | 100.00 |
| 明珠电视台 | 78360 | 447 | 30 | 晶石微波炉 | 78360 | 100.00 | 447 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 汇总 | 169360 | 627 | 42 | ||||||||
| 济南 | 山东有线台 | 16500 | 165 | 11 | 澳柯玛微波炉 | 16500 | 100.00 | 165 | 100.00 | 11 | 100.00 |
| 汇总 | 16500 | 165 | 11 | ||||||||
| 昆明 | 云南有线电视台 | 11800 | 58 | 1 | 三星微波炉 | 11800 | 100.00 | 58 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 汇总 | 11800 | 58 | 1 | ||||||||
| 南京 | 南京电视台 | 52000 | 195 | 13 | 三洋微波炉 | 52000 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 |
| 汇总 | 52000 | 195 | 13 | ||||||||
| 青 岛 |
山东卫视台 | 256700 | 555 | 71 | 澳柯玛微波炉 | 256700 | 100.00 | 555 | 100.00 | 71 | 100.00 |
| 青岛电视台 | 35000 | 165 | 11 | 澳柯玛微波炉 | 35000 | 100.00 | 165 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 汇总 | 291700 | 720 | 82 | ||||||||
| 上 海 |
上海东方电视台33 | 20000 | 60 | 2 | 日立微波炉 | 20000 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 上海1台 | 544800 | 465 | 31 | 晶石微波炉 | 410400 | 75.33 | 360 | 77.42 | 24 | 77.42 | |
| 上海东方电视台 | 226900 | 225 | 15 | 晶石微波炉 | 139400 | 61.44 | 150 | 66.67 | 10 | 66.67 | |
| 汇总 | 791700 | 750 | 48 | ||||||||
| 天 津 |
天津台 | 54000 | 150 | 10 | 晶石微波炉 | 54000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 |
| 天津有线台 | 33500 | 150 | 10 | 晶石微波炉 | 33500 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 汇总 | 87500 | 300 | 20 | ||||||||
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 3800 | 30 | 2 | 晶石微波炉 | 3800 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 汇总 | 3800 | 30 | 2 | ||||||||
| 总计 | 1895310 | 3925 | 298 | ||||||||