| 品牌 | 播出次数 | 比重 | 估计费用 | 比重 | 播出时长 | 比重 | 播出频道数 |
| 晶石微波炉 | 146 | 48.99 | 1080910 | 57.03 | 2187 | 55.72 | 11 |
| 澳柯玛微波炉 | 93 | 31.21 | 308200 | 16.26 | 885 | 22.55 | 3 |
| 三洋微波炉 | 24 | 8.05 | 289600 | 15.28 | 360 | 9.17 | 3 |
| 松下烤神微波炉 | 18 | 6.04 | 160550 | 8.47 | 270 | 6.88 | 3 |
| 格兰氏微波炉 | 12 | 4.03 | 9400 | 0.50 | 60 | 1.53 | 1 |
| 日立微波炉 | 4 | 1.34 | 34850 | 1.84 | 105 | 2.68 | 2 |
| 三星微波炉 | 1 | 0.34 | 11800 | 0.62 | 58 | 1.48 | 1 |
