| 品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 澳 柯 玛 |
济南 | 山东有线台 | 16500 | 100.00 | 165 | 100.00 | 11 | 100.00 |
| 青岛 | 山东卫视台 | 256700 | 100.00 | 555 | 100.00 | 71 | 100.00 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 35000 | 100.00 | 165 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 汇 总 | 308200 | 885 | 93 | |||||
| 晶 石 微 波 炉 |
北京 | 北京2 | 23100 | 60.87 | 120 | 72.73 | 8 | 80.00 |
| 北京 | 北京有线1 | 229400 | 100.00 | 450 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 天津 | 天津台 | 54000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 天津 | 天津有线台 | 33500 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 上海 | 上海1台 | 410400 | 75.33 | 360 | 77.42 | 24 | 77.42 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 139400 | 61.44 | 150 | 66.67 | 10 | 66.67 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 91000 | 100.00 | 180 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 杭州 | 明珠电视台 | 78360 | 100.00 | 447 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 3800 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 2400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 成都 | 成都电视台 | 15550 | 42.03 | 135 | 45.00 | 9 | 45.00 | |
| 汇 总 | 1080910 | 2187 | 146 | |||||
| 日 立 |
北京 | 北京2 | 14850 | 39.13 | 45 | 27.27 | 2 | 20.00 |
| 上海 | 上海东方电视台33 | 20000 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 汇 总 | 34850 | 105 | 4 | |||||
| 三 洋 |
北京 | 北京1 | 103200 | 66.67 | 60 | 66.67 | 4 | 66.67 |
| 上海 | 上海1台 | 134400 | 24.67 | 105 | 22.58 | 7 | 22.58 | |
| 南京 | 南京电视台 | 52000 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 汇 总 | 289600 | 360 | 24 | |||||
| 松 下 烤 神 |
北京 | 北京1 | 51600 | 33.33 | 30 | 33.33 | 2 | 33.33 |
| 上海 | 上海东方电视台 | 87500 | 38.56 | 75 | 33.33 | 5 | 33.33 | |
| 成都 | 成都电视台 | 21450 | 57.97 | 165 | 55.00 | 11 | 55.00 | |
| 汇 总 | 160550 | 270 | 18 | |||||