| 城市 | 电视台 | 估计费用 | 时长 | 次数 | 费用最多的电视机品牌广告播出情况 | ||||||
| 品牌 | 估计费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||||
| 北 京 |
北京1 | 1415667 | 1225 | 93 | 牡丹彩电 | 715567 | 50.55 | 625 | 51.02 | 61 | 65.59 |
| 北京2 | 161100 | 725 | 44 | 牡丹彩电 | 96000 | 59.59 | 495 | 68.28 | 33 | 75.00 | |
| 北京3 | 16760 | 255 | 12 | 三星彩电 | 7920 | 47.26 | 105 | 41.18 | 4 | 33.33 | |
| 北京有线1 | 185600 | 640 | 56 | 松下彩电 | 38200 | 20.58 | 75 | 11.72 | 5 | 8.93 | |
| 中央1 | 18291761 | 4540 | 361 | TCL王牌彩电 | 5538428 | 30.28 | 440 | 9.69 | 30 | 8.31 | |
| 中央2 | 638600 | 530 | 70 | 金星彩电 | 374600 | 58.66 | 320 | 60.38 | 56 | 80.00 | |
| 中央5 | 157100 | 405 | 27 | TCL王牌彩电 | 74400 | 47.36 | 240 | 59.26 | 16 | 59.26 | |
| 中央6 | 164000 | 180 | 12 | 创维彩电 | 164000 | 100.00 | 180 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 中央8 | 156000 | 300 | 19 | 康力彩电 | 96000 | 61.54 | 180 | 60.00 | 12 | 63.16 | |
| 汇总 | 21186588 | 8800 | 694 | ||||||||
| 长 春 |
吉林1台 | 67288 | 459 | 32 | 海尔彩电 | 31608 | 46.97 | 197 | 42.92 | 4 | 12.50 |
| 吉林2台 | 20000 | 320 | 10 | 松日彩电 | 20000 | 100.00 | 320 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 长春1台 | 27700 | 255 | 14 | 海尔彩电 | 16500 | 59.57 | 135 | 52.94 | 6 | 42.86 | |
| 长春2台 | 2800 | 64 | 2 | TCL王牌彩电 | 1400 | 50.00 | 32 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
| 长春有线台 | 18700 | 295 | 36 | 福日彩电 | 11700 | 62.57 | 190 | 64.41 | 29 | 80.56 | |
| 汇总 | 136488 | 1393 | 94 | ||||||||
| 长 沙 |
湖南1台 | 780476 | 1755 | 229 | 彩虹电视 | 115209 | 14.76 | 405 | 23.08 | 27 | 11.79 |
| 湖南有线台 | 45800 | 360 | 16 | 三星彩电 | 45800 | 100.00 | 360 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 湖南2台 | 68000 | 480 | 32 | 松下画王90系列彩电 | 36400 | 53.53 | 255 | 53.13 | 17 | 53.13 | |
| 湖南经济台 | 18900 | 135 | 9 | 康佳新彩霸系列 | 18900 | 100.00 | 135 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 长沙有线1台 | 8400 | 60 | 4 | 海尔彩电 | 8400 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 汇总 | 921576 | 2790 | 290 | ||||||||
| 成 都 |
四川电视台 | 12780 | 180 | 6 | 长虹彩电 | 7200 | 56.34 | 30 | 16.67 | 1 | 16.67 |
| 四川有线台 | 13226 | 524 | 55 | 厦华彩电 | 9636 | 72.86 | 375 | 71.56 | 27 | 49.09 | |
| 成都电视台 | 26200 | 240 | 16 | 松下画王90系列彩电 | 10200 | 38.93 | 90 | 37.50 | 6 | 37.50 | |
| 成都经济台 | 21900 | 189 | 16 | 创维彩电 | 9400 | 42.92 | 60 | 31.75 | 12 | 75.00 | |
| 成都有线台 | 44450 | 900 | 60 | 索尼彩电 | 21650 | 48.71 | 420 | 46.67 | 28 | 46.67 | |
| 成都有线家庭影院 | 34000 | 690 | 123 | 康佳新彩霸系列 | 30100 | 88.53 | 600 | 86.96 | 120 | 97.56 | |
| 四川有线综合台 | 820 | 33 | 3 | TCL王牌彩电 | 820 | 100.00 | 33 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 汇总 | 153376 | 2756 | 279 | ||||||||
| 大连 | 大连电视1台 | 67200 | 140 | 10 | 松下画王90系列彩电 | 45600 | 67.86 | 95 | 67.86 | 7 | 70.00 |
| 汇总 | 67200 | 140 | 10 | ||||||||
| 福 州 |
福州有线1台 | 332100 | 1500 | 88 | 福日彩电 | 224100 | 67.48 | 990 | 66.00 | 54 | 61.36 |
| 福建电视台 | 175550 | 1465 | 145 | 长虹彩电 | 81500 | 46.43 | 645 | 44.03 | 57 | 39.31 | |
| 福州电视台 | 16200 | 150 | 10 | 康佳新彩霸系列 | 16200 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 福建卫视东南台 | 52052 | 330 | 22 | 长虹彩电 | 52052 | 100.00 | 330 | 100.00 | 22 | 100.00 | |
| 福建有线影视台 | 127700 | 885 | 81 | 福日彩电 | 111700 | 87.47 | 735 | 83.05 | 71 | 87.65 | |
| 汇总 | 703602 | 4330 | 346 | ||||||||
| 广 州 |
广州电视台 | 113136 | 855 | 36 | MAISUNEHI电视机 | 94100 | 83.17 | 750 | 87.72 | 25 | 69.44 |
| 珠江电视台 | 406900 | 928 | 80 | 彩星彩电 | 317800 | 78.10 | 793 | 85.45 | 53 | 66.25 | |
| 汇总 | 520036 | 1783 | 116 | ||||||||
| 贵 阳 |
贵阳台 | 1400 | 15 | 1 | TCL王牌彩电 | 1400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 贵州经济台 | 62600 | 920 | 184 | 厦华彩电 | 8200 | 13.10 | 115 | 12.50 | 23 | 12.50 | |
| 贵州1台 | 44800 | 280 | 56 | 长虹彩电 | 6400 | 14.29 | 40 | 14.29 | 8 | 14.29 | |
| 贵州有线台 | 19100 | 215 | 23 | 厦华彩电 | 11800 | 61.78 | 150 | 69.77 | 10 | 43.48 | |
| 汇总 | 127900 | 1430 | 264 | ||||||||
| 哈尔滨 | 哈尔滨有线1台 | 20100 | 155 | 27 | 福日彩电 | 20100 | 100.00 | 155 | 100.00 | 27 | 100.00 |
| 汇总 | 20100 | 155 | 27 | ||||||||
| 海口 | 海南2台 | 81600 | 480 | 48 | 厦华彩电 | 52800 | 64.71 | 360 | 75.00 | 24 | 50.00 |
| 汇总 | 81600 | 480 | 48 | ||||||||
| 杭 州 |
浙江电视台 | 447600 | 810 | 102 | 康佳新彩霸系列 | 157500 | 35.19 | 300 | 37.04 | 28 | 27.45 |
| 杭州电视台 | 41000 | 225 | 15 | 松下彩电 | 26000 | 63.41 | 150 | 66.67 | 10 | 66.67 | |
| 汇总 | 488600 | 1035 | 117 | ||||||||
| 合肥 | 合肥1台 | 7700 | 55 | 7 | 海尔彩电 | 4200 | 54.55 | 30 | 54.55 | 2 | 28.57 |
| 汇总 | 7700 | 55 | 7 | ||||||||
| 呼 和 浩 特 |
内蒙古电视台 | 5460 | 138 | 6 | 乐华彩电 | 5460 | 100.00 | 138 | 100.00 | 6 | 100.00 |
| 内蒙古经济台 | 20274 | 650 | 38 | TCL王牌彩电 | 7998 | 39.45 | 240 | 36.92 | 18 | 47.37 | |
| 呼和浩特电视台 | 107120 | 2565 | 106 | 厦华彩电 | 74360 | 69.42 | 1920 | 74.85 | 64 | 60.38 | |
| 汇总 | 132854 | 3353 | 150 | ||||||||
| 济 南 |
济南台 | 74400 | 540 | 36 | 创维彩电 | 59400 | 79.84 | 405 | 75.00 | 27 | 75.00 |
| 山东济南经济台 | 49300 | 1960 | 92 | 彩星彩电 | 20000 | 40.57 | 400 | 20.41 | 40 | 43.48 | |
| 山东济南综合台 | 67780 | 580 | 56 | 厦华彩电 | 48900 | 72.15 | 420 | 72.41 | 28 | 50.00 | |
| 山东有线台 | 56000 | 420 | 28 | 创维彩电 | 56000 | 100.00 | 420 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 汇总 | 247480 | 3500 | 212 | ||||||||
| 昆 明 |
云南电视台 | 2400 | 15 | 1 | TCL王牌彩电 | 2400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 昆明电视台 | 56400 | 600 | 40 | 海信电视 | 21000 | 37.23 | 210 | 35.00 | 14 | 35.00 | |
| 昆明有线综合12频道 | 23900 | 749 | 55 | 福日彩电 | 12000 | 50.21 | 120 | 16.02 | 24 | 43.64 | |
| 云南经济台 | 16200 | 397 | 27 | 乐华彩电 | 16200 | 100.00 | 397 | 100.00 | 27 | 100.00 | |
| 汇总 | 98900 | 1761 | 123 | ||||||||
| 兰 州 |
甘肃电视台 | 68400 | 1367 | 71 | 康佳新彩霸系列 | 46800 | 68.42 | 964 | 70.52 | 44 | 61.97 |
| 甘肃有线台 | 5000 | 163 | 9 | 厦华彩电 | 4200 | 84.00 | 144 | 88.34 | 6 | 66.67 | |
| 兰州电视1台 | 7200 | 232 | 13 | TCL王牌彩电 | 7200 | 100.00 | 232 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 汇总 | 80600 | 1762 | 93 | ||||||||
| 南 昌 |
江西2台 | 2500 | 60 | 4 | 康佳新彩霸系列 | 2500 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 江西有线台 | 10527 | 390 | 15 | 高路华彩电 | 9600 | 91.19 | 360 | 92.31 | 12 | 80.00 | |
| 南昌有线1台 | 1000 | 30 | 1 | 创维彩电 | 1000 | 100.00 | 30 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 14027 | 480 | 20 | ||||||||
| 南 京 |
江苏1台 | 61800 | 225 | 15 | 孔雀电视 | 46800 | 75.73 | 180 | 80.00 | 12 | 80.00 |
| 江苏有线电视台 | 267646 | 1655 | 102 | 孔雀电视 | 85800 | 32.06 | 600 | 36.25 | 40 | 39.22 | |
| 南京电视台 | 221400 | 1015 | 49 | LG彩电 | 200400 | 90.51 | 945 | 93.10 | 35 | 71.43 | |
| 南京有线电视综合台 | 96150 | 1290 | 56 | LG彩电 | 61550 | 64.01 | 900 | 69.77 | 33 | 58.93 | |
| 南京经济台 | 45860 | 335 | 22 | 东芝彩电 | 21120 | 46.05 | 150 | 44.78 | 5 | 22.73 | |
| 汇总 | 692856 | 4520 | 244 | ||||||||
| 南 宁 |
广西1台 | 108000 | 454 | 48 | 康力彩电 | 40600 | 37.59 | 190 | 41.85 | 19 | 39.58 |
| 广西2台 | 3600 | 30 | 3 | 康力彩电 | 3600 | 100.00 | 30 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 广西有线台 | 19200 | 215 | 21 | 厦华彩电 | 13200 | 68.75 | 165 | 76.74 | 11 | 52.38 | |
| 南宁电视台 | 10350 | 195 | 13 | 康佳新彩霸系列 | 7300 | 70.53 | 135 | 69.23 | 9 | 69.23 | |
| 汇总 | 141150 | 894 | 85 | ||||||||
| 宁 波 |
宁波电视台 | 20000 | 240 | 16 | 西湖彩电 | 20000 | 100.00 | 240 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 宁波电视台 | 1050 | 15 | 3 | 福日彩电 | 1050 | 100.00 | 15 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 汇总 | 21050 | 255 | 19 | ||||||||
| 青 岛 |
山东卫视台 | 549500 | 1445 | 111 | 康佳新彩霸系列 | 243300 | 44.28 | 755 | 52.25 | 48 | 43.24 |
| 青岛2台 | 10800 | 60 | 4 | 高路华彩电 | 10800 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 汇总 | 560300 | 1505 | 115 | ||||||||
| 上 海 |
上海东方电视台33 | 141800 | 430 | 66 | 金星彩电 | 115800 | 81.66 | 295 | 68.60 | 59 | 89.39 |
| 上海1台 | 236182 | 200 | 16 | 松下画王90系列彩电 | 91200 | 38.61 | 75 | 37.50 | 5 | 31.25 | |
| 上海有线综合台 | 75200 | 150 | 12 | 松下画王90系列彩电 | 37000 | 49.20 | 75 | 50.00 | 5 | 41.67 | |
| 上海2台 | 421634 | 525 | 103 | 福日彩电 | 421634 | 100.00 | 525 | 100.00 | 103 | 100.00 | |
| 上海东方电视台 | 1374088 | 1392 | 135 | 金星彩电 | 435388 | 31.69 | 472 | 33.91 | 84 | 62.22 | |
| 汇总 | 2248904 | 2697 | 332 | ||||||||
| 沈 阳 |
北方电视台 | 9700 | 90 | 4 | 康力彩电 | 9700 | 100.00 | 90 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 辽宁有线台 | 15120 | 305 | 39 | 康力彩电 | 15120 | 100.00 | 305 | 100.00 | 39 | 100.00 | |
| 沈阳1台 | 162100 | 760 | 45 | 东芝彩电 | 87600 | 54.04 | 360 | 47.37 | 12 | 26.67 | |
| 沈阳2台 | 1680 | 15 | 1 | 康力彩电 | 1680 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 辽宁教育台 | 10150 | 55 | 4 | 康力彩电 | 10150 | 100.00 | 55 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 汇总 | 198750 | 1225 | 93 | ||||||||
| 石 家 庄 |
河北1台 | 31500 | 105 | 7 | 松下画王90系列彩电 | 18000 | 57.14 | 60 | 57.14 | 4 | 57.14 |
| 石家庄有线台 | 48335 | 520 | 29 | 东芝彩电 | 48135 | 99.59 | 515 | 99.04 | 28 | 96.55 | |
| 石家庄1台 | 6500 | 65 | 3 | 海尔彩电 | 6500 | 100.00 | 65 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 汇总 | 86335 | 690 | 39 | ||||||||
| 太 原 |
太原电视台 | 1300 | 30 | 1 | 东芝彩电 | 1300 | 100.00 | 30 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 太原有线1台 | 300 | 10 | 2 | 康佳新彩霸系列 | 300 | 100.00 | 10 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 汇总 | 1600 | 40 | 3 | ||||||||
| 天津 | 天津台 | 112300 | 510 | 34 | TCL王牌彩电 | 62200 | 55.39 | 375 | 73.53 | 25 | 73.53 |
| 汇总 | 112300 | 510 | 34 | ||||||||
| 乌 鲁 木 齐 |
新疆电视台 | 730 | 50 | 10 | 长虹彩电 | 730 | 100.00 | 50 | 100.00 | 10 | 100.00 |
| 新疆经济台 | 130800 | 1605 | 59 | 高路华彩电 | 117600 | 89.91 | 1440 | 89.72 | 48 | 81.36 | |
| 新疆有线台 | 16350 | 540 | 18 | 高路华彩电 | 16350 | 100.00 | 540 | 100.00 | 18 | 100.00 | |
| 乌鲁木齐电视台 | 14400 | 405 | 27 | 海尔彩电 | 8000 | 55.56 | 240 | 59.26 | 16 | 59.26 | |
| 乌鲁木齐有线台 | 11800 | 295 | 59 | 康佳新彩霸系列 | 9600 | 81.36 | 240 | 81.36 | 48 | 81.36 | |
| 汇总 | 174080 | 2895 | 173 | ||||||||
| 武 汉 |
湖北电视台 | 50400 | 285 | 17 | 海尔彩电 | 38400 | 76.19 | 225 | 78.95 | 15 | 88.24 |
| 湖北电视台(25频道) | 7600 | 65 | 2 | TCL王牌彩电 | 7600 | 100.00 | 65 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 武汉电视台(19频道) | 36800 | 252 | 17 | 康佳新彩霸系列 | 17500 | 47.55 | 105 | 41.67 | 7 | 41.18 | |
| 武汉电视台(38频道) | 19800 | 265 | 9 | LG彩电 | 12600 | 63.64 | 180 | 67.92 | 6 | 66.67 | |
| 武汉有线台 | 33840 | 390 | 22 | 熊猫彩电 | 26640 | 78.72 | 271 | 69.49 | 18 | 81.82 | |
| 汇总 | 148440 | 1257 | 67 | ||||||||
| 西 安 |
陕西1台 | 48000 | 226 | 15 | 康佳新彩霸系列 | 36000 | 75.00 | 169 | 74.78 | 11 | 73.33 |
| 陕西有线2台 | 120800 | 940 | 130 | 福日彩电 | 72940 | 60.38 | 561 | 59.68 | 100 | 76.92 | |
| 西安1台 | 68400 | 537 | 36 | 高路华彩电 | 53200 | 77.78 | 417 | 77.65 | 28 | 77.78 | |
| 西安有线2台 | 22900 | 530 | 54 | 厦华彩电 | 14230 | 62.14 | 394 | 74.34 | 27 | 50.00 | |
| 汇总 | 260100 | 2233 | 235 | ||||||||
| 西 宁 |
青海电视台 | 76000 | 1945 | 80 | 长虹彩电 | 60400 | 79.47 | 1525 | 78.41 | 52 | 65.00 |
| 青海有线台 | 25650 | 670 | 48 | 熊猫彩电 | 19600 | 76.41 | 490 | 73.13 | 18 | 37.50 | |
| 西宁电视台 | 21100 | 660 | 44 | 熊猫彩电 | 19200 | 91.00 | 600 | 90.91 | 40 | 90.91 | |
| 汇总 | 122750 | 3275 | 172 | ||||||||
| 银 川 |
宁夏电视台 | 48900 | 745 | 34 | 康佳新彩霸系列 | 36900 | 75.46 | 535 | 71.81 | 27 | 79.41 |
| 银川电视台 | 5300 | 105 | 7 | 长虹彩电 | 3100 | 58.49 | 75 | 71.43 | 5 | 71.43 | |
| 汇总 | 54200 | 850 | 41 | ||||||||
| 郑 州 |
河南1台 | 561000 | 2190 | 137 | 北京彩电 | 342000 | 60.96 | 1380 | 63.01 | 92 | 67.15 |
| 河南有线1台 | 80000 | 480 | 32 | 创维彩电 | 80000 | 100.00 | 480 | 100.00 | 32 | 100.00 | |
| 河南2台 | 13000 | 255 | 17 | 康佳新彩霸系列 | 13000 | 100.00 | 255 | 100.00 | 17 | 100.00 | |
| 汇总 | 654000 | 2925 | 186 | ||||||||
| 重 庆 |
重庆电视台 | 13670 | 75 | 7 | 康佳新彩霸系列 | 6210 | 45.43 | 45 | 60.00 | 4 | 57.14 |
| 重庆有线电视2台 | 3000 | 45 | 7 | 厦华彩电 | 3000 | 100.00 | 45 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 汇总 | 16670 | 120 | 14 | ||||||||
| 总计 | 30482112 | 61894 | 4742 | ||||||||