| 品牌 | 估计费用 | 比重 | 播出时长 | 比重 | 播出次数 | 比重 | 播出频道数 |
| TCL王牌彩电 | 5927846 | 19.45 | 2902 | 4.69 | 218 | 4.60 | 20 |
| 康佳新彩霸系列 | 3603613 | 11.82 | 8222 | 13.28 | 646 | 13.62 | 32 |
| 厦华彩电 | 2103119 | 6.90 | 6022 | 9.73 | 386 | 8.14 | 20 |
| 北京彩电 | 1727000 | 5.67 | 1995 | 3.22 | 133 | 2.80 | 2 |
| 创维彩电 | 1546000 | 5.07 | 2489 | 4.02 | 228 | 4.81 | 15 |
| 熊猫彩电 | 1432200 | 4.70 | 2147 | 3.47 | 156 | 3.29 | 9 |
| 康力彩电 | 1410096 | 4.63 | 2031 | 3.28 | 148 | 3.12 | 12 |
| 金星彩电 | 1384788 | 4.54 | 1432 | 2.31 | 268 | 5.65 | 6 |
| 海信电视 | 1383340 | 4.54 | 1476 | 2.38 | 139 | 2.93 | 9 |
| 乐华彩电 | 1373660 | 4.51 | 940 | 1.52 | 60 | 1.27 | 4 |
