| 品牌 | 播出次数 | 比重 | 估计费用 | 比重 | 播出时长 | 比重 | 播出频道数 |
| 福日彩电 | 677 | 14.28 | 1084536 | 3.56 | 4921 | 7.95 | 22 |
| 康佳新彩霸系列 | 646 | 13.62 | 3603613 | 11.82 | 8222 | 13.28 | 32 |
| 厦华彩电 | 386 | 8.14 | 2103119 | 6.90 | 6022 | 9.73 | 20 |
| 金星彩电 | 268 | 5.65 | 1384788 | 4.54 | 1432 | 2.31 | 6 |
| 创维彩电 | 228 | 4.81 | 1546000 | 5.07 | 2489 | 4.02 | 15 |
| TCL王牌彩电 | 218 | 4.60 | 5927846 | 19.45 | 2902 | 4.69 | 20 |
| 长虹彩电 | 190 | 4.01 | 225682 | 0.74 | 2895 | 4.68 | 10 |
| 海尔彩电 | 173 | 3.65 | 396815 | 1.30 | 2427 | 3.92 | 21 |
| 熊猫彩电 | 156 | 3.29 | 1432200 | 4.70 | 2147 | 3.47 | 9 |
| 康力彩电 | 148 | 3.12 | 1410096 | 4.63 | 2031 | 3.28 | 12 |
