| 品牌 | 播出时长 | 比重 | 估计费用 | 比重 | 播出次数 | 比重 | 播出频道数 |
| 康佳新彩霸系列 | 8222 | 13.28 | 3603613 | 11.82 | 646 | 13.62 | 32 |
| 厦华彩电 | 6022 | 9.73 | 2103119 | 6.90 | 386 | 8.14 | 20 |
| 福日彩电 | 4921 | 7.95 | 1084536 | 3.56 | 677 | 14.28 | 22 |
| 高路华彩电 | 3237 | 5.23 | 308496 | 1.01 | 142 | 2.99 | 10 |
| TCL王牌彩电 | 2902 | 4.69 | 5927846 | 19.45 | 218 | 4.60 | 20 |
| 长虹彩电 | 2895 | 4.68 | 225682 | 0.74 | 190 | 4.01 | 10 |
| LG彩电 | 2615 | 4.22 | 336980 | 1.11 | 107 | 2.26 | 9 |
| 创维彩电 | 2489 | 4.02 | 1546000 | 5.07 | 228 | 4.81 | 15 |
| 海尔彩电 | 2427 | 3.92 | 396815 | 1.30 | 173 | 3.65 | 21 |
| 熊猫彩电 | 2147 | 3.47 | 1432200 | 4.70 | 156 | 3.29 | 9 |
