| 品牌 | 播出频道数 | 估计费用 | 比重 | 播出时长 | 比重 | 播出次数 | 比重 |
| 康佳新彩霸系列 | 32 | 3603613 | 11.82 | 8222 | 13.28 | 646 | 13.62 |
| 福日彩电 | 22 | 1084536 | 3.56 | 4921 | 7.95 | 677 | 14.28 |
| 海尔彩电 | 21 | 396815 | 1.30 | 2427 | 3.92 | 173 | 3.65 |
| TCL王牌彩电 | 20 | 5927846 | 19.45 | 2902 | 4.69 | 218 | 4.60 |
| 松下音飞(TC-219)彩电 | 20 | 545560 | 1.79 | 1140 | 1.84 | 77 | 1.62 |
| 厦华彩电 | 20 | 2103119 | 6.90 | 6022 | 9.73 | 386 | 8.14 |
| 松下画王90系列彩电 | 18 | 535650 | 1.76 | 1802 | 2.91 | 114 | 2.40 |
| 创维彩电 | 15 | 1546000 | 5.07 | 2489 | 4.02 | 228 | 4.81 |
| 飞利浦彩电 | 12 | 524700 | 1.72 | 1395 | 2.25 | 92 | 1.94 |
| 康力彩电 | 12 | 1410096 | 4.63 | 2031 | 3.28 | 148 | 3.12 |
