| 品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| T C L 王 牌 彩 电 |
北京 | 中央1 | 5538428 | 30.28 | 440 | 9.69 | 30 | 8.31 |
| 北京 | 中央5 | 74400 | 47.36 | 240 | 59.26 | 16 | 59.26 | |
| 天津 | 天津台 | 62200 | 55.39 | 375 | 73.53 | 25 | 73.53 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 7998 | 39.45 | 240 | 36.92 | 18 | 47.37 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 7800 | 7.28 | 165 | 6.43 | 10 | 9.43 | |
| 长春 | 长春2台 | 1400 | 50.00 | 32 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 37200 | 8.31 | 60 | 7.41 | 12 | 11.76 | |
| 福州 | 福建有线影视台 | 16000 | 12.53 | 150 | 16.95 | 10 | 12.35 | |
| 济南 | 山东济南经济台 | 1700 | 3.45 | 60 | 3.06 | 4 | 4.35 | |
| 郑州 | 河南1台 | 27000 | 4.81 | 90 | 4.11 | 9 | 6.57 | |
| 武汉 | 湖北电视台 | 12000 | 23.81 | 60 | 21.05 | 2 | 11.76 | |
| 武汉 | 湖北电视台(25频道) | 7600 | 100.00 | 65 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 86500 | 11.08 | 140 | 7.98 | 28 | 12.23 | |
| 成都 | 四川有线综合台 | 820 | 100.00 | 33 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 1400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 2400 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 西安 | 陕西1台 | 12000 | 25.00 | 57 | 25.22 | 4 | 26.67 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 21600 | 31.58 | 403 | 29.48 | 27 | 38.03 | |
| 兰州 | 兰州电视1台 | 7200 | 100.00 | 232 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 银川 | 银川电视台 | 2200 | 41.51 | 30 | 28.57 | 2 | 28.57 | |
| 汇总 | 5927846 | 2902 | 218 | |||||
| 福 日 彩 电 |
北京 | 北京有线1 | 28000 | 15.09 | 100 | 15.63 | 20 | 35.71 |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 200 | 0.41 | 5 | 0.96 | 1 | 3.45 | |
| 长春 | 长春有线台 | 11700 | 62.57 | 190 | 64.41 | 29 | 80.56 | |
| 哈尔滨 | 哈尔滨有线1台 | 20100 | 100.00 | 155 | 100.00 | 27 | 100.00 | |
| 上海 | 上海1台 | 17782 | 7.53 | 20 | 10.00 | 4 | 25.00 | |
| 上海 | 上海有线综合台 | 6000 | 7.98 | 15 | 10.00 | 3 | 25.00 | |
| 上海 | 上海2台 | 421634 | 100.00 | 525 | 100.00 | 103 | 100.00 | |
| 南京 | 南京有线电视综合台 | 1800 | 1.87 | 30 | 2.33 | 6 | 10.71 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 1050 | 100.00 | 15 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 福州 | 福州有线1台 | 224100 | 67.48 | 990 | 66.00 | 54 | 61.36 | |
| 福州 | 福建电视台 | 79050 | 45.03 | 670 | 45.73 | 78 | 53.79 | |
| 福州 | 福建有线影视台 | 111700 | 87.47 | 735 | 83.05 | 71 | 87.65 | |
| 济南 | 山东济南综合台 | 18880 | 27.85 | 160 | 27.59 | 28 | 50.00 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 6000 | 31.25 | 50 | 23.26 | 10 | 47.62 | |
| 海口 | 海南2台 | 28800 | 35.29 | 120 | 25.00 | 24 | 50.00 | |
| 成都 | 四川有线台 | 2880 | 21.78 | 119 | 22.71 | 24 | 43.64 | |
| 贵阳 | 贵州有线台 | 6800 | 35.60 | 60 | 27.91 | 12 | 52.17 | |
| 昆明 | 昆明有线综合12频道 | 12000 | 50.21 | 120 | 16.02 | 24 | 43.64 | |
| 西安 | 陕西有线2台 | 72940 | 60.38 | 561 | 59.68 | 100 | 76.92 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 8670 | 37.86 | 136 | 25.66 | 27 | 50.00 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 400 | 8.00 | 10 | 6.13 | 2 | 22.22 | |
| 西宁 | 青海有线台 | 4050 | 15.79 | 135 | 20.15 | 27 | 56.25 | |
| 汇总 | 1084536 | 4921 | 677 | |||||
| 高 路 华 彩 电 |
北京 | 中央2 | 24000 | 3.76 | 30 | 5.66 | 2 | 2.86 |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 2766 | 13.64 | 80 | 12.31 | 6 | 15.79 | |
| 南京 | 南京经济台 | 13880 | 30.27 | 120 | 35.82 | 8 | 36.36 | |
| 南昌 | 江西有线台 | 9600 | 91.19 | 360 | 92.31 | 12 | 80.00 | |
| 青岛 | 青岛2台 | 10800 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 52300 | 6.70 | 165 | 9.40 | 11 | 4.80 | |
| 南宁 | 广西1台 | 8000 | 7.41 | 25 | 5.51 | 5 | 10.42 | |
| 西安 | 西安1台 | 53200 | 77.78 | 417 | 77.65 | 28 | 77.78 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆经济台 | 117600 | 89.91 | 1440 | 89.72 | 48 | 81.36 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆有线台 | 16350 | 100.00 | 540 | 100.00 | 18 | 100.00 | |
| 汇总 | 308496 | 3237 | 142 | |||||
| 康 佳 新 彩 霸 系 列 |
北京 | 北京1 | 226800 | 16.02 | 180 | 14.69 | 12 | 12.90 |
| 北京 | 中央1 | 2018000 | 11.03 | 485 | 10.68 | 51 | 14.13 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 300 | 100.00 | 10 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 长春 | 长春1台 | 2800 | 10.11 | 30 | 11.76 | 2 | 14.29 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 402900 | 29.32 | 360 | 25.86 | 24 | 17.78 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 157500 | 35.19 | 300 | 37.04 | 28 | 27.45 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 15000 | 36.59 | 75 | 33.33 | 5 | 33.33 | |
| 福州 | 福州有线1台 | 108000 | 32.52 | 510 | 34.00 | 34 | 38.64 | |
| 福州 | 福州电视台 | 16200 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 南昌 | 江西2台 | 2500 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 济南 | 济南台 | 9600 | 12.90 | 90 | 16.67 | 6 | 16.67 | |
| 济南 | 山东济南经济台 | 12000 | 24.34 | 600 | 30.61 | 20 | 21.74 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 243300 | 44.28 | 755 | 52.25 | 48 | 43.24 | |
| 郑州 | 河南2台 | 13000 | 100.00 | 255 | 100.00 | 17 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 17500 | 47.55 | 105 | 41.67 | 7 | 41.18 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 86500 | 11.08 | 140 | 7.98 | 28 | 12.23 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 18900 | 100.00 | 135 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 广州 | 广州电视台 | 13703 | 12.11 | 65 | 7.60 | 5 | 13.89 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 7300 | 70.53 | 135 | 69.23 | 9 | 69.23 | |
| 成都 | 成都有线家庭影院 | 30100 | 88.53 | 600 | 86.96 | 120 | 97.56 | |
| 重庆 | 重庆电视台 | 6210 | 45.43 | 45 | 60.00 | 4 | 57.14 | |
| 昆明 | 昆明电视台 | 14400 | 25.53 | 180 | 30.00 | 12 | 30.00 | |
| 昆明 | 昆明有线综合12频道 | 9600 | 40.17 | 284 | 37.92 | 8 | 14.55 | |
| 西安 | 陕西1台 | 36000 | 75.00 | 169 | 74.78 | 11 | 73.33 | |
| 西安 | 西安1台 | 9500 | 13.89 | 75 | 13.97 | 5 | 13.89 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 46800 | 68.42 | 964 | 70.52 | 44 | 61.97 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 15600 | 20.53 | 420 | 21.59 | 28 | 35.00 | |
| 西宁 | 青海有线台 | 2000 | 7.80 | 45 | 6.72 | 3 | 6.25 | |
| 西宁 | 西宁电视台 | 1900 | 9.00 | 60 | 9.09 | 4 | 9.09 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 36900 | 75.46 | 535 | 71.81 | 27 | 79.41 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆经济台 | 13200 | 10.09 | 165 | 10.28 | 11 | 18.64 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 9600 | 81.36 | 240 | 81.36 | 48 | 81.36 | |
| 汇总 | 3603613 | 8222 | 646 | |||||
| 厦 华 彩 电 |
北京 | 北京有线1 | 38000 | 20.47 | 300 | 46.88 | 20 | 35.71 |
| 北京 | 中央1 | 1621333 | 8.86 | 355 | 7.82 | 24 | 6.65 | |
| 北京 | 中央8 | 12000 | 7.69 | 30 | 10.00 | 1 | 5.26 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 4200 | 20.72 | 180 | 27.69 | 6 | 15.79 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 74360 | 69.42 | 1920 | 74.85 | 64 | 60.38 | |
| 长春 | 长春有线台 | 7000 | 37.43 | 105 | 35.59 | 7 | 19.44 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 37200 | 8.31 | 60 | 7.41 | 12 | 11.76 | |
| 济南 | 山东济南综合台 | 48900 | 72.15 | 420 | 72.41 | 28 | 50.00 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 86500 | 11.08 | 140 | 7.98 | 28 | 12.23 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 13200 | 68.75 | 165 | 76.74 | 11 | 52.38 | |
| 海口 | 海南2台 | 52800 | 64.71 | 360 | 75.00 | 24 | 50.00 | |
| 成都 | 四川有线台 | 9636 | 72.86 | 375 | 71.56 | 27 | 49.09 | |
| 重庆 | 重庆有线电视2台 | 3000 | 100.00 | 45 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 8200 | 13.10 | 115 | 12.50 | 23 | 12.50 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 6400 | 14.29 | 40 | 14.29 | 8 | 14.29 | |
| 贵阳 | 贵州有线台 | 11800 | 61.78 | 150 | 69.77 | 10 | 43.48 | |
| 昆明 | 昆明有线综合12频道 | 2300 | 9.62 | 345 | 46.06 | 23 | 41.82 | |
| 西安 | 陕西有线2台 | 47860 | 39.62 | 379 | 40.32 | 30 | 23.08 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 14230 | 62.14 | 394 | 74.34 | 27 | 50.00 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 4200 | 84.00 | 144 | 88.34 | 6 | 66.67 | |
| 汇总 | 2103119 | 6022 | 386 | |||||