| 品牌 | 城市 | 频道数 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 品牌占同类产品的播出比重 | 城市占全部地区的播出比重 | ||||
| 费用 | 时长 | 次数 | 费用 | 时长 | 次数 | ||||||
| T C L 王 牌 彩 电 |
北京 | 2 | 5612828 | 680 | 46 | 26.49 | 7.73 | 6.63 | 94.69 | 23.43 | 21.10 |
| 长春 | 1 | 1400 | 32 | 1 | 1.03 | 2.30 | 1.06 | 0.02 | 1.10 | 0.46 | |
| 长沙 | 1 | 86500 | 140 | 28 | 9.39 | 5.02 | 9.66 | 1.46 | 4.82 | 12.84 | |
| 成都 | 1 | 820 | 33 | 3 | 0.53 | 1.20 | 1.08 | 0.01 | 1.14 | 1.38 | |
| 福州 | 1 | 16000 | 150 | 10 | 2.27 | 3.46 | 2.89 | 0.27 | 5.17 | 4.59 | |
| 贵阳 | 1 | 1400 | 15 | 1 | 1.09 | 1.05 | 0.38 | 0.02 | 0.52 | 0.46 | |
| 杭州 | 1 | 37200 | 60 | 12 | 7.61 | 5.80 | 10.26 | 0.63 | 2.07 | 5.50 | |
| 呼和浩特 | 2 | 15798 | 405 | 28 | 11.89 | 12.08 | 18.67 | 0.27 | 13.96 | 12.84 | |
| 济南 | 1 | 1700 | 60 | 4 | 0.69 | 1.71 | 1.89 | 0.03 | 2.07 | 1.83 | |
| 昆明 | 1 | 2400 | 15 | 1 | 2.43 | 0.85 | 0.81 | 0.04 | 0.52 | 0.46 | |
| 兰州 | 2 | 28800 | 635 | 40 | 35.73 | 36.04 | 43.01 | 0.49 | 21.88 | 18.35 | |
| 天津 | 1 | 62200 | 375 | 25 | 55.39 | 73.53 | 73.53 | 1.05 | 12.92 | 11.47 | |
| 武汉 | 2 | 19600 | 125 | 4 | 13.20 | 9.94 | 5.97 | 0.33 | 4.31 | 1.83 | |
| 西安 | 1 | 12000 | 57 | 4 | 4.61 | 2.55 | 1.70 | 0.20 | 1.96 | 1.83 | |
| 银川 | 1 | 2200 | 30 | 2 | 4.06 | 3.53 | 4.88 | 0.04 | 1.03 | 0.92 | |
| 郑州 | 1 | 27000 | 90 | 9 | 4.13 | 3.08 | 4.84 | 0.46 | 3.10 | 4.13 | |
| 汇总 | 20 | 5927846 | 2902 | 218 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 福 日 彩 电 |
北京 | 1 | 28000 | 100 | 20 | 0.13 | 1.14 | 2.88 | 2.58 | 2.03 | 2.95 |
| 长春 | 1 | 11700 | 190 | 29 | 8.57 | 13.64 | 30.85 | 1.08 | 3.86 | 4.28 | |
| 成都 | 1 | 2880 | 119 | 24 | 1.88 | 4.32 | 8.60 | 0.27 | 2.42 | 3.55 | |
| 福州 | 3 | 414850 | 2395 | 203 | 58.96 | 55.31 | 58.67 | 38.25 | 48.67 | 29.99 | |
| 贵阳 | 1 | 6800 | 60 | 12 | 5.32 | 4.20 | 4.55 | 0.63 | 1.22 | 1.77 | |
| 哈尔滨 | 1 | 20100 | 155 | 27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.85 | 3.15 | 3.99 | |
| 海口 | 1 | 28800 | 120 | 24 | 35.29 | 25.00 | 50.00 | 2.66 | 2.44 | 3.55 | |
| 济南 | 1 | 18880 | 160 | 28 | 7.63 | 4.57 | 13.21 | 1.74 | 3.25 | 4.14 | |
| 昆明 | 1 | 12000 | 120 | 24 | 12.13 | 6.81 | 19.51 | 1.11 | 2.44 | 3.55 | |
| 兰州 | 1 | 400 | 10 | 2 | 0.50 | 0.57 | 2.15 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | |
| 南京 | 1 | 1800 | 30 | 6 | 0.26 | 0.66 | 2.46 | 0.17 | 0.61 | 0.89 | |
| 南宁 | 1 | 6000 | 50 | 10 | 4.25 | 5.59 | 11.76 | 0.55 | 1.02 | 1.48 | |
| 宁波 | 1 | 1050 | 15 | 3 | 4.99 | 5.88 | 15.79 | 0.10 | 0.30 | 0.44 | |
| 上海 | 3 | 445416 | 560 | 110 | 19.81 | 20.76 | 33.13 | 41.07 | 11.38 | 16.25 | |
| 石家庄 | 1 | 200 | 5 | 1 | 0.23 | 0.72 | 2.56 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | |
| 西安 | 2 | 81610 | 697 | 127 | 31.38 | 31.21 | 54.04 | 7.52 | 14.16 | 18.76 | |
| 西宁 | 1 | 4050 | 135 | 27 | 3.30 | 4.12 | 15.70 | 0.37 | 2.74 | 3.99 | |
| 汇总 | 22 | 1084536 | 4921 | 677 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 高 路 华 彩 电 |
北京 | 1 | 24000 | 30 | 2 | 0.11 | 0.34 | 0.29 | 7.78 | 0.93 | 1.41 |
| 长沙 | 1 | 52300 | 165 | 11 | 5.68 | 5.91 | 3.79 | 16.95 | 5.10 | 7.75 | |
| 呼和浩特 | 1 | 2766 | 80 | 6 | 2.08 | 2.39 | 4.00 | 0.90 | 2.47 | 4.23 | |
| 南昌 | 1 | 9600 | 360 | 12 | 68.44 | 75.00 | 60.00 | 3.11 | 11.12 | 8.45 | |
| 南京 | 1 | 13880 | 120 | 8 | 2.00 | 2.65 | 3.28 | 4.50 | 3.71 | 5.63 | |
| 南宁 | 1 | 8000 | 25 | 5 | 5.67 | 2.80 | 5.88 | 2.59 | 0.77 | 3.52 | |
| 青岛 | 1 | 10800 | 60 | 4 | 1.93 | 3.99 | 3.48 | 3.50 | 1.85 | 2.82 | |
| 乌鲁木齐 | 2 | 133950 | 1980 | 66 | 76.95 | 68.39 | 38.15 | 43.42 | 61.17 | 46.48 | |
| 西安 | 1 | 53200 | 417 | 28 | 20.45 | 18.67 | 11.91 | 17.24 | 12.88 | 19.72 | |
| 汇总 | 10 | 308496 | 3237 | 142 | |||||||
| 康 佳 新 彩 霸 系 列 |
北京 | 2 | 2244800 | 665 | 63 | 10.60 | 7.56 | 9.08 | 62.29 | 8.09 | 9.75 |
| 长春 | 1 | 2800 | 30 | 2 | 2.05 | 2.15 | 2.13 | 0.08 | 0.36 | 0.31 | |
| 长沙 | 2 | 105400 | 275 | 37 | 11.44 | 9.86 | 12.76 | 2.92 | 3.34 | 5.73 | |
| 成都 | 1 | 30100 | 600 | 120 | 19.62 | 21.77 | 43.01 | 0.84 | 7.30 | 18.58 | |
| 福州 | 2 | 124200 | 660 | 44 | 17.65 | 15.24 | 12.72 | 3.45 | 8.03 | 6.81 | |
| 广州 | 1 | 13703 | 65 | 5 | 2.64 | 3.65 | 4.31 | 0.38 | 0.79 | 0.77 | |
| 杭州 | 2 | 172500 | 375 | 33 | 35.30 | 36.23 | 28.21 | 4.79 | 4.56 | 5.11 | |
| 济南 | 2 | 21600 | 690 | 26 | 8.73 | 19.71 | 12.26 | 0.60 | 8.39 | 4.02 | |
| 昆明 | 2 | 24000 | 464 | 20 | 24.27 | 26.35 | 16.26 | 0.67 | 5.64 | 3.10 | |
| 兰州 | 1 | 46800 | 964 | 44 | 58.06 | 54.71 | 47.31 | 1.30 | 11.72 | 6.81 | |
| 南昌 | 1 | 2500 | 60 | 4 | 17.82 | 12.50 | 20.00 | 0.07 | 0.73 | 0.62 | |
| 南宁 | 1 | 7300 | 135 | 9 | 5.17 | 15.10 | 10.59 | 0.20 | 1.64 | 1.39 | |
| 青岛 | 1 | 243300 | 755 | 48 | 43.42 | 50.17 | 41.74 | 6.75 | 9.18 | 7.43 | |
| 上海 | 1 | 402900 | 360 | 24 | 17.92 | 13.35 | 7.23 | 11.18 | 4.38 | 3.72 | |
| 太原 | 1 | 300 | 10 | 2 | 18.75 | 25.00 | 66.67 | 0.01 | 0.12 | 0.31 | |
| 乌鲁木齐 | 2 | 22800 | 405 | 59 | 13.10 | 13.99 | 34.10 | 0.63 | 4.93 | 9.13 | |
| 武汉 | 1 | 17500 | 105 | 7 | 11.79 | 8.35 | 10.45 | 0.49 | 1.28 | 1.08 | |
| 西安 | 2 | 45500 | 244 | 16 | 17.49 | 10.93 | 6.81 | 1.26 | 2.97 | 2.48 | |
| 西宁 | 3 | 19500 | 525 | 35 | 15.89 | 16.03 | 20.35 | 0.54 | 6.39 | 5.42 | |
| 银川 | 1 | 36900 | 535 | 27 | 68.08 | 62.94 | 65.85 | 1.02 | 6.51 | 4.18 | |
| 郑州 | 1 | 13000 | 255 | 17 | 1.99 | 8.72 | 9.14 | 0.36 | 3.10 | 2.63 | |
| 重庆 | 1 | 6210 | 45 | 4 | 37.25 | 37.50 | 28.57 | 0.17 | 0.55 | 0.62 | |
| 汇总 | 32 | 3603613 | 8222 | 646 | |||||||
| 厦 华 彩 电 |
北京 | 3 | 1671333 | 685 | 45 | 7.89 | 7.78 | 6.48 | 79.47 | 11.37 | 11.66 |
| 长春 | 1 | 7000 | 105 | 7 | 5.13 | 7.54 | 7.45 | 0.33 | 1.74 | 1.81 | |
| 长沙 | 1 | 86500 | 140 | 28 | 9.39 | 5.02 | 9.66 | 4.11 | 2.32 | 7.25 | |
| 成都 | 1 | 9636 | 375 | 27 | 6.28 | 13.61 | 9.68 | 0.46 | 6.23 | 6.99 | |
| 贵阳 | 3 | 26400 | 305 | 41 | 20.64 | 21.33 | 15.53 | 1.26 | 5.06 | 10.62 | |
| 海口 | 1 | 52800 | 360 | 24 | 64.71 | 75.00 | 50.00 | 2.51 | 5.98 | 6.22 | |
| 杭州 | 1 | 37200 | 60 | 12 | 7.61 | 5.80 | 10.26 | 1.77 | 1.00 | 3.11 | |
| 呼和浩特 | 2 | 78560 | 2100 | 70 | 59.13 | 62.63 | 46.67 | 3.74 | 34.87 | 18.13 | |
| 济南 | 1 | 48900 | 420 | 28 | 19.76 | 12.00 | 13.21 | 2.33 | 6.97 | 7.25 | |
| 昆明 | 1 | 2300 | 345 | 23 | 2.33 | 19.59 | 18.70 | 0.11 | 5.73 | 5.96 | |
| 兰州 | 1 | 4200 | 144 | 6 | 5.21 | 8.17 | 6.45 | 0.20 | 2.39 | 1.55 | |
| 南宁 | 1 | 13200 | 165 | 11 | 9.35 | 18.46 | 12.94 | 0.63 | 2.74 | 2.85 | |
| 西安 | 2 | 62090 | 773 | 57 | 23.87 | 34.62 | 24.26 | 2.95 | 12.84 | 14.77 | |
| 重庆 | 1 | 3000 | 45 | 7 | 18.00 | 37.50 | 50.00 | 0.14 | 0.75 | 1.81 | |
| 汇总 | 20 | 2103119 | 6022 | 386 | |||||||
| 总计 | 104 | 13027610 | 25304 | 2069 | |||||||