| 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 各频道播出费用最多的VCD品牌广告播出情况 | ||||||
| VCD品牌 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | ||||||||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||||||
| 北 京 |
北京1 | 513383 | 420 | 32 | 松下VCD | 249600 | 48.62 | 195 | 46.43 | 13 | 40.63 |
| 北京2 | 29850 | 90 | 6 | 乐华VCD | 25650 | 85.93 | 75 | 83.33 | 5 | 83.33 | |
| 北京3 | 8800 | 120 | 4 | 三星VCD | 8800 | 100.00 | 120 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 北京有线1 | 117300 | 225 | 15 | 松下VCD | 102900 | 87.72 | 195 | 86.67 | 13 | 86.67 | |
| 北京有线2 | 9600 | 90 | 4 | 俏佳人VCD | 9600 | 100.00 | 90 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 中央1 | 78768039 | 11720 | 1010 | 爱多VCD | 15817804 | 20.08 | 1775 | 15.15 | 121 | 11.98 | |
| 中央2 | 6621600 | 7395 | 499 | 爱多VCD | 1746400 | 26.37 | 1955 | 26.44 | 131 | 26.25 | |
| 中央5 | 2002989 | 4210 | 287 | 万燕VCD | 1031289 | 51.49 | 2155 | 51.19 | 153 | 53.31 | |
| 中央6 | 749911 | 845 | 145 | 金正VCD | 585911 | 78.13 | 665 | 78.70 | 133 | 91.72 | |
| 中央8 | 1864000 | 2895 | 233 | 步步高VCD | 264000 | 14.16 | 495 | 17.10 | 33 | 14.16 | |
| 汇总 | 90685472 | 28010 | 2235 | ||||||||
| 长 春 |
吉林1台 | 17320 | 156 | 11 | 步步高VCD | 8820 | 50.92 | 75 | 48.08 | 5 | 45.45 |
| 长春1台 | 73600 | 368 | 60 | 爱多VCD | 30000 | 40.76 | 125 | 33.97 | 25 | 41.67 | |
| 长春2台 | 69400 | 874 | 171 | 新科VCD | 14800 | 21.33 | 185 | 21.17 | 37 | 21.64 | |
| 长春有线台 | 14000 | 140 | 28 | 爱多VCD | 14000 | 100.00 | 140 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 汇总 | 174320 | 1538 | 270 | ||||||||
| 长 沙 |
湖南1台 | 25200 | 105 | 7 | 牡丹VCD | 14100 | 55.95 | 45 | 42.86 | 3 | 42.86 |
| 湖南有线台 | 45800 | 360 | 16 | 三星VCD | 45800 | 100.00 | 360 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 湖南2台 | 2000 | 15 | 1 | 野狼VCD | 2000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 湖南经济台 | 72800 | 420 | 28 | 金格川谷VCD | 72800 | 100.00 | 420 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 长沙有线1台 | 83200 | 735 | 45 | 小霸王VCD | 75000 | 90.14 | 615 | 83.67 | 41 | 91.11 | |
| 汇总 | 229000 | 1635 | 97 | ||||||||
| 成 都 |
四川电视台 | 29100 | 140 | 19 | 九州.VCD | 17940 | 61.65 | 80 | 57.14 | 15 | 78.95 |
| 四川有线台 | 114260 | 2066 | 127 | 步步高VCD | 98660 | 86.35 | 1428 | 69.12 | 86 | 67.72 | |
| 成都电视台 | 35250 | 300 | 20 | 步步高VCD | 31350 | 88.94 | 270 | 90.00 | 18 | 90.00 | |
| 成都经济台 | 82650 | 690 | 74 | 锦电DVD,VCD | 31700 | 38.35 | 315 | 45.65 | 21 | 28.38 | |
| 成都有线家庭影院 | 710 | 15 | 3 | 鼎天VCD | 710 | 100.00 | 15 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 四川有线综合台 | 387120 | 2224 | 140 | 厦新VCD | 194400 | 50.22 | 810 | 36.42 | 54 | 38.57 | |
| 汇总 | 649090 | 5435 | 383 | ||||||||
| 大 连 |
大连电视1台 | 9600 | 20 | 2 | 华录VCD | 9600 | 100.00 | 20 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 大连有线台 | 52400 | 260 | 27 | 爱多VCD | 52400 | 100.00 | 260 | 100.00 | 27 | 100.00 | |
| 汇总 | 62000 | 280 | 29 | ||||||||
| 福 州 |
福建电视台 | 234350 | 2020 | 184 | 先科VCD | 139800 | 59.65 | 1200 | 59.41 | 80 | 43.48 |
| 福州电视台 | 88000 | 800 | 160 | 爱多VCD | 12650 | 14.38 | 115 | 14.38 | 23 | 14.38 | |
| 福建卫视东南台 | 291480 | 1080 | 180 | 步步高VCD | 43848 | 15.04 | 140 | 12.96 | 28 | 15.56 | |
| 汇总 | 613830 | 3900 | 524 | ||||||||
| 广州 | 珠江电视台 | 18200 | 30 | 6 | 索佳VCD | 18200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 6 | 100.00 |
| 汇总 | 18200 | 30 | 6 | ||||||||
| 贵 阳 |
贵阳台 | 80060 | 619 | 107 | 实达VCD | 21600 | 26.98 | 140 | 22.62 | 28 | 26.17 |
| 贵阳有线台 | 80060 | 619 | 107 | 实达VCD | 21600 | 26.98 | 140 | 22.62 | 28 | 26.17 | |
| 贵州经济台 | 53700 | 898 | 179 | 爱多VCD | 8100 | 15.08 | 138 | 15.37 | 27 | 15.08 | |
| 贵州1台 | 148500 | 782 | 114 | 实达VCD | 39900 | 26.87 | 160 | 20.46 | 32 | 28.07 | |
| 贵州有线台 | 2200 | 20 | 2 | 爱多VCD | 1200 | 54.55 | 5 | 25.00 | 1 | 50.00 | |
| 汇总 | 364520 | 2938 | 509 | ||||||||
| 哈尔滨 | 黑龙江1台 | 92900 | 585 | 61 | 金格川谷VCD | 61300 | 65.98 | 390 | 66.67 | 42 | 68.85 |
| 汇总 | 92900 | 585 | 61 | ||||||||
| 杭 州 |
浙江电视台 | 408200 | 750 | 118 | 步步高VCD | 87500 | 21.44 | 225 | 30.00 | 15 | 12.71 |
| 杭州有线电视台 | 80150 | 825 | 86 | 斯高博VCD | 80150 | 100.00 | 825 | 100.00 | 86 | 100.00 | |
| 明珠电视台 | 96000 | 450 | 30 | 金格川谷VCD | 96000 | 100.00 | 450 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 钱江台 | 244100 | 970 | 100 | 斯高博VCD | 181600 | 74.40 | 700 | 72.16 | 82 | 82.00 | |
| 汇总 | 828450 | 2995 | 334 | ||||||||
| 济 南 |
济南台 | 72000 | 326 | 80 | 步步高VCD | 26100 | 36.25 | 90 | 27.61 | 29 | 36.25 |
| 山东济南综合台 | 7840 | 280 | 28 | 爱多VCD | 7840 | 100.00 | 280 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 齐鲁电视台 | 149532 | 865 | 58 | 金格川谷VCD | 127000 | 84.93 | 735 | 84.97 | 45 | 77.59 | |
| 山东有线台 | 81800 | 967 | 62 | 爱多VCD | 64100 | 78.36 | 790 | 81.70 | 48 | 77.42 | |
| 汇总 | 311172 | 2438 | 228 | ||||||||
| 昆 明 |
云南电视台 | 94000 | 1175 | 114 | 长虹红太阳家庭影院 | 28800 | 30.64 | 183 | 15.57 | 12 | 10.53 |
| 昆明有线综合12频道 | 46400 | 1212 | 75 | 申花VCD | 21600 | 46.55 | 405 | 33.42 | 27 | 36.00 | |
| 云南经济台 | 29550 | 772 | 53 | 乐华VCD | 16200 | 54.82 | 392 | 50.78 | 27 | 50.94 | |
| 昆明有线经济10频道 | 10000 | 197 | 10 | 康佳彩蝶VCD | 10000 | 100.00 | 197 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 昆明有线文化频道 | 5000 | 75 | 5 | 滚石DVD滚石家庭影院 | 5000 | 100.00 | 75 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 汇总 | 184950 | 3431 | 257 | ||||||||
| 兰 州 |
甘肃电视台 | 60392 | 1109 | 105 | 金格川谷VCD | 31530 | 52.21 | 586 | 52.84 | 57 | 54.29 |
| 甘肃有线台 | 90958 | 2816 | 170 | 金格川谷VCD | 66700 | 73.33 | 2001 | 71.06 | 134 | 78.82 | |
| 甘肃飞天经济台 | 1700 | 50 | 3 | 步步高VCD | 1000 | 58.82 | 30 | 60.00 | 2 | 66.67 | |
| 汇总 | 153050 | 3975 | 278 | ||||||||
| 南 宁 |
广西1台 | 200760 | 979 | 118 | 金格川谷VCD | 198460 | 98.85 | 964 | 98.47 | 117 | 99.15 |
| 广西有线台 | 118200 | 985 | 197 | 先科VCD | 17400 | 14.72 | 145 | 14.72 | 29 | 14.72 | |
| 南宁电视台 | 46260 | 765 | 85 | 先科VCD | 27160 | 58.71 | 487 | 63.66 | 38 | 44.71 | |
| 汇总 | 365220 | 2729 | 400 | ||||||||
| 宁波 | 宁波电视台 | 3000 | 30 | 2 | 巨大VCD | 1500 | 50.00 | 15 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 汇总 | 3000 | 30 | 2 | ||||||||
| 青 岛 |
山东卫视台 | 200736 | 405 | 38 | 天达TVD | 175236 | 87.30 | 345 | 85.19 | 34 | 89.47 |
| 青岛电视台 | 140000 | 315 | 63 | 爱多VCD | 20000 | 14.29 | 45 | 14.29 | 9 | 14.29 | |
| 青岛有线1台 | 2000 | 5 | 1 | 爱多VCD | 2000 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 青岛2台 | 6800 | 40 | 8 | 厦新VCD | 6800 | 100.00 | 40 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 汇总 | 349536 | 765 | 110 | ||||||||
| 上 海 |
上海东方电视台33 | 173200 | 465 | 29 | 爱华音像 | 151200 | 87.30 | 390 | 83.87 | 26 | 89.66 |
| 上海1台 | 419783 | 410 | 28 | 步步高VCD | 213600 | 50.88 | 225 | 54.88 | 15 | 53.57 | |
| 上海有线综合台 | 84609 | 180 | 14 | 松下VCD986 | 43400 | 51.29 | 90 | 50.00 | 6 | 42.86 | |
| 上海2台 | 452699 | 715 | 28 | 德加拉CDP视盘机 | 434000 | 95.87 | 690 | 96.50 | 23 | 82.14 | |
| 上海东方电视台 | 404000 | 375 | 25 | 松下VCD986 | 121800 | 30.15 | 105 | 28.00 | 7 | 28.00 | |
| 汇总 | 1534291 | 2145 | 124 | ||||||||
| 沈 阳 |
辽宁1台 | 172450 | 605 | 101 | 金格川谷VCD | 121750 | 70.60 | 390 | 64.46 | 66 | 65.35 |
| 北方电视台 | 47500 | 400 | 40 | 金格川谷VCD | 45500 | 95.79 | 380 | 95.00 | 36 | 90.00 | |
| 辽宁有线台 | 32400 | 900 | 33 | 俏佳人VCD | 29200 | 90.12 | 810 | 90.00 | 27 | 81.82 | |
| 沈阳1台 | 65000 | 396 | 56 | 优特VCD | 65000 | 100.00 | 396 | 100.00 | 56 | 100.00 | |
| 汇总 | 317350 | 2301 | 230 | ||||||||
| 石 家 庄 |
河北1台 | 562300 | 1781 | 298 | 金格川谷VCD | 126000 | 22.41 | 420 | 23.58 | 28 | 9.40 |
| 石家庄有线台 | 13000 | 245 | 5 | 爱多VCD | 12480 | 96.00 | 240 | 97.96 | 4 | 80.00 | |
| 石家庄1台 | 800 | 5 | 1 | 步步高VCD | 800 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 576100 | 2031 | 304 | ||||||||
| 太 原 |
山西1台 | 13200 | 80 | 10 | 锦电DVD,VCD | 7200 | 54.55 | 30 | 37.50 | 6 | 60.00 |
| 太原有线1台 | 22000 | 485 | 26 | 爱多VCD | 22000 | 100.00 | 485 | 100.00 | 26 | 100.00 | |
| 汇总 | 35200 | 565 | 36 | ||||||||
| 天 津 |
天津台 | 57000 | 180 | 3 | 恒业超级3.0VCD | 57000 | 100.00 | 180 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 天津文艺台 | 16800 | 315 | 21 | 爱华音像世界精华 | 13600 | 80.95 | 255 | 80.95 | 17 | 80.95 | |
| 天津有线台 | 60500 | 330 | 22 | 星王VCD | 60500 | 100.00 | 330 | 100.00 | 22 | 100.00 | |
| 汇总 | 134300 | 825 | 46 | ||||||||
| 乌 鲁 木 齐 |
新疆电视台 | 730 | 50 | 10 | 爱多VCD | 730 | 100.00 | 50 | 100.00 | 10 | 100.00 |
| 新疆经济台 | 15645 | 65 | 6 | 东鹏VCD | 13156 | 84.09 | 55 | 84.62 | 5 | 83.33 | |
| 乌鲁木齐电视台 | 3238 | 75 | 6 | 厦新VCD | 2400 | 74.12 | 45 | 60.00 | 3 | 50.00 | |
| 乌鲁木齐有线台 | 80500 | 1130 | 224 | 康佳彩蝶VCD | 13500 | 16.77 | 265 | 23.45 | 51 | 22.77 | |
| 新疆卫星台 | 1150 | 60 | 4 | 步步高VCD | 1150 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 汇总 | 101263 | 1380 | 250 | ||||||||
| 武 汉 |
湖北电视台 | 12200 | 34 | 6 | 步步高VCD | 12200 | 100.00 | 34 | 100.00 | 6 | 100.00 |
| 湖北经济台 | 23800 | 195 | 7 | 万利达VCD | 23800 | 100.00 | 195 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 湖北电视台(25频道) | 7600 | 60 | 4 | 步步高VCD | 7600 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 武汉电视台(19频道) | 53400 | 448 | 81 | 爱多VCD | 18200 | 34.08 | 189 | 42.19 | 28 | 34.57 | |
| 武汉有线台 | 271500 | 2480 | 384 | 厦新VCD | 65800 | 24.24 | 700 | 28.23 | 70 | 18.23 | |
| 湖北有线台 | 2000 | 13 | 4 | 步步高VCD | 1000 | 50.00 | 6 | 46.15 | 2 | 50.00 | |
| 汇总 | 370500 | 3230 | 486 | ||||||||
| 西 安 |
陕西1台 | 177978 | 522 | 88 | 爱多VCD | 56978 | 32.01 | 183 | 35.06 | 28 | 31.82 |
| 陕西有线2台 | 29300 | 346 | 19 | 天乐VCD | 25300 | 86.35 | 225 | 65.03 | 15 | 78.95 | |
| 西安1台 | 149900 | 862 | 165 | 爱多VCD | 33100 | 22.08 | 214 | 24.83 | 36 | 21.82 | |
| 西安有线2台 | 61310 | 839 | 161 | 爱多VCD | 10740 | 17.52 | 185 | 22.05 | 28 | 17.39 | |
| 汇总 | 418488 | 2569 | 433 | ||||||||
| 西 宁 |
青海电视台 | 900 | 45 | 3 | 步步高VCD | 900 | 100.00 | 45 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 青海有线台 | 24500 | 840 | 28 | 步步高VCD | 24500 | 100.00 | 840 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 西宁有线台 | 800 | 40 | 2 | 实达VCD | 800 | 100.00 | 40 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 汇总 | 26200 | 925 | 33 | ||||||||
| 厦 门 |
厦门1台 | 32200 | 300 | 20 | 步步高VCD | 27370 | 85.00 | 255 | 85.00 | 17 | 85.00 |
| 厦门2台 | 6110 | 60 | 4 | 厦新VCD | 6110 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 汇总 | 38310 | 360 | 24 | ||||||||
| 银 川 |
宁夏电视台 | 4300 | 75 | 5 | 步步高VCD | 2300 | 53.49 | 45 | 60.00 | 3 | 60.00 |
| 银川电视台 | 5600 | 175 | 10 | 长虹VCD | 3100 | 55.36 | 75 | 42.86 | 5 | 50.00 | |
| 汇总 | 9900 | 250 | 15 | ||||||||
| 郑 州 |
河南1台 | 54000 | 225 | 15 | 万利达VCD | 48000 | 88.89 | 180 | 80.00 | 12 | 80.00 |
| 河南2台 | 25400 | 520 | 50 | 先科VCD | 16200 | 63.78 | 405 | 77.88 | 27 | 54.00 | |
| 汇总 | 79400 | 745 | 65 | ||||||||
| 重庆 | 重庆有线电视1台 | 18200 | 176 | 39 | 奇声VCD | 18200 | 100.00 | 176 | 100.00 | 39 | 100.00 |
| 汇总 | 18200 | 176 | 39 | ||||||||
| 总计 | 98744212 | 78216 | 7808 | ||||||||
注:比重指同一频道某品牌广告播出占同类商品的比重