| VCD品牌 | 估计费用 | 播出频道 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 爱多VCD | 18406740 | 18.64 | 34 | 9278 | 11.86 | 917 | 11.74 |
| 步步高VCD | 11554860 | 11.70 | 53 | 9919 | 12.68 | 863 | 11.05 |
| 新科VCD | 9606768 | 9.73 | 26 | 5202 | 6.65 | 623 | 7.98 |
| 万利达VCD | 7762599 | 7.86 | 25 | 3799 | 4.86 | 474 | 6.07 |
| 厦新VCD | 7236703 | 7.33 | 25 | 4741 | 6.06 | 564 | 7.22 |
| 实达VCD | 7159552 | 7.25 | 22 | 2770 | 3.54 | 479 | 6.13 |
| 先科VCD | 5988490 | 6.06 | 24 | 4846 | 6.20 | 645 | 8.26 |
| 兆维VCD | 5406888 | 5.48 | 3 | 530 | 0.68 | 34 | 0.44 |
| 野狼VCD | 4519929 | 4.58 | 7 | 1215 | 1.55 | 115 | 1.47 |
| 科凌VCD | 4197400 | 4.25 | 4 | 2915 | 3.73 | 202 | 2.59 |
注: 比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重
