| VCD品牌 | 播出次数 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | |||
| 次数 | 比重 | 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | ||
| 爱多VCD | 917 | 11.74 | 34 | 18406740 | 18.64 | 9278 | 11.86 |
| 步步高VCD | 863 | 11.05 | 53 | 11554860 | 11.7 | 9919 | 12.68 |
| 金格川谷VCD | 683 | 8.75 | 13 | 1061332 | 1.07 | 8020 | 10.25 |
| 先科VCD | 645 | 8.26 | 24 | 5988490 | 6.06 | 4846 | 6.2 |
| 新科VCD | 623 | 7.98 | 26 | 9606768 | 9.73 | 5202 | 6.65 |
| 厦新VCD | 564 | 7.22 | 25 | 7236703 | 7.33 | 4741 | 6.06 |
| 实达VCD | 479 | 6.13 | 22 | 7159552 | 7.25 | 2770 | 3.54 |
| 万利达VCD | 474 | 6.07 | 25 | 7762599 | 7.86 | 3799 | 4.86 |
| 金正VCD | 260 | 3.33 | 6 | 3193544 | 3.23 | 2089 | 2.67 |
| 科凌VCD | 202 | 2.59 | 4 | 4197400 | 4.25 | 2915 | 3.73 |
注:比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重
