| VCD品牌 | 播出时长 | 播出频道 | 估计费用 | 播出次数 | ||||
| 时长 | 比重 | 费用 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 步步高VCD | 9919 | 12.68 | 53 | 11554860 | 11.7 | 863 | 11.05 | |
| 爱多VCD | 9278 | 11.86 | 34 | 18406740 | 18.64 | 917 | 11.74 | |
| 金格川谷VCD | 8020 | 10.25 | 13 | 1061332 | 1.07 | 683 | 8.75 | |
| 新科VCD | 5202 | 6.65 | 26 | 9606768 | 9.73 | 623 | 7.98 | |
| 先科VCD | 4846 | 6.2 | 24 | 5988490 | 6.06 | 645 | 8.26 | |
| 厦新VCD | 4741 | 6.06 | 25 | 7236703 | 7.33 | 564 | 7.22 | |
| 万利达VCD | 3799 | 4.86 | 25 | 7762599 | 7.86 | 474 | 6.07 | |
| 科凌VCD | 2915 | 3.73 | 4 | 4197400 | 4.25 | 202 | 2.59 | |
| 实达VCD | 2770 | 3.54 | 22 | 7159552 | 7.25 | 479 | 6.13 | |
| 万燕VCD | 2200 | 2.81 | 3 | 1035539 | 1.05 | 156 | 2 | |
注:比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重
