| VCD品牌 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 步步高VCD | 53 | 11554860 | 11.7 | 9919 | 12.68 | 863 | 11.05 |
| 爱多VCD | 34 | 18406740 | 18.64 | 9278 | 11.86 | 917 | 11.74 |
| 新科VCD | 26 | 9606768 | 9.73 | 5202 | 6.65 | 623 | 7.98 |
| 万利达VCD | 25 | 7762599 | 7.86 | 3799 | 4.86 | 474 | 6.07 |
| 厦新VCD | 25 | 7236703 | 7.33 | 4741 | 6.06 | 564 | 7.22 |
| 先科VCD | 24 | 5988490 | 6.06 | 4846 | 6.2 | 645 | 8.26 |
| 实达VCD | 22 | 7159552 | 7.25 | 2770 | 3.54 | 479 | 6.13 |
| 金格川谷VCD | 13 | 1061332 | 1.07 | 8020 | 10.25 | 683 | 8.75 |
| 小霸王VCD | 7 | 1518633 | 1.54 | 2009 | 2.57 | 149 | 1.91 |
| 野狼VCD | 7 | 4519929 | 4.58 | 1215 | 1.55 | 115 | 1.47 |
注:比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重
