| VCD品牌 | 城市 | 频道数 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 品牌占同类商品的播出占有率 | 城市占全部地区的播出占有率 | ||||
| 费用 | 时长 | 次数 | 费用 | 时长 | 次数 | ||||||
| 爱 多 |
北京 | 中央1 | 17848204 | 4285 | 286 | 19.68 | 15.30 | 12.80 | 96.97 | 46.18 | 31.19 |
| 长春 | 长春1台 | 45800 | 289 | 56 | 26.27 | 18.79 | 20.74 | 0.25 | 3.11 | 6.11 | |
| 大连 | 大连有线台 | 52400 | 260 | 27 | 84.52 | 92.86 | 93.10 | 0.28 | 2.80 | 2.94 | |
| 福州 | 福建电视台 | 28050 | 255 | 51 | 4.57 | 6.54 | 9.73 | 0.15 | 2.75 | 5.56 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 86620 | 751 | 112 | 23.76 | 25.56 | 22.00 | 0.47 | 8.09 | 12.21 | |
| 济南 | 济南台 | 97140 | 1210 | 104 | 31.22 | 49.63 | 45.61 | 0.53 | 13.04 | 11.34 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 26560 | 308 | 52 | 7.27 | 11.29 | 13.00 | 0.14 | 3.32 | 5.67 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 22000 | 50 | 10 | 6.29 | 6.54 | 9.09 | 0.12 | 0.54 | 1.09 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 35880 | 294 | 22 | 6.23 | 14.48 | 7.24 | 0.19 | 3.17 | 2.40 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 22000 | 485 | 26 | 62.50 | 85.84 | 72.22 | 0.12 | 5.23 | 2.84 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆电视台 | 3368 | 120 | 23 | 3.33 | 8.70 | 9.20 | 0.02 | 1.29 | 2.51 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 37100 | 374 | 55 | 10.01 | 11.58 | 11.32 | 0.20 | 4.03 | 6.00 | |
| 西安 | 陕西1台 | 100818 | 582 | 92 | 24.09 | 22.65 | 21.25 | 0.55 | 6.27 | 10.03 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 800 | 15 | 1 | 8.08 | 6.00 | 6.67 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | |
| 汇总 | 18406740 | 9278 | 917 | ||||||||
| 步 步 高 |
北京 | 中央1 | 10443992 | 2810 | 212 | 11.52 | 10.03 | 9.49 | 90.39 | 28.33 | 24.57 |
| 长春 | 吉林1台 | 21620 | 230 | 34 | 12.40 | 14.95 | 12.59 | 0.19 | 2.32 | 3.94 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 7100 | 45 | 3 | 3.10 | 2.75 | 3.09 | 0.06 | 0.45 | 0.35 | |
| 成都 | 四川电视台 | 286340 | 2862 | 195 | 44.11 | 52.66 | 50.91 | 2.48 | 28.85 | 22.60 | |
| 福州 | 福建电视台 | 66398 | 315 | 55 | 10.82 | 8.08 | 10.50 | 0.57 | 3.18 | 6.37 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 28100 | 350 | 34 | 7.71 | 11.91 | 6.68 | 0.24 | 3.53 | 3.94 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 87500 | 225 | 15 | 10.56 | 7.51 | 4.49 | 0.76 | 2.27 | 1.74 | |
| 济南 | 济南台 | 26100 | 90 | 29 | 8.39 | 3.69 | 12.72 | 0.23 | 0.91 | 3.36 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 4350 | 60 | 4 | 2.35 | 1.75 | 1.56 | 0.04 | 0.60 | 0.46 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 4900 | 100 | 8 | 3.20 | 2.52 | 2.88 | 0.04 | 1.01 | 0.93 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 17640 | 147 | 30 | 4.83 | 5.39 | 7.50 | 0.15 | 1.48 | 3.48 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 45500 | 105 | 13 | 13.02 | 13.73 | 11.82 | 0.39 | 1.06 | 1.51 | |
| 上海 | 上海1台 | 301100 | 300 | 20 | 19.62 | 13.99 | 16.13 | 2.61 | 3.02 | 2.32 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 4000 | 60 | 4 | 1.26 | 2.61 | 1.74 | 0.03 | 0.60 | 0.46 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 51800 | 175 | 29 | 8.99 | 8.62 | 9.54 | 0.45 | 1.76 | 3.36 | |
| 太原 | 山西1台 | 6000 | 50 | 4 | 17.05 | 8.85 | 11.11 | 0.05 | 0.50 | 0.46 | |
| 天津 | 天津文艺台 | 3200 | 60 | 4 | 2.38 | 7.27 | 8.70 | 0.03 | 0.60 | 0.46 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 12350 | 210 | 32 | 12.20 | 15.22 | 12.80 | 0.11 | 2.12 | 3.71 | |
| 武汉 | 湖北电视台 | 41050 | 245 | 41 | 11.08 | 7.59 | 8.44 | 0.36 | 2.47 | 4.75 | |
| 西安 | 陕西1台 | 34750 | 250 | 43 | 8.30 | 9.73 | 9.93 | 0.30 | 2.52 | 4.98 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 25400 | 885 | 31 | 96.95 | 95.68 | 93.94 | 0.22 | 8.92 | 3.59 | |
| 厦门 | 厦门1台 | 27370 | 255 | 17 | 71.44 | 70.83 | 70.83 | 0.24 | 2.57 | 1.97 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 2300 | 45 | 3 | 23.23 | 18.00 | 20.00 | 0.02 | 0.45 | 0.35 | |
| 郑州 | 河南1台 | 6000 | 45 | 3 | 7.56 | 6.04 | 4.62 | 0.05 | 0.45 | 0.35 | |
| 汇总 | 11554860 | 9919 | 863 | ||||||||
| 金 格 川 谷 |
长沙 | 湖南经济台 | 72800 | 420 | 28 | 31.79 | 25.69 | 28.87 | 6.86 | 5.24 | 4.10 |
| 福州 | 福建电视台 | 89392 | 815 | 69 | 14.56 | 20.90 | 13.17 | 8.42 | 10.16 | 10.10 | |
| 哈尔滨 | 黑龙江1台 | 61300 | 390 | 42 | 65.98 | 66.67 | 68.85 | 5.78 | 4.86 | 6.15 | |
| 杭州 | 明珠电视台 | 96000 | 450 | 30 | 11.59 | 15.03 | 8.98 | 9.05 | 5.61 | 4.39 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 127000 | 735 | 45 | 40.81 | 30.15 | 19.74 | 11.97 | 9.16 | 6.59 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 24900 | 469 | 31 | 13.46 | 13.67 | 12.06 | 2.35 | 5.85 | 4.54 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 98230 | 2587 | 191 | 64.18 | 65.08 | 68.71 | 9.26 | 32.26 | 27.96 | |
| 南宁 | 广西1台 | 198460 | 964 | 117 | 54.34 | 35.32 | 29.25 | 18.70 | 12.02 | 17.13 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 167250 | 770 | 102 | 52.70 | 33.46 | 44.35 | 15.76 | 9.60 | 14.93 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 126000 | 420 | 28 | 21.87 | 20.68 | 9.21 | 11.87 | 5.24 | 4.10 | |
| 汇总 | 1061332 | 8020 | 683 | ||||||||
| 先 科 |
北京 | 中央1 | 5412992 | 525 | 55 | 5.97 | 1.87 | 2.46 | 90.39 | 10.83 | 8.53 |
| 长春 | 长春1台 | 23200 | 190 | 38 | 13.31 | 12.35 | 14.07 | 0.39 | 3.92 | 5.89 | |
| 福州 | 福建电视台 | 196298 | 1455 | 131 | 31.98 | 37.31 | 25.00 | 3.28 | 30.02 | 20.31 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 83500 | 537 | 105 | 22.91 | 18.28 | 20.63 | 1.39 | 11.08 | 16.28 | |
| 济南 | 济南台 | 2700 | 8 | 3 | 0.87 | 0.33 | 1.32 | 0.05 | 0.17 | 0.47 | |
| 南宁 | 广西1台 | 46860 | 647 | 68 | 12.83 | 23.71 | 17.00 | 0.78 | 13.35 | 10.54 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 45 | 9 | 5.72 | 5.88 | 8.18 | 0.33 | 0.93 | 1.40 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 42000 | 140 | 28 | 7.29 | 6.89 | 9.21 | 0.70 | 2.89 | 4.34 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 10800 | 135 | 27 | 10.67 | 9.78 | 10.80 | 0.18 | 2.79 | 4.19 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 49300 | 384 | 78 | 13.31 | 11.89 | 16.05 | 0.82 | 7.92 | 12.09 | |
| 西安 | 陕西1台 | 84640 | 375 | 76 | 20.23 | 14.60 | 17.55 | 1.41 | 7.74 | 11.78 | |
| 郑州 | 河南2台 | 16200 | 405 | 27 | 20.40 | 54.36 | 41.54 | 0.27 | 8.36 | 4.19 | |
| 汇总 | 5988490 | 4846 | 645 | ||||||||
| 新 科 |
北京 | 中央1 | 9298392 | 3405 | 277 | 10.25 | 12.16 | 12.39 | 96.79 | 65.46 | 44.46 |
| 长春 | 吉林1台 | 16300 | 195 | 38 | 9.35 | 12.68 | 14.07 | 0.27 | 4.02 | 5.89 | |
| 福州 | 福州电视台 | 55948 | 250 | 50 | 9.11 | 6.41 | 9.54 | 0.93 | 5.16 | 7.75 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 13800 | 170 | 34 | 3.79 | 5.79 | 6.68 | 0.23 | 3.51 | 5.27 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 52100 | 85 | 17 | 6.29 | 2.84 | 5.09 | 0.87 | 1.75 | 2.64 | |
| 济南 | 济南台 | 900 | 5 | 1 | 0.29 | 0.21 | 0.44 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 2858 | 73 | 5 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 0.05 | 1.51 | 0.78 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 17220 | 145 | 29 | 4.71 | 5.31 | 7.25 | 0.29 | 2.99 | 4.50 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 45 | 9 | 5.72 | 5.88 | 8.18 | 0.33 | 0.93 | 1.40 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 7500 | 25 | 5 | 2.36 | 1.09 | 2.17 | 0.13 | 0.52 | 0.78 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 42000 | 140 | 28 | 7.29 | 6.89 | 9.21 | 0.70 | 2.89 | 4.34 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 10800 | 135 | 27 | 10.67 | 9.78 | 10.80 | 0.18 | 2.79 | 4.19 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 36600 | 300 | 58 | 9.88 | 9.29 | 11.93 | 0.61 | 6.19 | 8.99 | |
| 西安 | 西安1台 | 32350 | 229 | 45 | 7.73 | 8.91 | 10.39 | 0.54 | 4.73 | 6.98 | |
| 汇总 | 9606768 | 5202 | 623 | ||||||||
| 总计 | 46618190 | 37265 | 3731 | ||||||||
注: 比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重