| VCD品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 爱 多 VCD |
北京 | 中央1 | 15817804 | 20.08 | 1775 | 15.15 | 121 | 11.98 |
| 北京 | 中央2 | 1746400 | 26.37 | 1955 | 26.44 | 131 | 26.25 | |
| 北京 | 中央5 | 36000 | 1.80 | 90 | 2.14 | 3 | 1.05 | |
| 北京 | 中央8 | 248000 | 13.30 | 465 | 16.06 | 31 | 13.30 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 23400 | 4.16 | 54 | 3.03 | 18 | 6.04 | |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 12480 | 96.00 | 240 | 97.96 | 4 | 80.00 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 22000 | 100.00 | 485 | 100.00 | 26 | 100.00 | |
| 大连 | 大连有线台 | 52400 | 100.00 | 260 | 100.00 | 27 | 100.00 | |
| 长春 | 长春1台 | 30000 | 40.76 | 125 | 33.97 | 25 | 41.67 | |
| 长春 | 长春2台 | 1800 | 2.59 | 24 | 2.75 | 3 | 1.75 | |
| 长春 | 长春有线台 | 14000 | 100.00 | 140 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 福州 | 福建电视台 | 15400 | 6.57 | 140 | 6.93 | 28 | 15.22 | |
| 福州 | 福州电视台 | 12650 | 14.38 | 115 | 14.38 | 23 | 14.38 | |
| 济南 | 济南台 | 25200 | 35.00 | 140 | 42.94 | 28 | 35.00 | |
| 济南 | 山东济南综合台 | 7840 | 100.00 | 280 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 济南 | 山东有线台 | 64100 | 78.36 | 790 | 81.70 | 48 | 77.42 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 14.29 | 45 | 14.29 | 9 | 14.29 | |
| 青岛 | 青岛有线1台 | 2000 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 18200 | 34.08 | 189 | 42.19 | 28 | 34.57 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 18900 | 6.96 | 185 | 7.46 | 27 | 7.03 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 16800 | 14.21 | 140 | 14.21 | 28 | 14.21 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 9760 | 21.10 | 168 | 21.96 | 24 | 28.24 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 20060 | 25.06 | 224 | 36.19 | 28 | 26.17 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 20060 | 25.06 | 224 | 36.19 | 28 | 26.17 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 8100 | 15.08 | 138 | 15.37 | 27 | 15.08 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 37200 | 25.05 | 160 | 20.46 | 28 | 24.56 | |
| 贵阳 | 贵州有线台 | 1200 | 54.55 | 5 | 25.00 | 1 | 50.00 | |
| 西安 | 陕西1台 | 56978 | 32.01 | 183 | 35.06 | 28 | 31.82 | |
| 西安 | 西安1台 | 33100 | 22.08 | 214 | 24.83 | 36 | 21.82 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 10740 | 17.52 | 185 | 22.05 | 28 | 17.39 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 800 | 18.60 | 15 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆电视台 | 730 | 100.00 | 50 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 438 | 13.53 | 15 | 20.00 | 2 | 33.33 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 2200 | 2.73 | 55 | 4.87 | 11 | 4.91 | |
| 步 步 高 VCD |
北京 | 中央1 | 9346192 | 11.87 | 1475 | 12.59 | 123 | 12.18 |
| 北京 | 中央2 | 804000 | 12.14 | 765 | 10.34 | 51 | 10.22 | |
| 北京 | 中央5 | 29800 | 1.49 | 75 | 1.78 | 5 | 1.74 | |
| 北京 | 中央8 | 264000 | 14.16 | 495 | 17.10 | 33 | 14.16 | |
| 天津 | 天津文艺台 | 3200 | 19.05 | 60 | 19.05 | 4 | 19.05 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 51000 | 9.07 | 170 | 9.55 | 28 | 9.40 | |
| 石家庄 | 石家庄1台 | 800 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 太原 | 山西1台 | 6000 | 45.45 | 50 | 62.50 | 4 | 40.00 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 4000 | 2.32 | 60 | 9.92 | 4 | 3.96 | |
| 长春 | 吉林1台 | 8820 | 50.92 | 75 | 48.08 | 5 | 45.45 | |
| 长春 | 长春1台 | 1200 | 1.63 | 5 | 1.36 | 1 | 1.67 | |
| 长春 | 长春2台 | 11600 | 16.71 | 150 | 17.16 | 28 | 16.37 | |
| 上海 | 上海1台 | 213600 | 50.88 | 225 | 54.88 | 15 | 53.57 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 87500 | 21.66 | 75 | 20.00 | 5 | 20.00 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 87500 | 21.44 | 225 | 30.00 | 15 | 12.71 | |
| 福州 | 福建电视台 | 9900 | 4.22 | 60 | 2.97 | 4 | 2.17 | |
| 福州 | 福州电视台 | 12650 | 14.38 | 115 | 14.38 | 23 | 14.38 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 43848 | 15.04 | 140 | 12.96 | 28 | 15.56 | |
| 厦门 | 厦门1台 | 27370 | 85.00 | 255 | 85.00 | 17 | 85.00 | |
| 济南 | 济南台 | 26100 | 36.25 | 90 | 27.61 | 29 | 36.25 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 25500 | 12.70 | 60 | 14.81 | 4 | 10.53 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 14.29 | 45 | 14.29 | 9 | 14.29 | |
| 郑州 | 河南1台 | 6000 | 11.11 | 45 | 20.00 | 3 | 20.00 | |
| 武汉 | 湖北电视台 | 12200 | 100.00 | 34 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 武汉 | 湖北电视台(25频道) | 7600 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 650 | 1.22 | 5 | 1.12 | 1 | 1.23 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 19600 | 7.22 | 140 | 5.65 | 28 | 7.29 | |
| 武汉 | 湖北有线台 | 1000 | 50.00 | 6 | 46.15 | 2 | 50.00 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 7100 | 28.17 | 45 | 42.86 | 3 | 42.86 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 16800 | 14.21 | 140 | 14.21 | 28 | 14.21 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 840 | 1.82 | 7 | 0.92 | 2 | 2.35 | |
| 成都 | 四川电视台 | 11160 | 38.35 | 60 | 42.86 | 4 | 21.05 | |
| 成都 | 四川有线台 | 98660 | 86.35 | 1428 | 69.12 | 86 | 67.72 | |
| 成都 | 成都电视台 | 31350 | 88.94 | 270 | 90.00 | 18 | 90.00 | |
| 成都 | 成都经济台 | 16000 | 19.36 | 100 | 14.49 | 20 | 27.03 | |
| 成都 | 四川有线综合台 | 129170 | 33.37 | 1004 | 45.14 | 67 | 47.86 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 1200 | 1.50 | 10 | 1.62 | 2 | 1.87 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 1200 | 1.50 | 10 | 1.62 | 2 | 1.87 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 7500 | 13.97 | 125 | 13.92 | 25 | 13.97 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 18200 | 12.26 | 205 | 26.21 | 5 | 4.39 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 4350 | 4.63 | 60 | 5.11 | 4 | 3.51 | |
| 西安 | 陕西1台 | 9000 | 5.06 | 60 | 11.49 | 4 | 4.55 | |
| 西安 | 西安1台 | 18900 | 12.61 | 102 | 11.83 | 21 | 12.73 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 6850 | 11.17 | 88 | 10.49 | 18 | 11.18 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 3300 | 5.46 | 60 | 5.41 | 4 | 3.81 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 600 | 0.66 | 10 | 0.36 | 2 | 1.18 | |
| 兰州 | 甘肃飞天经济台 | 1000 | 58.82 | 30 | 60.00 | 2 | 66.67 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 900 | 100.00 | 45 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 西宁 | 青海有线台 | 24500 | 100.00 | 840 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 2300 | 53.49 | 45 | 60.00 | 3 | 60.00 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 400 | 12.35 | 15 | 20.00 | 1 | 16.67 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 10800 | 13.42 | 135 | 11.95 | 27 | 12.05 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆卫星台 | 1150 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 金 格 川 谷 VCD |
石家庄 | 河北1台 | 126000 | 22.41 | 420 | 23.58 | 28 | 9.40 |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 121750 | 70.60 | 390 | 64.46 | 66 | 65.35 | |
| 沈阳 | 北方电视台 | 45500 | 95.79 | 380 | 95.00 | 36 | 90.00 | |
| 哈尔滨 | 黑龙江1台 | 61300 | 65.98 | 390 | 66.67 | 42 | 68.85 | |
| 杭州 | 明珠电视台 | 96000 | 100.00 | 450 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 福州 | 福建电视台 | 61000 | 26.03 | 575 | 28.47 | 57 | 30.98 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 28392 | 9.74 | 240 | 22.22 | 12 | 6.67 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 127000 | 84.93 | 735 | 84.97 | 45 | 77.59 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 72800 | 100.00 | 420 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 198460 | 98.85 | 964 | 98.47 | 117 | 99.15 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 24900 | 26.49 | 469 | 39.91 | 31 | 27.19 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 31530 | 52.21 | 586 | 52.84 | 57 | 54.29 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 66700 | 73.33 | 2001 | 71.06 | 134 | 78.82 | |
| 先 科 VCD |
北京 | 中央1 | 5136192 | 6.52 | 185 | 1.58 | 31 | 3.07 |
| 北京 | 中央2 | 276800 | 4.18 | 340 | 4.60 | 24 | 4.81 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 42000 | 7.47 | 140 | 7.86 | 28 | 9.40 | |
| 长春 | 长春1台 | 12000 | 16.30 | 50 | 13.59 | 10 | 16.67 | |
| 长春 | 长春2台 | 11200 | 16.14 | 140 | 16.02 | 28 | 16.37 | |
| 福州 | 福建电视台 | 139800 | 59.65 | 1200 | 59.41 | 80 | 43.48 | |
| 福州 | 福州电视台 | 12650 | 14.38 | 115 | 14.38 | 23 | 14.38 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 43848 | 15.04 | 140 | 12.96 | 28 | 15.56 | |
| 济南 | 济南台 | 2700 | 3.75 | 8 | 2.45 | 3 | 3.75 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 14.29 | 45 | 14.29 | 9 | 14.29 | |
| 郑州 | 河南2台 | 16200 | 63.78 | 405 | 77.88 | 27 | 54.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 14300 | 26.78 | 104 | 23.21 | 22 | 27.16 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 35000 | 12.89 | 280 | 11.29 | 56 | 14.58 | |
| 南宁 | 广西1台 | 2300 | 1.15 | 15 | 1.53 | 1 | 0.85 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 17400 | 14.72 | 145 | 14.72 | 29 | 14.72 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 27160 | 58.71 | 487 | 63.66 | 38 | 44.71 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 21600 | 26.98 | 140 | 22.62 | 28 | 26.17 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 21600 | 26.98 | 140 | 22.62 | 28 | 26.17 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 7800 | 14.53 | 130 | 14.48 | 26 | 14.53 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 32500 | 21.89 | 127 | 16.24 | 23 | 20.18 | |
| 西安 | 陕西1台 | 56000 | 31.46 | 138 | 26.44 | 28 | 31.82 | |
| 西安 | 西安1台 | 18000 | 12.01 | 100 | 11.60 | 20 | 12.12 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 10640 | 17.35 | 137 | 16.33 | 28 | 17.39 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 10800 | 13.42 | 135 | 11.95 | 27 | 12.05 | |
| 新 科 VCD |
北京 | 中央1 | 7999192 | 10.16 | 1750 | 14.93 | 166 | 16.44 |
| 北京 | 中央2 | 1050400 | 15.86 | 1175 | 15.89 | 79 | 15.83 | |
| 北京 | 中央5 | 16800 | 0.84 | 45 | 1.07 | 3 | 1.05 | |
| 北京 | 中央8 | 232000 | 12.45 | 435 | 15.03 | 29 | 12.45 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 42000 | 7.47 | 140 | 7.86 | 28 | 9.40 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 7500 | 4.35 | 25 | 4.13 | 5 | 4.95 | |
| 长春 | 吉林1台 | 1500 | 8.66 | 10 | 6.41 | 1 | 9.09 | |
| 长春 | 长春2台 | 14800 | 21.33 | 185 | 21.17 | 37 | 21.64 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 52100 | 12.76 | 85 | 11.33 | 17 | 14.41 | |
| 福州 | 福州电视台 | 12100 | 13.75 | 110 | 13.75 | 22 | 13.75 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 43848 | 15.04 | 140 | 12.96 | 28 | 15.56 | |
| 济南 | 济南台 | 900 | 1.25 | 5 | 1.53 | 1 | 1.25 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 20000 | 14.29 | 45 | 14.29 | 9 | 14.29 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 650 | 1.22 | 5 | 1.12 | 1 | 1.23 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 35450 | 13.06 | 290 | 11.69 | 56 | 14.58 | |
| 武汉 | 湖北有线台 | 500 | 25.00 | 5 | 38.46 | 1 | 25.00 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 16800 | 14.21 | 140 | 14.21 | 28 | 14.21 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 420 | 0.91 | 5 | 0.65 | 1 | 1.18 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 1200 | 1.50 | 10 | 1.62 | 2 | 1.87 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 1200 | 1.50 | 10 | 1.62 | 2 | 1.87 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 7500 | 13.97 | 125 | 13.92 | 25 | 13.97 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 3900 | 2.63 | 25 | 3.20 | 5 | 4.39 | |
| 西安 | 西安1台 | 25900 | 17.28 | 145 | 16.82 | 28 | 16.97 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 6450 | 10.52 | 84 | 10.01 | 17 | 10.56 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 2858 | 3.14 | 73 | 2.59 | 5 | 2.94 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 10800 | 13.42 | 135 | 11.95 | 27 | 12.05 | |
注:比重指在同一电视频道上某品牌广告播出占同类商品的比重。