| 空调品牌 | 估计费用 | 播出频道 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 格力 | 5526025 | 29.38 | 40 | 14359 | 23.96 | 886 | 25.49 |
| 海尔变频一托二 | 3062207 | 16.28 | 52 | 17600 | 29.37 | 721 | 20.74 |
| 春兰 | 1841291 | 9.79 | 14 | 3260 | 5.44 | 269 | 7.74 |
| 美的 | 1734693 | 9.22 | 13 | 2543 | 4.24 | 209 | 6.01 |
| 长虹 | 1207600 | 6.42 | 5 | 892 | 1.49 | 46 | 1.32 |
| 索华 | 1202200 | 6.39 | 2 | 360 | 0.60 | 24 | 0.69 |
| 科龙 | 984169 | 5.23 | 34 | 8423 | 14.06 | 341 | 9.81 |
| 华宝 | 907482 | 4.82 | 17 | 2987 | 4.99 | 203 | 5.84 |
| 松下 | 524260 | 2.79 | 4 | 1559 | 2.60 | 104 | 2.99 |
| 东宝小金刚 | 459000 | 2.44 | 1 | 480 | 0.80 | 32 | 0.92 |
