| 空调品牌 | 播出次数 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | |||
| 次数 | 比重 | 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | ||
| 格力 | 886 | 25.49 | 40 | 5526025 | 29.38 | 14359 | 23.96 |
| 海尔变频一托二 | 721 | 20.74 | 52 | 3062207 | 16.28 | 17600 | 29.37 |
| 科龙 | 341 | 9.81 | 34 | 984169 | 5.23 | 8423 | 14.06 |
| 春兰 | 269 | 7.74 | 14 | 1841291 | 9.79 | 3260 | 5.44 |
| 美的 | 209 | 6.01 | 13 | 1734693 | 9.22 | 2543 | 4.24 |
| 华宝 | 203 | 5.84 | 17 | 907482 | 4.82 | 2987 | 4.99 |
| 松下 | 104 | 2.99 | 4 | 524260 | 2.79 | 1559 | 2.60 |
| 海信 | 97 | 2.79 | 7 | 142500 | 0.76 | 960 | 1.60 |
| 华凌 | 72 | 2.07 | 2 | 47520 | 0.25 | 1080 | 1.80 |
| 奥克斯 | 69 | 1.99 | 2 | 39800 | 0.21 | 355 | 0.59 |
