| 空调品牌 | 播出时长 | 播出频道 | 估计费用 | 播出次数 | |||
| 时长 | 比重 | 费用 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 海尔变频一托二 | 17600 | 29.37 | 52 | 3062207 | 16.28 | 721 | 20.74 |
| 格力 | 14359 | 23.96 | 40 | 5526025 | 29.38 | 886 | 25.49 |
| 科龙 | 8423 | 14.06 | 34 | 984169 | 5.23 | 341 | 9.81 |
| 春兰 | 3260 | 5.44 | 14 | 1841291 | 9.79 | 269 | 7.74 |
| 华宝 | 2987 | 4.99 | 17 | 907482 | 4.82 | 203 | 5.84 |
| 美的 | 2543 | 4.24 | 13 | 1734693 | 9.22 | 209 | 6.01 |
| 松下 | 1559 | 2.60 | 4 | 524260 | 2.79 | 104 | 2.99 |
| 华凌 | 1080 | 1.80 | 2 | 47520 | 0.25 | 72 | 2.07 |
| 海信 | 960 | 1.60 | 7 | 142500 | 0.76 | 97 | 2.79 |
| 长虹 | 892 | 1.49 | 10 | 1207600 | 6.44 | 892 | 25.65 |
