| 空调品牌 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 海尔变频一托二 | 52 | 3062207 | 16.28 | 17600 | 29.37 | 721 | 20.74 |
| 格力 | 40 | 5526025 | 29.38 | 14359 | 23.96 | 886 | 25.49 |
| 科龙 | 34 | 984169 | 5.23 | 8423 | 14.06 | 341 | 9.81 |
| 华宝 | 17 | 907482 | 4.82 | 2987 | 4.99 | 203 | 5.84 |
| 春兰 | 14 | 1841291 | 9.79 | 3260 | 5.44 | 269 | 7.74 |
| 美的 | 13 | 1734693 | 9.22 | 2543 | 4.24 | 209 | 6.01 |
| 海信 | 7 | 142500 | 0.76 | 960 | 1.6 | 97 | 2.79 |
| 长虹 | 5 | 1207600 | 6.42 | 892 | 1.49 | 46 | 1.32 |
| 松下 | 4 | 524260 | 2.79 | 1559 | 2.6 | 104 | 2.99 |
| 富士通 | 3 | 262676 | 1.4 | 325 | 0.54 | 28 | 0.81 |
