| 空调品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 春 兰 空 调 |
北京 | 北京有线1 | 75300 | 24.71 | 150 | 25.00 | 10 | 25.00 |
| 北京 | 中央1 | 277000 | 4.54 | 60 | 3.44 | 4 | 2.34 | |
| 北京 | 中央2 | 217600 | 67.83 | 170 | 58.62 | 34 | 77.27 | |
| 北京 | 中央5 | 125400 | 21.16 | 225 | 17.44 | 15 | 17.44 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 2600 | 100.00 | 70 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 大连 | 大连电视1台 | 12000 | 4.27 | 30 | 4.76 | 1 | 3.03 | |
| 上海 | 上海1台 | 541166 | 46.03 | 755 | 55.72 | 65 | 67.01 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 308000 | 52.52 | 330 | 34.92 | 22 | 34.92 | |
| 南京 | 江苏1台 | 195795 | 64.58 | 750 | 66.67 | 60 | 75.00 | |
| 南京 | 江苏有线电视台 | 5280 | 9.36 | 30 | 6.25 | 2 | 6.25 | |
| 南京 | 南京电视台 | 39000 | 34.96 | 225 | 44.12 | 15 | 26.79 | |
| 南京 | 南京有线电视综合台 | 36150 | 68.79 | 330 | 64.71 | 32 | 72.73 | |
| 海口 | 海口电视台 | 2400 | 0.91 | 15 | 0.58 | 1 | 0.95 | |
| 银川 | 银川电视台 | 3600 | 54.55 | 120 | 44.44 | 6 | 54.55 | |
| 格 力 空 调 |
北京 | 北京有线1 | 229400 | 75.29 | 450 | 75.00 | 30 | 75.00 |
| 北京 | 中央1 | 1796000 | 29.41 | 470 | 26.93 | 68 | 39.77 | |
| 北京 | 中央6 | 1385000 | 75.11 | 1500 | 75.76 | 100 | 75.76 | |
| 北京 | 中央8 | 56000 | 14.58 | 105 | 33.87 | 7 | 14.58 | |
| 天津 | 天津台 | 123000 | 40.35 | 315 | 39.62 | 21 | 43.75 | |
| 天津 | 天津有线台 | 118000 | 68.41 | 660 | 68.75 | 44 | 74.58 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 58500 | 34.17 | 195 | 31.30 | 13 | 21.31 | |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 25200 | 59.20 | 360 | 57.14 | 24 | 66.67 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 16400 | 40.29 | 330 | 46.48 | 22 | 45.83 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 46000 | 43.36 | 195 | 36.11 | 13 | 52.00 | |
| 沈阳 | 沈阳1台 | 95600 | 100.00 | 595 | 100.00 | 41 | 100.00 | |
| 大连 | 大连电视1台 | 50400 | 17.95 | 105 | 16.67 | 7 | 21.21 | |
| 长春 | 长春有线台 | 28500 | 50.00 | 300 | 50.00 | 20 | 50.00 | |
| 上海 | 上海1台 | 410400 | 34.91 | 360 | 26.57 | 24 | 24.74 | |
| 上海 | 上海有线综合台 | 84000 | 94.92 | 210 | 93.33 | 14 | 93.33 | |
| 南京 | 江苏1台 | 23000 | 7.59 | 75 | 6.67 | 5 | 6.25 | |
| 南京 | 南京电视台 | 20000 | 17.93 | 90 | 17.65 | 6 | 10.71 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 115300 | 100.00 | 225 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 82800 | 37.89 | 270 | 39.71 | 18 | 42.86 | |
| 福州 | 福州有线1台 | 61200 | 48.57 | 255 | 48.57 | 17 | 65.38 | |
| 福州 | 福建电视台 | 21450 | 37.34 | 195 | 35.14 | 13 | 52.00 | |
| 福州 | 福州电视台 | 15000 | 26.29 | 105 | 27.63 | 7 | 41.18 | |
| 厦门 | 厦门2台 | 47600 | 92.50 | 470 | 92.16 | 24 | 92.31 | |
| 南昌 | 江西1台 | 39100 | 100.00 | 210 | 100.00 | 14 | 100.00 | |
| 南昌 | 南昌1台 | 28000 | 41.54 | 300 | 33.90 | 20 | 50.00 | |
| 南昌 | 南昌有线1台 | 17280 | 42.11 | 360 | 40.00 | 24 | 40.00 | |
| 南昌 | 江西有线体育台 | 31440 | 56.96 | 720 | 57.14 | 48 | 57.14 | |
| 济南 | 山东有线台 | 21600 | 100.00 | 225 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 郑州 | 河南1台 | 90000 | 47.24 | 345 | 48.94 | 22 | 36.67 | |
| 武汉 | 湖北经济台 | 23400 | 35.14 | 195 | 35.14 | 13 | 52.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 3800 | 22.09 | 30 | 19.23 | 2 | 28.57 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 73767 | 34.93 | 330 | 26.83 | 18 | 34.62 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 23550 | 53.52 | 465 | 56.36 | 24 | 50.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 64800 | 24.58 | 405 | 15.79 | 27 | 25.71 | |
| 成都 | 四川电视台 | 63288 | 89.79 | 195 | 86.67 | 13 | 92.86 | |
| 成都 | 成都电视台 | 40050 | 50.66 | 360 | 48.00 | 24 | 64.86 | |
| 成都 | 四川有线综合台 | 3600 | 2.97 | 15 | 2.50 | 1 | 2.50 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 39500 | 100.00 | 912 | 100.00 | 24 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 39500 | 82.81 | 912 | 88.37 | 24 | 75.00 | |
| 兰州 | 兰州电视1台 | 14600 | 20.53 | 545 | 21.06 | 20 | 22.73 | |
| 海 尔 变 频 一 托 二 空 调 |
北京 | 北京1 | 483600 | 66.76 | 330 | 70.21 | 22 | 44.00 |
| 天津 | 天津台 | 88200 | 28.94 | 225 | 28.30 | 15 | 31.25 | |
| 天津 | 天津有线台 | 40500 | 23.48 | 195 | 20.31 | 8 | 13.56 | |
| 太原 | 山西1台 | 21000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 太原 | 太原电视台 | 9300 | 50.82 | 180 | 57.14 | 6 | 40.00 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 60100 | 56.64 | 345 | 63.89 | 12 | 48.00 | |
| 沈阳 | 北方电视台 | 25400 | 100.00 | 245 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 沈阳 | 沈阳2台 | 19296 | 100.00 | 180 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 大连 | 大连电视1台 | 218400 | 77.78 | 495 | 78.57 | 25 | 75.76 | |
| 长春 | 吉林1台 | 39800 | 100.00 | 265 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 上海 | 上海1台 | 140000 | 11.91 | 150 | 11.07 | 5 | 5.15 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 27000 | 4.60 | 225 | 23.81 | 15 | 23.81 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 81000 | 13.81 | 180 | 19.05 | 6 | 9.52 | |
| 南京 | 江苏1台 | 80000 | 26.39 | 270 | 24.00 | 9 | 11.25 | |
| 南京 | 南京有线电视综合台 | 11900 | 22.65 | 105 | 20.59 | 7 | 15.91 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 18000 | 60.00 | 210 | 63.64 | 12 | 75.00 | |
| 杭州 | 钱江台 | 104800 | 96.86 | 600 | 97.56 | 21 | 95.45 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 44500 | 86.58 | 465 | 86.92 | 18 | 56.25 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 77000 | 35.24 | 210 | 30.88 | 14 | 33.33 | |
| 合肥 | 合肥1台 | 32400 | 100.00 | 270 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 福州 | 福建电视台 | 36000 | 62.66 | 360 | 64.86 | 12 | 48.00 | |
| 福州 | 福建有线影视台 | 31500 | 18.96 | 225 | 18.75 | 15 | 18.75 | |
| 济南 | 济南台 | 36000 | 78.95 | 320 | 72.73 | 10 | 71.43 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 67500 | 47.70 | 405 | 47.37 | 27 | 64.29 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 30000 | 21.20 | 150 | 17.54 | 5 | 11.90 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 236100 | 100.00 | 600 | 100.00 | 34 | 100.00 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 111500 | 100.00 | 390 | 100.00 | 26 | 100.00 | |
| 青岛 | 青岛2台 | 120100 | 100.00 | 1440 | 100.00 | 48 | 100.00 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 118481 | 91.60 | 345 | 92.00 | 12 | 92.31 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 20720 | 19.74 | 210 | 19.55 | 14 | 16.28 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 58000 | 27.47 | 420 | 34.15 | 14 | 26.92 | |
| 长沙 | 长沙有线1台 | 1800 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 116600 | 64.07 | 630 | 61.76 | 21 | 51.22 | |
| 南宁 | 广西2台 | 19200 | 100.00 | 330 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 60000 | 22.76 | 600 | 23.39 | 20 | 19.05 | |
| 海口 | 海南2台 | 16000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 海口 | 海南1台 | 19200 | 100.00 | 180 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 成都 | 成都电视台 | 30000 | 37.95 | 300 | 40.00 | 10 | 27.03 | |
| 成都 | 成都有线台 | 12000 | 39.22 | 241 | 40.10 | 8 | 25.81 | |
| 重庆 | 重庆电视台 | 22910 | 100.00 | 131 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 重庆 | 重庆有线电视1台 | 9600 | 30.77 | 165 | 30.96 | 6 | 20.00 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 31500 | 100.00 | 270 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 昆明 | 昆明电视台 | 38000 | 100.00 | 548 | 100.00 | 25 | 100.00 | |
| 昆明 | 云南经济台 | 13200 | 100.00 | 346 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 西安 | 陕西1台 | 63000 | 96.92 | 209 | 97.21 | 14 | 93.33 | |
| 西安 | 西安1台 | 56000 | 70.26 | 649 | 73.67 | 20 | 68.97 | |
| 兰州 | 甘肃飞天经济台 | 11000 | 100.00 | 436 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 兰州 | 兰州电视1台 | 36500 | 51.34 | 1250 | 48.30 | 48 | 54.55 | |
| 西宁 | 西宁电视台 | 500 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 西宁 | 西宁有线台 | 5300 | 100.00 | 165 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 银川 | 银川电视台 | 3000 | 45.45 | 150 | 55.56 | 5 | 45.45 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐有线台 | 8800 | 100.00 | 660 | 100.00 | 22 | 100.00 | |
| 华 宝 空 调 |
北京 | 中央1 | 597000 | 9.78 | 160 | 9.17 | 28 | 16.37 |
| 北京 | 中央8 | 8000 | 2.08 | 5 | 1.61 | 1 | 2.08 | |
| 太原 | 太原电视台 | 9000 | 49.18 | 135 | 42.86 | 9 | 60.00 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 10000 | 24.57 | 150 | 21.13 | 10 | 20.83 | |
| 南京 | 南京电视台 | 28500 | 25.55 | 95 | 18.63 | 19 | 33.93 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 28392 | 68.02 | 240 | 80.00 | 12 | 85.71 | |
| 青岛 | 青岛有线1台 | 20000 | 100.00 | 105 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 5400 | 31.40 | 66 | 42.31 | 3 | 42.86 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 11840 | 11.28 | 122 | 11.36 | 8 | 9.30 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 42200 | 19.98 | 210 | 17.07 | 11 | 21.15 | |
| 广州 | 珠江电视台 | 14100 | 50.00 | 25 | 50.00 | 3 | 50.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 36600 | 20.11 | 210 | 20.59 | 14 | 34.15 | |
| 海口 | 海口电视台 | 55400 | 21.02 | 735 | 28.65 | 30 | 28.57 | |
| 成都 | 成都有线台 | 6000 | 19.61 | 120 | 19.97 | 8 | 25.81 | |
| 重庆 | 重庆有线电视1台 | 21600 | 69.23 | 368 | 69.04 | 24 | 80.00 | |
| 贵阳 | 贵阳有线台 | 8200 | 17.19 | 105 | 10.17 | 7 | 21.88 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 5250 | 100.00 | 136 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 科 龙 空 调 |
天津 | 天津台 | 60000 | 19.69 | 150 | 18.87 | 5 | 10.42 |
| 天津 | 天津有线台 | 12000 | 6.96 | 90 | 9.38 | 6 | 10.17 | |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 12030 | 28.26 | 180 | 28.57 | 6 | 16.67 | |
| 长春 | 长春有线台 | 28500 | 50.00 | 300 | 50.00 | 20 | 50.00 | |
| 南京 | 江苏1台 | 4402 | 1.45 | 30 | 2.67 | 6 | 7.50 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 12000 | 40.00 | 120 | 36.36 | 4 | 25.00 | |
| 杭州 | 明珠电视台 | 131500 | 62.50 | 900 | 66.67 | 30 | 50.00 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 54200 | 45.74 | 540 | 47.37 | 18 | 19.15 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 38500 | 17.62 | 150 | 22.06 | 5 | 11.90 | |
| 合肥 | 安徽2台 | 21000 | 34.60 | 300 | 47.24 | 10 | 13.89 | |
| 福州 | 福州有线1台 | 64800 | 51.43 | 270 | 51.43 | 9 | 34.62 | |
| 福州 | 福州电视台 | 41500 | 72.74 | 270 | 71.05 | 9 | 52.94 | |
| 福州 | 福州电视台 | 550 | 0.96 | 5 | 1.32 | 1 | 5.88 | |
| 福州 | 福建卫视东南台 | 13350 | 31.98 | 60 | 20.00 | 2 | 14.29 | |
| 福州 | 福建有线影视台 | 22000 | 13.25 | 165 | 13.75 | 11 | 13.75 | |
| 南昌 | 江西2台 | 2080 | 21.89 | 60 | 26.67 | 2 | 15.38 | |
| 南昌 | 南昌1台 | 39400 | 58.46 | 585 | 66.10 | 20 | 50.00 | |
| 济南 | 济南台 | 9600 | 21.05 | 120 | 27.27 | 4 | 28.57 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 44000 | 31.10 | 300 | 35.09 | 10 | 23.81 | |
| 郑州 | 河南2台 | 6000 | 60.00 | 150 | 78.95 | 5 | 38.46 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 10867 | 8.40 | 30 | 8.00 | 1 | 7.69 | |
| 武汉 | 湖北经济台 | 43200 | 64.86 | 360 | 64.86 | 12 | 48.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(19频道) | 9000 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 8000 | 46.51 | 60 | 38.46 | 2 | 28.57 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 72410 | 68.98 | 742 | 69.09 | 64 | 74.42 | |
| 长沙 | 湖南有线台 | 13200 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 37200 | 17.62 | 270 | 21.95 | 9 | 17.31 | |
| 广州 | 珠江电视台 | 14100 | 50.00 | 25 | 50.00 | 3 | 50.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 28780 | 15.81 | 180 | 17.65 | 6 | 14.63 | |
| 海口 | 海口电视台 | 81000 | 30.73 | 810 | 31.58 | 27 | 25.71 | |
| 成都 | 成都电视台 | 9000 | 11.39 | 90 | 12.00 | 3 | 8.11 | |
| 成都 | 成都有线台 | 1500 | 4.90 | 30 | 4.99 | 1 | 3.23 | |
| 西安 | 西安1台 | 19600 | 24.59 | 208 | 23.61 | 7 | 24.14 | |
| 兰州 | 兰州电视1台 | 18900 | 26.58 | 753 | 29.10 | 19 | 21.59 | |