| 空调品牌 | 城市 | 频道数 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 品牌占同类商品的播出占有率 | 城市占全部地区的播出占有率 | ||||
| 费用 | 时长 | 次数 | 费用 | 时长 | 次数 | ||||||
| 春 兰 空 调 |
北京 | 4 | 695300 | 605 | 63 | 6.76 | 8.97 | 10.99 | 37.76 | 18.56 | 23.42 |
| 大连 | 1 | 12000 | 30 | 1 | 4.27 | 4.76 | 3.03 | 0.65 | 0.92 | 0.37 | |
| 海口 | 1 | 2400 | 15 | 1 | 0.80 | 0.52 | 0.86 | 0.13 | 0.46 | 0.37 | |
| 呼和浩特 | 1 | 2600 | 70 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.14 | 2.15 | 0.74 | |
| 南京 | 4 | 276225 | 1335 | 109 | 52.74 | 50.86 | 51.42 | 15.00 | 40.95 | 40.52 | |
| 上海 | 2 | 849166 | 1085 | 87 | 45.60 | 42.47 | 48.07 | 46.12 | 33.28 | 32.34 | |
| 银川 | 1 | 3600 | 120 | 6 | 54.55 | 44.44 | 54.55 | 0.20 | 3.68 | 2.23 | |
| 汇总 | 7 | 14 | 1841291 | 3260 | 269 | ||||||
| 格 力 空 调 |
北京 | 4 | 3466400 | 2525 | 205 | 33.68 | 37.44 | 35.78 | 62.73 | 17.58 | 23.14 |
| 长春 | 1 | 28500 | 300 | 20 | 29.44 | 34.68 | 37.74 | 0.52 | 2.09 | 2.26 | |
| 长沙 | 1 | 73767 | 330 | 18 | 32.62 | 25.29 | 32.73 | 1.33 | 2.30 | 2.03 | |
| 成都 | 3 | 106938 | 570 | 38 | 34.83 | 25.32 | 30.16 | 1.94 | 3.97 | 4.29 | |
| 大连 | 1 | 50400 | 105 | 7 | 17.95 | 16.67 | 21.21 | 0.91 | 0.73 | 0.79 | |
| 福州 | 3 | 97650 | 555 | 37 | 21.78 | 18.75 | 22.84 | 1.77 | 3.87 | 4.18 | |
| 贵阳 | 2 | 79000 | 1824 | 48 | 66.55 | 82.38 | 73.85 | 1.43 | 12.70 | 5.42 | |
| 海口 | 1 | 64800 | 405 | 27 | 21.69 | 13.99 | 23.28 | 1.17 | 2.82 | 3.05 | |
| 杭州 | 1 | 115300 | 225 | 15 | 21.35 | 6.73 | 8.93 | 2.09 | 1.57 | 1.69 | |
| 合肥 | 1 | 82800 | 270 | 18 | 25.03 | 14.92 | 13.04 | 1.50 | 1.88 | 2.03 | |
| 济南 | 1 | 21600 | 225 | 15 | 10.35 | 14.80 | 21.13 | 0.39 | 1.57 | 1.69 | |
| 兰州 | 1 | 14600 | 545 | 20 | 17.78 | 18.02 | 19.42 | 0.26 | 3.80 | 2.26 | |
| 南昌 | 4 | 115820 | 1590 | 106 | 47.22 | 35.33 | 37.99 | 2.10 | 11.07 | 11.96 | |
| 南京 | 2 | 43000 | 165 | 11 | 8.21 | 6.29 | 5.19 | 0.78 | 1.15 | 1.24 | |
| 南宁 | 1 | 23550 | 465 | 24 | 9.56 | 21.23 | 23.76 | 0.43 | 3.24 | 2.71 | |
| 上海 | 2 | 494400 | 570 | 38 | 26.55 | 22.31 | 20.99 | 8.95 | 3.97 | 4.29 | |
| 沈阳 | 2 | 141600 | 790 | 54 | 57.47 | 50.64 | 72.00 | 2.56 | 5.50 | 6.09 | |
| 石家庄 | 2 | 83700 | 555 | 37 | 38.68 | 43.60 | 36.63 | 1.51 | 3.87 | 4.18 | |
| 太原 | 1 | 16400 | 330 | 22 | 20.50 | 28.09 | 32.35 | 0.30 | 2.30 | 2.48 | |
| 天津 | 2 | 241000 | 975 | 65 | 46.39 | 48.15 | 53.28 | 4.36 | 6.79 | 7.34 | |
| 武汉 | 2 | 27200 | 225 | 15 | 9.99 | 10.24 | 11.36 | 0.49 | 1.57 | 1.69 | |
| 厦门 | 1 | 47600 | 470 | 24 | 92.50 | 92.16 | 92.31 | 0.86 | 3.27 | 2.71 | |
| 郑州 | 1 | 90000 | 345 | 22 | 25.87 | 24.82 | 23.40 | 1.63 | 2.40 | 2.48 | |
| 汇总 | 23 | 40 | 5526025 | 14359 | 886 | ||||||
| 海 尔 变 频 一 托 二 |
北京 | 1 | 483600 | 330 | 22 | 4.70 | 4.89 | 3.84 | 15.79 | 1.88 | 3.05 |
| 长春 | 1 | 39800 | 265 | 13 | 41.12 | 30.64 | 24.53 | 1.30 | 1.51 | 1.80 | |
| 长沙 | 2 | 59800 | 435 | 15 | 26.44 | 33.33 | 27.27 | 1.95 | 2.47 | 2.08 | |
| 成都 | 2 | 42000 | 541 | 18 | 13.68 | 24.03 | 14.29 | 1.37 | 3.07 | 2.50 | |
| 大连 | 1 | 218400 | 495 | 25 | 77.78 | 78.57 | 75.76 | 7.13 | 2.81 | 3.47 | |
| 福州 | 2 | 67500 | 585 | 27 | 15.06 | 19.76 | 16.67 | 2.20 | 3.32 | 3.74 | |
| 贵阳 | 1 | 31500 | 270 | 9 | 26.54 | 12.20 | 13.85 | 1.03 | 1.53 | 1.25 | |
| 海口 | 3 | 95200 | 930 | 31 | 31.86 | 32.12 | 26.72 | 3.11 | 5.28 | 4.30 | |
| 杭州 | 2 | 122800 | 810 | 33 | 22.73 | 24.22 | 19.64 | 4.01 | 4.60 | 4.58 | |
| 合肥 | 2 | 109400 | 480 | 23 | 33.07 | 26.52 | 16.67 | 3.57 | 2.73 | 3.19 | |
| 济南 | 3 | 133500 | 875 | 42 | 63.97 | 57.57 | 59.15 | 4.36 | 4.97 | 5.83 | |
| 昆明 | 2 | 51200 | 894 | 36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.67 | 5.08 | 4.99 | |
| 兰州 | 2 | 47500 | 1686 | 63 | 57.86 | 55.75 | 61.17 | 1.55 | 9.58 | 8.74 | |
| 南京 | 2 | 91900 | 375 | 16 | 17.55 | 14.29 | 7.55 | 3.00 | 2.13 | 2.22 | |
| 南宁 | 2 | 135800 | 960 | 32 | 55.12 | 43.84 | 31.68 | 4.43 | 5.45 | 4.44 | |
| 宁波 | 1 | 44500 | 465 | 18 | 26.19 | 27.76 | 14.29 | 1.45 | 2.64 | 2.50 | |
| 青岛 | 3 | 467700 | 2430 | 108 | 95.90 | 95.86 | 93.91 | 15.27 | 13.81 | 14.98 | |
| 上海 | 3 | 248000 | 555 | 26 | 13.32 | 21.72 | 14.36 | 8.10 | 3.15 | 3.61 | |
| 沈阳 | 3 | 104796 | 770 | 21 | 42.53 | 49.36 | 28.00 | 3.42 | 4.38 | 2.91 | |
| 太原 | 2 | 30300 | 330 | 11 | 37.88 | 28.09 | 16.18 | 0.99 | 1.88 | 1.53 | |
| 天津 | 2 | 128700 | 420 | 23 | 24.77 | 20.74 | 18.85 | 4.20 | 2.39 | 3.19 | |
| 乌鲁木齐 | 1 | 8800 | 660 | 22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.29 | 3.75 | 3.05 | |
| 武汉 | 1 | 20720 | 210 | 14 | 7.61 | 9.56 | 10.61 | 0.68 | 1.19 | 1.94 | |
| 西安 | 2 | 119000 | 858 | 34 | 76.90 | 63.46 | 59.65 | 3.89 | 4.88 | 4.72 | |
| 西宁 | 2 | 5800 | 180 | 11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.19 | 1.02 | 1.53 | |
| 银川 | 1 | 3000 | 150 | 5 | 45.45 | 55.56 | 45.45 | 0.10 | 0.85 | 0.69 | |
| 郑州 | 1 | 118481 | 345 | 12 | 34.06 | 24.82 | 12.77 | 3.87 | 1.96 | 1.66 | |
| 重庆 | 2 | 32510 | 296 | 11 | 60.08 | 44.58 | 31.43 | 1.06 | 1.68 | 1.53 | |
| 汇总 | 28 | 52 | 3062207 | 17600 | 721 | ||||||
| 华 宝 空 调 |
北京 | 2 | 605000 | 165 | 29 | 5.88 | 2.45 | 5.06 | 66.67 | 5.52 | 14.29 |
| 长沙 | 1 | 42200 | 210 | 11 | 18.66 | 16.09 | 20.00 | 4.65 | 7.03 | 5.42 | |
| 成都 | 1 | 6000 | 120 | 8 | 1.95 | 5.33 | 6.35 | 0.66 | 4.02 | 3.94 | |
| 福州 | 1 | 28392 | 240 | 12 | 6.33 | 8.11 | 7.41 | 3.13 | 8.03 | 5.91 | |
| 广州 | 1 | 14100 | 25 | 3 | 49.26 | 45.45 | 42.86 | 1.55 | 0.84 | 1.48 | |
| 贵阳 | 1 | 8200 | 105 | 7 | 6.91 | 4.74 | 10.77 | 0.90 | 3.52 | 3.45 | |
| 海口 | 1 | 55400 | 735 | 30 | 18.54 | 25.39 | 25.86 | 6.10 | 24.61 | 14.78 | |
| 南京 | 1 | 28500 | 95 | 19 | 5.44 | 3.62 | 8.96 | 3.14 | 3.18 | 9.36 | |
| 南宁 | 1 | 36600 | 210 | 14 | 14.86 | 9.59 | 13.86 | 4.03 | 7.03 | 6.90 | |
| 青岛 | 1 | 20000 | 105 | 7 | 4.10 | 4.14 | 6.09 | 2.20 | 3.52 | 3.45 | |
| 太原 | 2 | 19000 | 285 | 19 | 23.75 | 24.26 | 27.94 | 2.09 | 9.54 | 9.36 | |
| 武汉 | 2 | 17240 | 188 | 11 | 6.33 | 8.56 | 8.33 | 1.90 | 6.29 | 5.42 | |
| 西安 | 1 | 5250 | 136 | 9 | 3.39 | 10.06 | 15.79 | 0.58 | 4.55 | 4.43 | |
| 重庆 | 1 | 21600 | 368 | 24 | 39.92 | 55.42 | 68.57 | 2.38 | 12.32 | 11.82 | |
| 汇总 | 14 | 17 | 907482 | 2987 | 203 | ||||||
| 科 龙 空 调 |
长春 | 1 | 28500 | 300 | 20 | 29.44 | 34.68 | 37.74 | 2.90 | 3.56 | 5.87 |
| 长沙 | 2 | 50400 | 330 | 11 | 22.28 | 25.29 | 20.00 | 5.12 | 3.92 | 3.23 | |
| 成都 | 2 | 10500 | 120 | 4 | 3.42 | 5.33 | 3.17 | 1.07 | 1.42 | 1.17 | |
| 福州 | 5 | 142200 | 770 | 32 | 31.72 | 26.01 | 19.75 | 14.45 | 9.14 | 9.38 | |
| 广州 | 1 | 14100 | 25 | 3 | 49.26 | 45.45 | 42.86 | 1.43 | 0.30 | 0.88 | |
| 海口 | 1 | 81000 | 810 | 27 | 27.11 | 27.98 | 23.28 | 8.23 | 9.62 | 7.92 | |
| 杭州 | 2 | 143500 | 1020 | 34 | 26.57 | 30.49 | 20.24 | 14.58 | 12.11 | 9.97 | |
| 合肥 | 2 | 59500 | 450 | 15 | 17.99 | 24.86 | 10.87 | 6.05 | 5.34 | 4.40 | |
| 济南 | 2 | 53600 | 420 | 14 | 25.68 | 27.63 | 19.72 | 5.45 | 4.99 | 4.11 | |
| 兰州 | 1 | 18900 | 753 | 19 | 23.02 | 24.90 | 18.45 | 1.92 | 8.94 | 5.57 | |
| 南昌 | 2 | 41480 | 645 | 22 | 16.91 | 14.33 | 7.89 | 4.21 | 7.66 | 6.45 | |
| 南京 | 1 | 4402 | 30 | 6 | 0.84 | 1.14 | 2.83 | 0.45 | 0.36 | 1.76 | |
| 南宁 | 1 | 28780 | 180 | 6 | 11.68 | 8.22 | 5.94 | 2.92 | 2.14 | 1.76 | |
| 宁波 | 1 | 54200 | 540 | 18 | 31.90 | 32.24 | 14.29 | 5.51 | 6.41 | 5.28 | |
| 石家庄 | 1 | 12030 | 180 | 6 | 5.56 | 14.14 | 5.94 | 1.22 | 2.14 | 1.76 | |
| 天津 | 2 | 72000 | 240 | 11 | 13.86 | 11.85 | 9.02 | 7.32 | 2.85 | 3.23 | |
| 武汉 | 4 | 132610 | 1222 | 80 | 48.72 | 55.62 | 60.61 | 13.47 | 14.51 | 23.46 | |
| 西安 | 1 | 19600 | 208 | 7 | 12.67 | 15.38 | 12.28 | 1.99 | 2.47 | 2.05 | |
| 郑州 | 2 | 16867 | 180 | 6 | 4.85 | 12.95 | 6.38 | 1.71 | 2.14 | 1.76 | |
| 汇总 | 19 | 34 | 984169 | 8423 | 341 | ||||||
| 总计 | 157 | ####### | 46629 | 2420 | |||||||