| 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 各频道播出费用最多的冰箱、冰柜品牌广告播出情况 | ||||||
| 冰箱、冰柜品牌 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | ||||||||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||||||
| 北 京 |
北京1 | 59250 | 75 | 11 | 美菱冰箱 | 34500 | 58.23 | 30 | 40.00 | 2 | 18.18 |
| 北京2 | 33075 | 120 | 14 | 海尔大王子冰箱 | 25650 | 77.55 | 75 | 62.50 | 5 | 35.71 | |
| 北京有线2 | 33200 | 240 | 20 | 美菱冰箱 | 33200 | ###### | 240 | ###### | 20 | ###### | |
| 中央1 | 5562333 | 1650 | 166 | 新飞冰箱 | 2012000 | 36.17 | 465 | 28.18 | 31 | 18.67 | |
| 中央2 | 1063400 | 1155 | 113 | 澳柯玛系列冰柜 | 352000 | 33.10 | 420 | 36.36 | 28 | 24.78 | |
| 中央5 | 509500 | 780 | 120 | 阪神冷柜 | 365000 | 71.64 | 505 | 64.74 | 101 | 84.17 | |
| 中央6 | 1076869 | 1175 | 151 | 新飞冰箱 | 414000 | 38.44 | 450 | 38.30 | 30 | 19.87 | |
| 中央8 | 56000 | 95 | 7 | 长岭无氟冰箱 | 48000 | 85.71 | 90 | 94.74 | 6 | 85.71 | |
| 汇总 | 8393627 | 5290 | 602 | ||||||||
| 长 春 |
吉林1台 | 68800 | 405 | 14 | 伊莱克斯冰箱 | 65000 | 94.48 | 390 | 96.30 | 13 | 92.86 |
| 吉林2台 | 2200 | 45 | 2 | 美菱冰箱 | 1400 | 63.64 | 30 | 66.67 | 1 | 50.00 | |
| 长春1台 | 65996 | 477 | 21 | 海尔冰箱 | 37796 | 57.27 | 252 | 52.83 | 6 | 28.57 | |
| 长春2台 | 1400 | 32 | 1 | 齐洛瓦冰箱 | 1400 | ###### | 32 | ###### | 1 | ###### | |
| 汇总 | 138396 | 959 | 38 | ||||||||
| 长 沙 |
湖南有线台 | 42700 | 315 | 17 | 海尔冰箱 | 29300 | 68.62 | 195 | 61.90 | 9 | 52.94 |
| 湖南经济台 | 5200 | 30 | 2 | 美菱全无氟系列冰箱 | 5200 | ###### | 30 | ###### | 2 | ###### | |
| 长沙有线1台 | 18200 | 210 | 14 | 海尔冰箱 | 18200 | ###### | 210 | ###### | 14 | ###### | |
| 汇总 | 66100 | 555 | 33 | ||||||||
| 成 都 |
四川有线台 | 20400 | 153 | 5 | 美菱冰箱 | 20400 | ###### | 153 | ###### | 5 | ###### |
| 成都电视台 | 51750 | 450 | 30 | 美菱冰箱 | 27700 | 53.53 | 240 | 53.33 | 16 | 53.33 | |
| 成都经济台 | 12000 | 120 | 4 | 容声无氟冰箱系列 | 12000 | ###### | 120 | ###### | 4 | ###### | |
| 成都有线台 | 9750 | 167 | 11 | 美菱冰箱 | 9750 | ###### | 167 | ###### | 11 | ###### | |
| 成都有线家庭影院 | 18100 | 390 | 13 | 三洋科龙冷柜 | 18100 | ###### | 390 | ###### | 13 | ###### | |
| 四川有线综合台 | 48000 | 255 | 12 | 美菱冰箱 | 38800 | 80.83 | 165 | 64.71 | 9 | 75.00 | |
| 汇总 | 160000 | 1535 | 75 | ||||||||
| 大连 | 大连电视1台 | 138000 | 405 | 26 | 海尔冰箱 | 112800 | 81.74 | 240 | 59.26 | 15 | 57.69 |
| 汇总 | 138000 | 405 | 26 | ||||||||
| 福 州 |
福州电视台 | 18900 | 105 | 7 | 海尔小王小冰箱 | 18900 | ###### | 105 | ###### | 7 | ###### |
| 福建卫视东南台 | 6675 | 30 | 1 | 伊莱克斯冰箱 | 6675 | ###### | 30 | ###### | 1 | ###### | |
| 福建有线影视台 | 27300 | 195 | 13 | 海尔帅王子冰箱 | 27300 | ###### | 195 | ###### | 13 | ###### | |
| 汇总 | 52875 | 330 | 21 | ||||||||
| 广 州 |
广州电视台 | 10200 | 120 | 4 | 三洋科龙冷柜 | 10200 | ###### | 120 | ###### | 4 | ###### |
| 珠江电视台 | 40200 | 70 | 12 | 冰熊冷藏车 | 18200 | 45.27 | 30 | 42.86 | 6 | 50.00 | |
| 汇总 | 50400 | 190 | 16 | ||||||||
| 贵 阳 |
贵阳台 | 22400 | 420 | 24 | 海尔冰箱 | 18400 | 82.14 | 300 | 71.43 | 20 | 83.33 |
| 贵州经济台 | 10800 | 190 | 8 | 海尔冰箱 | 10800 | ###### | 190 | ###### | 8 | ###### | |
| 贵州1台 | 72500 | 390 | 13 | 海尔冰箱 | 72500 | ###### | 390 | ###### | 13 | ###### | |
| 贵州有线台 | 15900 | 150 | 5 | 美菱冰箱 | 15900 | ###### | 150 | ###### | 5 | ###### | |
| 汇总 | 121600 | 1150 | 50 | ||||||||
| 哈 尔 滨 |
黑龙江1台 | 70000 | 375 | 25 | 西泠冰柜 | 70000 | ###### | 375 | ###### | 25 | ###### |
| 哈尔滨1台 | 90800 | 525 | 28 | 海尔冰箱 | 54600 | 60.13 | 315 | 60.00 | 21 | 75.00 | |
| 汇总 | 160800 | 900 | 53 | ||||||||
| 海 口 |
海口电视台 | 11400 | 105 | 6 | 星星冷柜 | 7200 | 63.16 | 60 | 57.14 | 4 | 66.67 |
| 海南1台 | 15400 | 105 | 7 | 美菱冰箱 | 15400 | ###### | 105 | ###### | 7 | ###### | |
| 汇总 | 26800 | 210 | 13 | ||||||||
| 杭 州 |
浙江电视台 | 20700 | 45 | 2 | 华凌冰箱 | 14200 | 68.60 | 30 | 66.67 | 1 | 50.00 |
| 杭州电视台 | 52400 | 575 | 25 | 容声无氟冰箱系列 | 29000 | 55.34 | 385 | 66.96 | 12 | 48.00 | |
| 明珠电视台 | 17100 | 145 | 9 | 东宝小金刚家用柜机 | 17100 | ###### | 145 | ###### | 9 | ###### | |
| 汇总 | 90200 | 765 | 36 | ||||||||
| 合 肥 |
安徽1台 | 197700 | 780 | 43 | 美菱冰箱 | 197700 | ###### | 780 | ###### | 43 | ###### |
| 安徽2台 | 44100 | 450 | 15 | 美菱冰箱 | 41100 | 93.20 | 420 | 93.33 | 14 | 93.33 | |
| 合肥1台 | 163500 | 1050 | 70 | 美菱冰箱 | 67200 | 41.10 | 420 | 40.00 | 28 | 40.00 | |
| 合肥2台 | 54300 | 300 | 20 | 海尔冰箱 | 54000 | 99.45 | 285 | 95.00 | 19 | 95.00 | |
| 汇总 | 459600 | 2580 | 148 | ||||||||
| 呼 和 浩 特 |
内蒙古电视台 | 29380 | 570 | 38 | 西泠冰柜 | 29380 | ###### | 570 | ###### | 38 | ###### |
| 内蒙古经济台 | 36882 | 865 | 61 | 海尔冰箱 | 20832 | 56.48 | 530 | 61.27 | 38 | 62.30 | |
| 呼和浩特电视台 | 38480 | 880 | 51 | 海尔冷柜 | 15600 | 40.54 | 400 | 45.45 | 20 | 39.22 | |
| 汇总 | 104742 | 2315 | 150 | ||||||||
| 济 南 |
济南台 | 29480 | 240 | 26 | 海尔冰箱 | 15700 | 53.26 | 135 | 56.25 | 9 | 34.62 |
| 山东济南经济台 | 3800 | 180 | 6 | 三洋科龙冷柜 | 3000 | 78.95 | 150 | 83.33 | 5 | 83.33 | |
| 山东济南综合台 | 26600 | 240 | 16 | 美菱保鲜冰箱 | 26600 | ###### | 240 | ###### | 16 | ###### | |
| 齐鲁电视台 | 150000 | 840 | 28 | 容声无氟冰箱系列 | 150000 | ###### | 840 | ###### | 28 | ###### | |
| 汇总 | 209880 | 1500 | 76 | ||||||||
| 昆 明 |
云南电视台 | 178900 | 1333 | 90 | 兰花--雪龙全无氟冰柜 | 177300 | 99.11 | 1323 | 99.25 | 88 | 97.78 |
| 云南有线电视台 | 109400 | 1050 | 35 | 容声无氟冰箱系列 | 109400 | ###### | 1050 | ###### | 35 | ###### | |
| 昆明电视台 | 50400 | 705 | 32 | 伊莱克斯冰箱 | 28000 | 55.56 | 420 | 59.57 | 14 | 43.75 | |
| 昆明有线综合12频道 | 12800 | 250 | 16 | 海尔冰箱系列 | 4800 | 37.50 | 91 | 36.40 | 6 | 37.50 | |
| 云南经济台 | 9600 | 241 | 8 | 美菱保鲜冰箱 | 9600 | ###### | 241 | ###### | 8 | ###### | |
| 昆明有线文化频道 | 30518 | 849 | 51 | 长岭无氟冰箱 | 26818 | 87.88 | 709 | 83.51 | 44 | 86.27 | |
| 汇总 | 391618 | 4428 | 232 | ||||||||
| 兰 州 |
甘肃电视台 | 11200 | 210 | 14 | 海尔冰箱 | 11200 | ###### | 210 | ###### | 14 | ###### |
| 甘肃有线台 | 16658 | 807 | 24 | 容声无氟冰箱系列 | 16658 | ###### | 807 | ###### | 24 | ###### | |
| 甘肃飞天经济台 | 9800 | 566 | 10 | 容声无氟冰箱系列 | 8300 | 84.69 | 521 | 92.05 | 7 | 70.00 | |
| 兰州电视1台 | 8400 | 285 | 14 | 美菱冰箱 | 8400 | ###### | 285 | ###### | 14 | ###### | |
| 兰州有线台 | 37500 | 1554 | 54 | 长岭无氟冰箱 | 36400 | 97.07 | 1504 | 96.78 | 52 | 96.30 | |
| 汇总 | 83558 | 3422 | 116 | ||||||||
| 南 昌 |
江西2台 | 21071 | 535 | 34 | 容声无氟冰箱系列 | 21071 | ###### | 535 | ###### | 34 | ###### |
| 江西有线台 | 5900 | 195 | 13 | 澳柯玛冰柜 | 5900 | ###### | 195 | ###### | 13 | ###### | |
| 南昌1台 | 42000 | 510 | 27 | 海尔冰箱(冷柜) | 21000 | 50.00 | 225 | 44.12 | 15 | 55.56 | |
| 南昌有线1台 | 17400 | 405 | 21 | 容声无氟冰箱系列 | 10800 | 62.07 | 225 | 55.56 | 15 | 71.43 | |
| 江西有线影视台 | 9600 | 90 | 6 | 上海夏普冰箱 | 9600 | ###### | 90 | ###### | 6 | ###### | |
| 汇总 | 95971 | 1735 | 101 | ||||||||
| 南 京 |
江苏1台 | 68800 | 285 | 10 | 海尔冷柜 | 64800 | 94.19 | 270 | 94.74 | 9 | 90.00 |
| 南京电视台 | 116050 | 450 | 38 | 海尔冰箱 | 56000 | 48.26 | 210 | 46.67 | 14 | 36.84 | |
| 南京有线电视综合台 | 12100 | 225 | 9 | 新飞冰箱 | 7800 | 64.46 | 180 | 80.00 | 6 | 66.67 | |
| 南京经济台 | 36480 | 360 | 12 | 三洋科龙冷柜 | 36480 | ###### | 360 | ###### | 12 | ###### | |
| 汇总 | 233430 | 1320 | 69 | ||||||||
| 南 宁 |
广西1台 | 146760 | 708 | 71 | 海尔冰箱 | 126560 | 86.24 | 548 | 77.40 | 60 | 84.51 |
| 南宁电视台 | 17900 | 390 | 20 | 海尔冰箱 | 12400 | 69.27 | 225 | 57.69 | 15 | 75.00 | |
| 汇总 | 164660 | 1098 | 91 | ||||||||
| 宁 波 |
宁波电视台 | 55800 | 723 | 25 | 容声无氟冰箱系列 | 42000 | 75.27 | 558 | 77.18 | 14 | 56.00 |
| 宁波电视台 | 13250 | 211 | 30 | 新菱电器 | 13250 | ###### | 211 | ###### | 30 | ###### | |
| 汇总 | 69050 | 934 | 55 | ||||||||
| 青 岛 |
山东卫视台 | 275400 | 615 | 42 | 海尔冰箱 | 217000 | 78.79 | 480 | 78.05 | 16 | 38.10 |
| 青岛电视台 | 161000 | 575 | 34 | 海尔冷柜 | 109500 | 68.01 | 380 | 66.09 | 26 | 76.47 | |
| 青岛有线1台 | 37200 | 495 | 33 | 海尔冰箱 | 37200 | ###### | 495 | ###### | 33 | ###### | |
| 青岛2台 | 112100 | 990 | 42 | 澳柯玛系列冰柜 | 63300 | 56.47 | 720 | 72.73 | 24 | 57.14 | |
| 汇总 | 585700 | 2675 | 151 | ||||||||
| 上 海 |
上海1台 | 283200 | 240 | 16 | 海尔伴侣型冰箱 | 283200 | ###### | 240 | ###### | 16 | ###### |
| 上海2台 | 219600 | 255 | 17 | 海尔帅王子冰箱 | 219600 | ###### | 255 | ###### | 17 | ###### | |
| 汇总 | 502800 | 495 | 33 | ||||||||
| 沈 阳 |
北方电视台 | 51800 | 415 | 38 | 夏普冰箱 | 50900 | 98.26 | 410 | 98.80 | 37 | 97.37 |
| 沈阳1台 | 116700 | 450 | 30 | 黄河冰箱 | 110500 | 94.69 | 420 | 93.33 | 28 | 93.33 | |
| 汇总 | 168500 | 865 | 68 | ||||||||
| 石 家 庄 |
河北1台 | 68900 | 265 | 20 | 海尔冰箱 | 62400 | 90.57 | 240 | 90.57 | 15 | 75.00 |
| 石家庄有线台 | 37440 | 475 | 27 | 容声无氟冰箱系列 | 27300 | 72.92 | 280 | 58.95 | 14 | 51.85 | |
| 石家庄1台 | 20800 | 240 | 14 | 海尔冰箱 | 15600 | 75.00 | 180 | 75.00 | 12 | 85.71 | |
| 汇总 | 127140 | 980 | 61 | ||||||||
| 太 原 |
山西1台 | 15600 | 90 | 6 | 美菱冰箱 | 8400 | 53.85 | 60 | 66.67 | 4 | 66.67 |
| 黄河电视台 | 2100 | 30 | 2 | 美菱冰箱 | 2100 | ###### | 30 | ###### | 2 | ###### | |
| 太原电视台 | 32700 | 720 | 48 | 海尔冰箱 | 28500 | 87.16 | 630 | 87.50 | 42 | 87.50 | |
| 太原有线1台 | 17800 | 510 | 17 | 海尔冰箱 | 17800 | ###### | 510 | ###### | 17 | ###### | |
| 汇总 | 68200 | 1350 | 73 | ||||||||
| 天 津 |
天津台 | 155400 | 450 | 30 | 海尔冰箱 | 78300 | 50.39 | 225 | 50.00 | 15 | 50.00 |
| 天津有线台 | 11500 | 75 | 5 | 美菱冰箱 | 8000 | 69.57 | 60 | 80.00 | 4 | 80.00 | |
| 汇总 | 166900 | 525 | 35 | ||||||||
| 乌 鲁 木 齐 |
新疆电视台 | 300 | 15 | 1 | 美菱冰箱 | 300 | ###### | 15 | ###### | 1 | ###### |
| 新疆经济台 | 106400 | 935 | 37 | 伊莱克斯冰箱 | 68800 | 64.66 | 740 | 79.14 | 24 | 64.86 | |
| 乌鲁木齐电视台 | 27800 | 1170 | 43 | 海尔冰箱 | 19600 | 70.50 | 810 | 69.23 | 29 | 67.44 | |
| 汇总 | 134500 | 2120 | 81 | ||||||||
| 武 汉 |
武汉电视台(19频道) | 61000 | 405 | 27 | 海尔帅王子冰箱 | 41000 | 67.21 | 255 | 62.96 | 17 | 62.96 |
| 武汉有线台 | 4440 | 45 | 3 | 美菱冰箱 | 4440 | ###### | 45 | ###### | 3 | ###### | |
| 汇总 | 65440 | 450 | 30 | ||||||||
| 西 安 |
陕西1台 | 8000 | 22 | 4 | 长岭无氟冰箱 | 8000 | ###### | 22 | ###### | 4 | ###### |
| 陕西有线1台 | 19850 | 371 | 25 | 美菱冰箱 | 19850 | ###### | 371 | ###### | 25 | ###### | |
| 陕西有线2台 | 22800 | 369 | 24 | 美菱冰箱 | 22800 | ###### | 369 | ###### | 24 | ###### | |
| 西安1台 | 97000 | 758 | 41 | 海尔冰箱(冷柜) | 87500 | 90.21 | 681 | 89.84 | 36 | 87.80 | |
| 西安有线2台 | 800 | 30 | 1 | 新飞冰箱 | 800 | ###### | 30 | ###### | 1 | ###### | |
| 汇总 | 148450 | 1550 | 95 | ||||||||
| 西 宁 |
青海电视台 | 27650 | 720 | 44 | 容声无氟冰箱系列 | 16000 | 57.87 | 440 | 61.11 | 28 | 63.64 |
| 青海有线台 | 9600 | 200 | 10 | 长岭无氟冰箱 | 9600 | ###### | 200 | ###### | 10 | ###### | |
| 西宁电视台 | 19200 | 895 | 33 | 美菱冰箱 | 15700 | 81.77 | 790 | 88.27 | 26 | 78.79 | |
| 西宁有线台 | 6700 | 375 | 10 | 美菱冰箱 | 6300 | 94.03 | 360 | 96.00 | 9 | 90.00 | |
| 汇总 | 63150 | 2190 | 97 | ||||||||
| 厦门 | 厦门1台 | 28200 | 379 | 15 | 三洋科龙冷柜 | 28200 | ###### | 379 | ###### | 15 | ###### |
| 汇总 | 28200 | 379 | 15 | ||||||||
| 银 川 |
宁夏电视台 | 16200 | 240 | 16 | 海尔伴侣型冰箱 | 16200 | ###### | 240 | ###### | 16 | ###### |
| 银川电视台 | 52300 | 1425 | 64 | 三洋科龙冷柜 | 25300 | 48.37 | 600 | 42.11 | 20 | 31.25 | |
| 汇总 | 68500 | 1665 | 80 | ||||||||
| 郑 州 |
河南1台 | 245500 | 575 | 76 | 冰熊冰柜 | 129500 | 52.75 | 235 | 40.87 | 47 | 61.84 |
| 河南2台 | 12000 | 120 | 24 | 冰熊冰柜 | 12000 | ###### | 120 | ###### | 24 | ###### | |
| 河南有线2台 | 15600 | 410 | 24 | 美菱冰箱 | 13000 | 83.33 | 325 | 79.27 | 21 | 87.50 | |
| 郑州电视台 | 387674 | 1345 | 65 | 三洋科龙冷柜 | 217340 | 56.06 | 600 | 44.61 | 20 | 30.77 | |
| 汇总 | 660774 | 2450 | 189 | ||||||||
| 重庆 | 重庆电视2台 | 27550 | 416 | 52 | 澳柯玛系列冰柜 | 15700 | 56.99 | 213 | 51.20 | 37 | 71.15 |
| 汇总 | 27550 | 416 | 52 | ||||||||
| 总计 | 14027111 | 49731 | 3061 | ||||||||
注:比重指同一频道某品牌广告播出占同类商品的比重。