| 冰箱、冰柜品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 长 岭 无 氟 冰 箱 |
北京 | 北京1 | 24750 | 41.77 | 45 | 60.00 | 9 | 81.82 |
| 北京 | 北京2 | 7425 | 22.45 | 45 | 37.50 | 9 | 64.29 | |
| 北京 | 中央1 | 60333 | 1.08 | 10 | 0.61 | 2 | 1.20 | |
| 北京 | 中央2 | 48000 | 4.51 | 60 | 5.19 | 4 | 3.54 | |
| 北京 | 中央6 | 151000 | 14.02 | 165 | 14.04 | 11 | 7.28 | |
| 北京 | 中央8 | 48000 | 85.71 | 90 | 94.74 | 6 | 85.71 | |
| 重庆 | 重庆电视2台 | 11100 | 40.29 | 189 | 45.43 | 12 | 23.08 | |
| 昆明 | 昆明电视台 | 2000 | 3.97 | 30 | 4.26 | 1 | 3.13 | |
| 昆明 | 昆明有线文化频道 | 26818 | 87.88 | 709 | 83.51 | 44 | 86.27 | |
| 昆明 | 昆明有线文化频道 | 3700 | 12.12 | 140 | 16.49 | 7 | 13.73 | |
| 西安 | 陕西1台 | 8000 | 100.00 | 22 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 兰州 | 兰州有线台 | 36400 | 97.07 | 1504 | 96.78 | 52 | 96.30 | |
| 西宁 | 青海有线台 | 9600 | 100.00 | 200 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 海 尔 冰 箱 |
北京 | 中央1 | 1064000 | 19.13 | 420 | 25.45 | 28 | 16.87 |
| 天津 | 天津台 | 78300 | 50.39 | 225 | 50.00 | 15 | 50.00 | |
| 天津 | 天津有线台 | 3500 | 30.43 | 15 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 62400 | 90.57 | 240 | 90.57 | 15 | 75.00 | |
| 石家庄 | 石家庄1台 | 15600 | 75.00 | 180 | 75.00 | 12 | 85.71 | |
| 太原 | 太原电视台 | 28500 | 87.16 | 630 | 87.50 | 42 | 87.50 | |
| 太原 | 太原有线1台 | 17800 | 100.00 | 510 | 100.00 | 17 | 100.00 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 20832 | 56.48 | 530 | 61.27 | 38 | 62.30 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 10400 | 27.03 | 225 | 25.57 | 15 | 29.41 | |
| 沈阳 | 沈阳1台 | 3100 | 2.66 | 15 | 3.33 | 1 | 3.33 | |
| 大连 | 大连电视1台 | 112800 | 81.74 | 240 | 59.26 | 15 | 57.69 | |
| 长春 | 长春1台 | 37796 | 57.27 | 252 | 52.83 | 6 | 28.57 | |
| 哈尔滨 | 哈尔滨1台 | 54600 | 60.13 | 315 | 60.00 | 21 | 75.00 | |
| 南京 | 南京电视台 | 56000 | 48.26 | 210 | 46.67 | 14 | 36.84 | |
| 南京 | 南京有线电视综合台 | 2600 | 21.49 | 30 | 13.33 | 2 | 22.22 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 23400 | 44.66 | 190 | 33.04 | 13 | 52.00 | |
| 合肥 | 合肥1台 | 31500 | 19.27 | 225 | 21.43 | 15 | 21.43 | |
| 合肥 | 合肥2台 | 54000 | 99.45 | 285 | 95.00 | 19 | 95.00 | |
| 济南 | 济南台 | 15700 | 53.26 | 135 | 56.25 | 9 | 34.62 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 217000 | 78.79 | 480 | 78.05 | 16 | 38.10 | |
| 青岛 | 青岛电视台 | 2000 | 1.24 | 15 | 2.61 | 1 | 2.94 | |
| 青岛 | 青岛有线1台 | 37200 | 100.00 | 495 | 100.00 | 33 | 100.00 | |
| 青岛 | 青岛2台 | 42800 | 38.18 | 225 | 22.73 | 15 | 35.71 | |
| 郑州 | 河南1台 | 60000 | 24.44 | 150 | 26.09 | 10 | 13.16 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 6500 | 1.68 | 35 | 2.60 | 2 | 3.08 | |
| 长沙 | 湖南有线台 | 29300 | 68.62 | 195 | 61.90 | 9 | 52.94 | |
| 长沙 | 长沙有线1台 | 18200 | 100.00 | 210 | 100.00 | 14 | 100.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 126560 | 86.24 | 548 | 77.40 | 60 | 84.51 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 12400 | 69.27 | 225 | 57.69 | 15 | 75.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 3000 | 26.32 | 30 | 28.57 | 1 | 16.67 | |
| 成都 | 成都电视台 | 24050 | 46.47 | 210 | 46.67 | 14 | 46.67 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 18400 | 82.14 | 300 | 71.43 | 20 | 83.33 | |
| 贵阳 | 贵州经济台 | 10800 | 100.00 | 190 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 72500 | 100.00 | 390 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 昆明 | 昆明有线综合12频道 | 800 | 6.25 | 15 | 6.00 | 1 | 6.25 | |
| 兰州 | 甘肃电视台 | 11200 | 100.00 | 210 | 100.00 | 14 | 100.00 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 11650 | 42.13 | 280 | 38.89 | 16 | 36.36 | |
| 西宁 | 西宁电视台 | 3500 | 18.23 | 105 | 11.73 | 7 | 21.21 | |
| 西宁 | 西宁有线台 | 400 | 5.97 | 15 | 4.00 | 1 | 10.00 | |
| 银川 | 银川电视台 | 5000 | 9.56 | 150 | 10.53 | 10 | 15.63 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 19600 | 70.50 | 810 | 69.23 | 29 | 67.44 | |
| 美 菱 冰 箱 |
北京 | 北京1 | 34500 | 58.23 | 30 | 40.00 | 2 | 18.18 |
| 北京 | 北京有线2 | 33200 | 100.00 | 240 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 北京 | 中央1 | 1194000 | 21.47 | 345 | 20.91 | 23 | 13.86 | |
| 北京 | 中央2 | 300000 | 28.21 | 375 | 32.47 | 25 | 22.12 | |
| 北京 | 中央5 | 144500 | 28.36 | 275 | 35.26 | 19 | 15.83 | |
| 天津 | 天津台 | 77100 | 49.61 | 225 | 50.00 | 15 | 50.00 | |
| 天津 | 天津有线台 | 8000 | 69.57 | 60 | 80.00 | 4 | 80.00 | |
| 石家庄 | 河北1台 | 6500 | 9.43 | 25 | 9.43 | 5 | 25.00 | |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 10140 | 27.08 | 195 | 41.05 | 13 | 48.15 | |
| 太原 | 山西1台 | 8400 | 53.85 | 60 | 66.67 | 4 | 66.67 | |
| 太原 | 黄河电视台 | 2100 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 大连 | 大连电视1台 | 25200 | 18.26 | 165 | 40.74 | 11 | 42.31 | |
| 长春 | 吉林2台 | 1400 | 63.64 | 30 | 66.67 | 1 | 50.00 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 197700 | 100.00 | 780 | 100.00 | 43 | 100.00 | |
| 合肥 | 安徽2台 | 41100 | 93.20 | 420 | 93.33 | 14 | 93.33 | |
| 合肥 | 合肥1台 | 67200 | 41.10 | 420 | 40.00 | 28 | 40.00 | |
| 合肥 | 合肥2台 | 300 | 0.55 | 15 | 5.00 | 1 | 5.00 | |
| 郑州 | 河南有线2台 | 13000 | 83.33 | 325 | 79.27 | 21 | 87.50 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 92800 | 23.94 | 465 | 34.57 | 31 | 47.69 | |
| 武汉 | 武汉有线台 | 4440 | 100.00 | 45 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 海口 | 海南1台 | 15400 | 100.00 | 105 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 成都 | 四川有线台 | 20400 | 100.00 | 153 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 成都 | 成都电视台 | 27700 | 53.53 | 240 | 53.33 | 16 | 53.33 | |
| 成都 | 成都有线台 | 9750 | 100.00 | 167 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 成都 | 四川有线综合台 | 38800 | 80.83 | 165 | 64.71 | 9 | 75.00 | |
| 贵阳 | 贵州有线台 | 15900 | 100.00 | 150 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 西安 | 陕西有线1台 | 19850 | 100.00 | 371 | 100.00 | 25 | 100.00 | |
| 西安 | 陕西有线2台 | 22800 | 100.00 | 369 | 100.00 | 24 | 100.00 | |
| 兰州 | 甘肃飞天经济台 | 1500 | 15.31 | 45 | 7.95 | 3 | 30.00 | |
| 兰州 | 兰州电视1台 | 8400 | 100.00 | 285 | 100.00 | 14 | 100.00 | |
| 兰州 | 兰州有线台 | 300 | 0.80 | 10 | 0.64 | 1 | 1.85 | |
| 西宁 | 西宁电视台 | 15700 | 81.77 | 790 | 88.27 | 26 | 78.79 | |
| 西宁 | 西宁有线台 | 6300 | 94.03 | 360 | 96.00 | 9 | 90.00 | |
| 银川 | 银川电视台 | 12400 | 23.71 | 420 | 29.47 | 23 | 35.94 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆电视台 | 300 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆经济台 | 37600 | 35.34 | 195 | 20.86 | 13 | 35.14 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 2000 | 7.19 | 90 | 7.69 | 4 | 9.30 | |
| 全 新 概 念 容 声 无 氟 冰 箱 系 列 |
石家庄 | 石家庄有线台 | 27300 | 72.92 | 280 | 58.95 | 14 | 51.85 |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 12900 | 34.98 | 250 | 28.90 | 18 | 29.51 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 6240 | 16.22 | 135 | 15.34 | 8 | 15.69 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 29000 | 55.34 | 385 | 66.96 | 12 | 48.00 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 42000 | 75.27 | 558 | 77.18 | 14 | 56.00 | |
| 容 声 无 氟 冰 箱 系 列 |
南昌 | 江西2台 | 21071 | 100.00 | 535 | 100.00 | 34 | 100.00 |
| 南昌 | 南昌有线1台 | 10800 | 62.07 | 225 | 55.56 | 15 | 71.43 | |
| 济南 | 山东济南经济台 | 800 | 21.05 | 30 | 16.67 | 1 | 16.67 | |
| 济南 | 齐鲁电视台 | 150000 | 100.00 | 840 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 4000 | 1.03 | 15 | 1.12 | 1 | 1.54 | |
| 广州 | 珠江电视台 | 14100 | 35.07 | 25 | 35.71 | 3 | 25.00 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 1900 | 10.61 | 45 | 11.54 | 1 | 5.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 1200 | 10.53 | 15 | 14.29 | 1 | 16.67 | |
| 成都 | 成都经济台 | 12000 | 100.00 | 120 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 昆明 | 云南有线电视台 | 109400 | 100.00 | 1050 | 100.00 | 35 | 100.00 | |
| 兰州 | 甘肃有线台 | 16658 | 100.00 | 807 | 100.00 | 24 | 100.00 | |
| 兰州 | 甘肃飞天经济台 | 8300 | 84.69 | 521 | 92.05 | 7 | 70.00 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 16000 | 57.87 | 440 | 61.11 | 28 | 63.64 | |
| 银川 | 银川电视台 | 2500 | 4.78 | 75 | 5.26 | 5 | 7.81 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 4000 | 14.39 | 180 | 15.38 | 6 | 13.95 | |
| 三 洋 科 龙 冷 柜 |
哈尔滨 | 哈尔滨1台 | 36200 | 39.87 | 210 | 40.00 | 7 | 25.00 |
| 南京 | 南京经济台 | 36480 | 100.00 | 360 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 厦门 | 厦门1台 | 28200 | 100.00 | 379 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 济南 | 山东济南经济台 | 3000 | 78.95 | 150 | 83.33 | 5 | 83.33 | |
| 郑州 | 郑州电视台 | 217340 | 56.06 | 600 | 44.61 | 20 | 30.77 | |
| 广州 | 广州电视台 | 10200 | 100.00 | 120 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 成都 | 成都有线家庭影院 | 18100 | 100.00 | 390 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵阳台 | 4000 | 17.86 | 120 | 28.57 | 4 | 16.67 | |
| 银川 | 银川电视台 | 25300 | 48.37 | 600 | 42.11 | 20 | 31.25 | |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐电视台 | 2200 | 7.91 | 90 | 7.69 | 4 | 9.30 | |