| 冰箱、冰柜 | 总费用 | 18:00- -18:29 |
18:30- -18:59 |
19:00- -19:29 |
19:30- -19:59 |
20:00- -20:29 |
20:30- -20:59 |
21:00- -21:29 |
21:30- -21:59 |
22:00- -22:29 |
22:30- -22:59 |
23:00- -23:29 |
23:30- -23:59 |
24:00- -24:30 |
| 长岭无氟冰箱 | 437126 | 64750 | 7425 | 8800 | 8000 | 146351 | 2000 | 96600 | 86100 | 13700 | 0 | 600 | 0 | 2800 |
| 海尔冰箱 | 2425688 | 131100 | 0 | 684846 | 0 | 300050 | 0 | 965180 | 228066 | 77680 | 1500 | 35066 | 400 | 1800 |
| 美菱冰箱 | 2516680 | 109500 | 0 | 187140 | 58800 | 851000 | 556500 | 493780 | 219500 | 26460 | 0 | 300 | 13200 | 500 |
| 容声无氟冰箱 | 490169 | 59000 | 0 | 102660 | 0 | 243411 | 17160 | 26580 | 0 | 36558 | 0 | 4300 | 0 | 500 |
| 三洋科龙冷柜 | 381020 | 24280 | 0 | 15200 | 0 | 9600 | 0 | 164870 | 4500 | 148470 | 0 | 6900 | 5700 | 1500 |
| 冰箱、冰柜 | 总时长 | 18:00- -18:29 |
18:30- -18:59 |
19:00- -19:29 |
19:30- -19:59 |
20:00- -20:29 |
20:30- -20:59 |
21:00- -21:29 |
21:30- -21:59 |
22:00- -22:29 |
22:30- -22:59 |
23:00- -23:29 |
23:30- -23:59 |
24:00- -24:30 |
| 长岭无氟冰箱 | 3209 | 120 | 45 | 52 | 15 | 1119 | 30 | 1283 | 170 | 35 | 0 | 60 | 0 | 280 |
| 海尔冰箱 | 10155 | 555 | 0 | 2886 | 0 | 2555 | 0 | 1698 | 545 | 1121 | 60 | 690 | 15 | 30 |
| 美菱冰箱 | 8455 | 555 | 0 | 1315 | 185 | 3811 | 180 | 1829 | 315 | 105 | 0 | 15 | 115 | 30 |
| 容声无氟冰箱 | 6531 | 300 | 0 | 1430 | 0 | 2963 | 345 | 878 | 0 | 405 | 0 | 180 | 0 | 30 |
| 三洋科龙冷柜 | 3019 | 390 | 0 | 120 | 0 | 210 | 0 | 1200 | 30 | 710 | 0 | 209 | 90 | 60 |
| 冰箱、冰柜 | 总次数 | 18:00- -18:29 |
18:30- -18:59 |
19:00- -19:29 |
19:30- -19:59 |
20:00- -20:29 |
20:30- -20:59 |
21:00- -21:29 |
21:30- -21:59 |
22:00- -22:29 |
22:30- -22:59 |
23:00- -23:29 |
23:30- -23:59 |
24:00- -24:30 |
| 长岭无氟冰箱 | 171 | 14 | 9 | 5 | 1 | 55 | 1 | 57 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 海尔冰箱 | 607 | 34 | 0 | 167 | 0 | 154 | 0 | 96 | 37 | 71 | 3 | 42 | 1 | 2 |
| 美菱冰箱 | 481 | 37 | 0 | 73 | 15 | 203 | 12 | 102 | 21 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 容声无氟冰箱 | 259 | 10 | 0 | 69 | 0 | 96 | 23 | 37 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 三洋科龙冷柜 | 104 | 13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 | 26 | 0 | 8 | 3 | 2 |