| 冰箱、冰柜品牌 | 城市 | 频道数 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 品牌占同类商品的播出占有率 | 城市占全部地区的播出占有率 | |||||
| 费用 | 时长 | 次数 | 费用 | 时长 | 次数 | |||||||
| 长 岭 无 氟 冰 箱 |
北京 | 6 | 339508 | 415 | 41 | 4.04 | 7.84 | 6.81 | 77.67 | 12.93 | 23.98 | |
| 昆明 | 3 | 32518 | 879 | 52 | 8.30 | 19.85 | 22.41 | 7.44 | 27.39 | 30.41 | ||
| 兰州 | 1 | 36400 | 1504 | 52 | 43.56 | 43.95 | 44.83 | 8.33 | 46.87 | 30.41 | ||
| 西安 | 1 | 8000 | 22 | 4 | 5.39 | 1.42 | 4.21 | 1.83 | 0.69 | 2.34 | ||
| 西宁 | 1 | 9600 | 200 | 10 | 15.20 | 9.13 | 10.31 | 2.20 | 6.23 | 5.85 | ||
| 重庆 | 1 | 11100 | 189 | 12 | 40.29 | 45.43 | 23.08 | 2.54 | 5.89 | 7.02 | ||
| 汇总 | 6 | 13 | 437126 | 3209 | 171 | |||||||
| 海 尔 冰 箱 |
北京 | 1 | 1064000 | 420 | 28 | 12.68 | 7.94 | 4.65 | 43.86 | 4.14 | 4.61 | |
| 长春 | 1 | 37796 | 252 | 6 | 27.31 | 26.28 | 15.79 | 1.56 | 2.48 | 0.99 | ||
| 长沙 | 2 | 47500 | 405 | 23 | 71.86 | 72.97 | 69.70 | 1.96 | 3.99 | 3.79 | ||
| 成都 | 1 | 24050 | 210 | 14 | 15.03 | 13.68 | 18.67 | 0.99 | 2.07 | 2.31 | ||
| 大连 | 1 | 112800 | 240 | 15 | 81.74 | 59.26 | 57.69 | 4.65 | 2.36 | 2.47 | ||
| 贵阳 | 3 | 101700 | 880 | 41 | 83.63 | 76.52 | 82.00 | 4.19 | 8.67 | 6.75 | ||
| 哈尔滨 | 1 | 54600 | 315 | 21 | 33.96 | 35.00 | 39.62 | 2.25 | 3.10 | 3.46 | ||
| 海口 | 1 | 3000 | 30 | 1 | 11.19 | 14.29 | 7.69 | 0.12 | 0.30 | 0.16 | ||
| 杭州 | 1 | 23400 | 190 | 13 | 25.94 | 24.84 | 36.11 | 0.96 | 1.87 | 2.14 | ||
| 合肥 | 2 | 85500 | 510 | 34 | 18.60 | 19.77 | 22.97 | 3.52 | 5.02 | 5.60 | ||
| 呼和浩特 | 2 | 31232 | 755 | 53 | 29.82 | 32.61 | 35.33 | 1.29 | 7.43 | 8.73 | ||
| 济南 | 1 | 15700 | 135 | 9 | 7.48 | 9.00 | 11.84 | 0.65 | 1.33 | 1.48 | ||
| 昆明 | 1 | 800 | 15 | 1 | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.03 | 0.15 | 0.16 | ||
| 兰州 | 1 | 11200 | 210 | 14 | 13.40 | 6.14 | 12.07 | 0.46 | 2.07 | 2.31 | ||
| 南京 | 2 | 58600 | 240 | 16 | 25.10 | 18.18 | 23.19 | 2.42 | 2.36 | 2.64 | ||
| 南宁 | 2 | 138960 | 773 | 75 | 84.39 | 70.40 | 82.42 | 5.73 | 7.61 | 12.36 | ||
| 青岛 | 4 | 299000 | 1215 | 65 | 51.05 | 45.42 | 43.05 | 12.33 | 11.96 | 10.71 | ||
| 沈阳 | 1 | 3100 | 15 | 1 | 1.84 | 1.73 | 1.47 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | ||
| 石家庄 | 2 | 78000 | 420 | 27 | 61.35 | 42.86 | 44.26 | 3.22 | 4.14 | 4.45 | ||
| 太原 | 2 | 46300 | 1140 | 59 | 67.89 | 84.44 | 80.82 | 1.91 | 11.23 | 9.72 | ||
| 天津 | 2 | 81800 | 240 | 16 | 49.01 | 45.71 | 45.71 | 3.37 | 2.36 | 2.64 | ||
| 乌鲁木齐 | 1 | 19600 | 810 | 29 | 14.57 | 38.21 | 35.80 | 0.81 | 7.98 | 4.78 | ||
| 西宁 | 3 | 15550 | 400 | 24 | 24.62 | 18.26 | 24.74 | 0.64 | 3.94 | 3.95 | ||
| 银川 | 1 | 5000 | 150 | 10 | 7.30 | 9.01 | 12.50 | 0.21 | 1.48 | 1.65 | ||
| 郑州 | 2 | 66500 | 185 | 12 | 10.06 | 7.55 | 6.35 | 2.74 | 1.82 | 1.98 | ||
| 汇总 | 25 | 41 | 2425688 | 10155 | 607 | |||||||
| 美 菱 冰 箱 |
北京 | 5 | 1706200 | 1265 | 89 | 20.33 | 23.91 | 14.78 | 67.80 | 14.96 | 18.50 | |
| 长春 | 1 | 1400 | 30 | 1 | 1.01 | 3.13 | 2.63 | 0.06 | 0.35 | 0.21 | ||
| 成都 | 4 | 96650 | 725 | 41 | 60.41 | 47.23 | 54.67 | 3.84 | 8.57 | 8.52 | ||
| 大连 | 1 | 25200 | 165 | 11 | 18.26 | 40.74 | 42.31 | 1.00 | 1.95 | 2.29 | ||
| 贵阳 | 1 | 15900 | 150 | 5 | 13.08 | 13.04 | 10.00 | 0.63 | 1.77 | 1.04 | ||
| 海口 | 1 | 15400 | 105 | 7 | 57.46 | 50.00 | 53.85 | 0.61 | 1.24 | 1.46 | ||
| 合肥 | 4 | 306300 | 1635 | 86 | 66.64 | 63.37 | 58.11 | 12.17 | 19.34 | 17.88 | ||
| 兰州 | 3 | 10200 | 340 | 18 | 12.21 | 9.94 | 15.52 | 0.41 | 4.02 | 3.74 | ||
| 石家庄 | 2 | 16640 | 220 | 18 | 13.09 | 22.45 | 29.51 | 0.66 | 2.60 | 3.74 | ||
| 太原 | 2 | 10500 | 90 | 6 | 15.40 | 6.67 | 8.22 | 0.42 | 1.06 | 1.25 | ||
| 天津 | 2 | 85100 | 285 | 19 | 50.99 | 54.29 | 54.29 | 3.38 | 3.37 | 3.95 | ||
| 乌鲁木齐 | 3 | 39900 | 300 | 18 | 29.67 | 14.15 | 22.22 | 1.59 | 3.55 | 3.74 | ||
| 武汉 | 1 | 4440 | 45 | 3 | 6.78 | 10.00 | 10.00 | 0.18 | 0.53 | 0.62 | ||
| 西安 | 2 | 42650 | 740 | 49 | 28.73 | 47.74 | 51.58 | 1.69 | 8.75 | 10.19 | ||
| 西宁 | 2 | 22000 | 1150 | 35 | 34.84 | 52.51 | 36.08 | 0.87 | 13.60 | 7.28 | ||
| 银川 | 1 | 12400 | 420 | 23 | 18.10 | 25.23 | 28.75 | 0.49 | 4.97 | 4.78 | ||
| 郑州 | 2 | 105800 | 790 | 52 | 16.01 | 32.24 | 27.51 | 4.20 | 9.34 | 10.81 | ||
| 汇总 | 27 | 37 | 2516680 | 8455 | 481 | |||||||
| 容 声 无 氟 冰 箱 系 列 |
成都 | 1 | 12000 | 120 | 4 | 7.50 | 7.82 | 5.33 | 2.45 | 1.84 | 1.54 | |
| 广州 | 1 | 14100 | 25 | 3 | 27.98 | 13.16 | 18.75 | 2.88 | 0.38 | 1.16 | ||
| 海口 | 1 | 1200 | 15 | 1 | 4.48 | 7.14 | 7.69 | 0.24 | 0.23 | 0.39 | ||
| 杭州 | 1 | 29000 | 385 | 12 | 32.15 | 50.33 | 33.33 | 5.92 | 5.89 | 4.63 | ||
| 呼和浩特 | 2 | 19140 | 385 | 26 | 18.27 | 16.63 | 17.33 | 3.90 | 5.89 | 10.04 | ||
| 济南 | 2 | 150800 | 870 | 29 | 71.85 | 58.00 | 38.16 | 30.76 | 13.32 | 11.20 | ||
| 昆明 | 1 | 109400 | 1050 | 35 | 27.94 | 23.71 | 15.09 | 22.32 | 16.08 | 13.51 | ||
| 兰州 | 2 | 24958 | 1328 | 31 | 29.87 | 38.81 | 26.72 | 5.09 | 20.33 | 11.97 | ||
| 南昌 | 2 | 31871 | 760 | 49 | 33.21 | 43.80 | 48.51 | 6.50 | 11.64 | 18.92 | ||
| 南宁 | 1 | 1900 | 45 | 1 | 1.15 | 4.10 | 1.10 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | ||
| 宁波 | 1 | 42000 | 558 | 14 | 60.83 | 59.74 | 25.45 | 8.57 | 8.54 | 5.41 | ||
| 石家庄 | 1 | 27300 | 280 | 14 | 21.47 | 28.57 | 22.95 | 5.57 | 4.29 | 5.41 | ||
| 乌鲁木齐 | 1 | 4000 | 180 | 6 | 2.97 | 8.49 | 7.41 | 0.82 | 2.76 | 2.32 | ||
| 西宁 | 1 | 16000 | 440 | 28 | 25.34 | 20.09 | 28.87 | 3.26 | 6.74 | 10.81 | ||
| 银川 | 1 | 2500 | 75 | 5 | 3.65 | 4.50 | 6.25 | 0.51 | 1.15 | 1.93 | ||
| 郑州 | 1 | 4000 | 15 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.82 | 0.23 | 0.39 | ||
| 汇总 | 26 | 20 | 490169 | 6531 | 259 | |||||||
| 三 洋 科 龙 冷 柜 |
成都 | 1 | 18100 | 390 | 13 | 11.31 | 25.41 | 17.33 | 4.75 | 12.92 | 12.50 | |
| 广州 | 1 | 10200 | 120 | 4 | 20.24 | 63.16 | 25.00 | 2.68 | 3.97 | 3.85 | ||
| 贵阳 | 1 | 4000 | 120 | 4 | 3.29 | 10.43 | 8.00 | 1.05 | 3.97 | 3.85 | ||
| 哈尔滨 | 1 | 36200 | 210 | 7 | 22.51 | 23.33 | 13.21 | 9.50 | 6.96 | 6.73 | ||
| 济南 | 1 | 3000 | 150 | 5 | 1.43 | 10.00 | 6.58 | 0.79 | 4.97 | 4.81 | ||
| 南京 | 1 | 36480 | 360 | 12 | 15.63 | 27.27 | 17.39 | 9.57 | 11.92 | 11.54 | ||
| 乌鲁木齐 | 1 | 2200 | 90 | 4 | 1.64 | 4.25 | 4.94 | 0.58 | 2.98 | 3.85 | ||
| 厦门 | 1 | 28200 | 379 | 15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.40 | 12.55 | 14.42 | ||
| 银川 | 1 | 25300 | 600 | 20 | 36.93 | 36.04 | 25.00 | 6.64 | 19.87 | 19.23 | ||
| 郑州 | 1 | 217340 | 600 | 20 | 32.89 | 24.49 | 10.58 | 57.04 | 19.87 | 19.23 | ||
| 汇总 | 10 | 10 | 381020 | 3019 | 104 | |||||||
| 总计 | 121 | 6250683 | 31369 | 1622 | ||||||||