| 城市 | 电视频道 | 估计 | 播出时长 | 播出次数 | 各频道播出费用最多的洗衣机品牌广告播出情况 | ||||||
| 洗衣机品牌 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | ||||||||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||||||
| 北 京 |
北京1 | 7200 | 30 | 2 | 小天鹅洗衣机 | 7200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 北京2 | 58500 | 210 | 7 | 小天鹅洗衣机 | 29700 | 50.77 | 90 | 42.86 | 3 | 42.86 | |
| 北京有线1 | 458800 | 900 | 60 | 松下爱妻洗衣机 | 458800 | 100.00 | 900 | 100.00 | 60 | 100.00 | |
| 北京有线2 | 35000 | 220 | 24 | 美菱滚筒洗衣机 | 24000 | 68.57 | 100 | 45.45 | 20 | 83.33 | |
| 中央1 | 4467000 | 1700 | 109 | 海尔洗衣机 | 2186000 | 48.94 | 795 | 46.76 | 53 | 48.62 | |
| 中央5 | 174400 | 330 | 21 | 美菱滚筒洗衣机 | 158400 | 90.83 | 300 | 90.91 | 20 | 95.24 | |
| 中央8 | 8000 | 15 | 1 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 8000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 5208900 | 3405 | 224 | ||||||||
| 长 春 |
吉林1台 | 2000 | 15 | 1 | 荣事达洗衣机 | 2000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 吉林2台 | 3400 | 74 | 3 | 美菱滚筒洗衣机 | 1800 | 52.94 | 44 | 59.46 | 1 | 33.33 | |
| 长春1台 | 12000 | 180 | 6 | 威力洗衣机(双缸大容量) | 12000 | 100.00 | 180 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 长春有线台 | 37800 | 810 | 14 | 海尔洗衣机 | 36400 | 96.30 | 780 | 96.30 | 13 | 92.86 | |
| 汇总 | 55200 | 1079 | 24 | ||||||||
| 长 沙 |
湖南1台 | 12600 | 60 | 4 | 荣事达洗衣机 | 12600 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 湖南有线台 | 11300 | 105 | 7 | LG洗王洗衣机 | 10200 | 90.27 | 90 | 85.71 | 6 | 85.71 | |
| 湖南2台 | 32200 | 220 | 15 | 荣事达洗衣机 | 32200 | 100.00 | 220 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 湖南经济台 | 95200 | 585 | 39 | 海尔洗衣机 | 62300 | 65.44 | 360 | 61.54 | 24 | 61.54 | |
| 长沙有线1台 | 33000 | 400 | 19 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 16400 | 49.70 | 265 | 66.25 | 10 | 52.63 | |
| 汇总 | 184300 | 1370 | 84 | ||||||||
| 成 都 |
四川电视台 | 40330 | 121 | 8 | 荣事达洗衣机 | 40330 | 100.00 | 121 | 100.00 | 8 | 100.00 |
| 四川有线台 | 2958 | 98 | 6 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 1400 | 47.33 | 60 | 61.22 | 4 | 66.67 | |
| 成都电视台 | 52650 | 553 | 37 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 35100 | 66.67 | 343 | 62.03 | 23 | 62.16 | |
| 成都经济台 | 17000 | 150 | 10 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 17000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 汇总 | 112938 | 922 | 61 | ||||||||
| 福 州 |
福州有线1台 | 140400 | 585 | 39 | 上海夏普洗衣机 | 136800 | 97.44 | 570 | 97.44 | 38 | 97.44 |
| 福州电视台 | 35100 | 270 | 18 | 海尔小神童迷你即洗衣机 | 35100 | 100.00 | 270 | 100.00 | 18 | 100.00 | |
| 福建有线影视台 | 103500 | 855 | 57 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 103500 | 100.00 | 855 | 100.00 | 57 | 100.00 | |
| 汇总 | 279000 | 1710 | 114 | ||||||||
| 广 州 |
广州电视台 | 16365 | 165 | 33 | 日立洗衣机 | 16365 | 100.00 | 165 | 100.00 | 33 | 100.00 |
| 珠江电视台 | 187000 | 525 | 18 | 金羚大白鲨洗衣机 | 187000 | 100.00 | 525 | 100.00 | 18 | 100.00 | |
| 汇总 | 203365 | 690 | 51 | ||||||||
| 贵阳 | 贵州1台 | 4200 | 30 | 2 | 荣事达洗衣机 | 4200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 汇总 | 4200 | 30 | 2 | ||||||||
| 哈尔滨 | 黑龙江1台 | 49500 | 315 | 21 | 荣事达洗衣机 | 49500 | 100.00 | 315 | 100.00 | 21 | 100.00 |
| 汇总 | 49500 | 315 | 21 | ||||||||
| 海 口 |
海口二台 | 100000 | 2400 | 20 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 100000 | 100.00 | 2400 | 100.00 | 20 | 100.00 |
| 海口电视台 | 18800 | 225 | 11 | 金羚大白鲨洗衣机 | 11600 | 61.70 | 150 | 66.67 | 6 | 54.55 | |
| 汇总 | 118800 | 2625 | 31 | ||||||||
| 杭 州 |
浙江电视台 | 86800 | 140 | 28 | 松下爱妻洗衣机 | 86800 | 100.00 | 140 | 100.00 | 28 | 100.00 |
| 杭州电视台 | 27300 | 385 | 15 | 松下爱妻洗衣机 | 27300 | 100.00 | 385 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 明珠电视台 | 251600 | 1605 | 97 | 松下爱妻洗衣机 | 179600 | 71.38 | 1260 | 78.50 | 74 | 76.29 | |
| 钱江台 | 87800 | 375 | 25 | 水仙洗衣机 | 50400 | 57.40 | 210 | 56.00 | 14 | 56.00 | |
| 汇总 | 453500 | 2505 | 165 | ||||||||
| 合 肥 |
安徽1台 | 310300 | 1410 | 74 | 美菱滚筒洗衣机 | 272900 | 87.95 | 1200 | 85.11 | 61 | 82.43 |
| 合肥1台 | 27300 | 195 | 13 | 海尔洗衣机 | 27300 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 合肥2台 | 300 | 15 | 1 | 美菱滚筒洗衣机 | 300 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 337900 | 1620 | 88 | ||||||||
| 呼 和 浩 特 |
内蒙古电视台 | 12480 | 270 | 14 | 威力洗衣机(双缸大容量) | 12480 | 100.00 | 270 | 100.00 | 14 | 100.00 |
| 内蒙古经济台 | 50926 | 1250 | 96 | 荣事达洗衣机 | 41094 | 80.69 | 970 | 77.60 | 76 | 79.17 | |
| 呼和浩特电视台 | 28470 | 605 | 41 | 荣事达洗衣机 | 23920 | 84.02 | 490 | 80.99 | 33 | 80.49 | |
| 汇总 | 91876 | 2125 | 151 | ||||||||
| 济南 | 山东有线台 | 4000 | 30 | 2 | 小鸭跨世纪洗衣机 | 4000 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 汇总 | 4000 | 30 | 2 | ||||||||
| 昆 明 |
云南电视台 | 28500 | 317 | 55 | 三峡牌洗衣机 | 28200 | 98.95 | 302 | 95.27 | 54 | 98.18 |
| 云南有线电视台 | 80700 | 1245 | 83 | 荣事达洗衣机 | 38700 | 47.96 | 630 | 50.60 | 42 | 50.60 | |
| 昆明电视台 | 55500 | 795 | 34 | 威力海王星节水型 | 36000 | 64.86 | 540 | 67.92 | 18 | 52.94 | |
| 昆明有线综合12频道 | 200 | 30 | 2 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 云南经济台 | 47550 | 1262 | 80 | 荣事达洗衣机 | 36000 | 75.71 | 907 | 71.87 | 57 | 71.25 | |
| 昆明有线经济10频道 | 200 | 13 | 1 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 200 | 100.00 | 13 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 212650 | 3662 | 255 | ||||||||
| 兰 州 |
兰州电视1台 | 1400 | 60 | 2 | 西门子洗衣机 | 1400 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 兰州有线台 | 62600 | 2609 | 20 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 62600 | 100.00 | 2609 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 汇总 | 64000 | 2669 | 22 | ||||||||
| 南 昌 |
江西1台 | 42500 | 240 | 16 | 荣事达洗衣机 | 42500 | 100.00 | 240 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 江西有线台 | 26500 | 825 | 55 | 美菱滚筒洗衣机 | 26500 | 100.00 | 825 | 100.00 | 55 | 100.00 | |
| 南昌1台 | 28000 | 300 | 20 | 松下爱妻洗衣机 | 28000 | 100.00 | 300 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 南昌有线1台 | 2160 | 45 | 3 | 合肥三洋洗衣机 | 2160 | 100.00 | 45 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 江西有线体育台 | 3600 | 80 | 5 | 合肥三洋洗衣机 | 2160 | 60.00 | 45 | 56.25 | 3 | 60.00 | |
| 江西有线影视台 | 423400 | 3375 | 113 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 320400 | 75.67 | 1935 | 57.33 | 17 | 15.04 | |
| 汇总 | 526160 | 4865 | 212 | ||||||||
| 南 京 |
江苏1台 | 4000 | 15 | 1 | 荣事达洗衣机 | 4000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 南京电视台 | 287150 | 1455 | 63 | 西门子洗衣机 | 179550 | 62.53 | 1020 | 70.10 | 34 | 53.97 | |
| 南京有线电视综合台 | 12500 | 75 | 5 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 12500 | 100.00 | 75 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 南京经济台 | 7600 | 60 | 2 | 小天鹅洗衣机 | 7600 | 100.00 | 60 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 汇总 | 311250 | 1605 | 71 | ||||||||
| 南 宁 |
广西1台 | 211640 | 1096 | 77 | 荣事达洗衣机 | 125880 | 59.48 | 596 | 54.38 | 43 | 55.84 |
| 广西有线台 | 12000 | 150 | 10 | 海尔洗衣机 | 12000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 南宁电视台 | 11700 | 195 | 13 | 海尔洗衣机 | 11700 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 汇总 | 235340 | 1441 | 100 | ||||||||
| 宁 波 |
宁波电视台 | 37000 | 407 | 29 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 20500 | 55.41 | 225 | 55.28 | 15 | 51.72 |
| 宁波电视台 | 28500 | 285 | 15 | 松下爱妻洗衣机 | 16500 | 57.89 | 165 | 57.89 | 11 | 73.33 | |
| 宁波电视台 | 39950 | 480 | 48 | 松下爱妻洗衣机 | 27100 | 67.83 | 270 | 56.25 | 18 | 37.50 | |
| 汇总 | 105450 | 1172 | 92 | ||||||||
| 青 岛 |
山东卫视台 | 335600 | 965 | 93 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 173800 | 51.79 | 665 | 68.91 | 45 | 48.39 |
| 青岛2台 | 51800 | 405 | 27 | 美菱滚筒洗衣机 | 33400 | 64.48 | 255 | 62.96 | 17 | 62.96 | |
| 汇总 | 387400 | 1370 | 120 | ||||||||
| 上 海 |
上海东方电视台33 | 41800 | 120 | 9 | 日立洗衣机 | 30000 | 71.77 | 90 | 75.00 | 3 | 33.33 |
| 上海1台 | 17233 | 20 | 3 | 日立洗衣机 | 9166 | 53.19 | 10 | 50.00 | 2 | 66.67 | |
| 上海有线综合台 | 6000 | 15 | 3 | 日立洗衣机 | 6000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 上海2台 | 29332 | 40 | 8 | 日立洗衣机 | 29332 | 100.00 | 40 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 上海东方电视台 | 207900 | 220 | 19 | 海尔小神童迷你即洗衣机 | 156100 | 75.08 | 135 | 61.36 | 9 | 47.37 | |
| 汇总 | 302265 | 415 | 42 | ||||||||
| 沈 阳 |
辽宁1台 | 174900 | 765 | 45 | 荣事达洗衣机 | 171400 | 98.00 | 750 | 98.04 | 44 | 97.78 |
| 沈阳1台 | 52000 | 240 | 8 | 威力海王星节水型 | 52000 | 100.00 | 240 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 汇总 | 226900 | 1005 | 53 | ||||||||
| 石 家 庄 |
河北1台 | 48100 | 175 | 23 | 海棠洗衣机 | 36400 | 75.68 | 130 | 74.29 | 20 | 86.96 |
| 石家庄有线台 | 127924 | 1800 | 15 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 127924 | 100.00 | 1800 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 汇总 | 176024 | 1975 | 38 | ||||||||
| 太 原 |
山西1台 | 33900 | 220 | 32 | 海棠洗衣机 | 19800 | 58.41 | 125 | 56.82 | 25 | 78.13 |
| 黄河电视台 | 900 | 15 | 1 | 美菱滚筒洗衣机 | 900 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 太原电视台 | 13000 | 195 | 13 | 海尔洗衣机 | 8000 | 61.54 | 120 | 61.54 | 8 | 61.54 | |
| 汇总 | 47800 | 430 | 46 | ||||||||
| 天津 | 天津有线台 | 57000 | 315 | 21 | 松下爱妻洗衣机 | 57000 | 100.00 | 315 | 100.00 | 21 | 100.00 |
| 汇总 | 57000 | 315 | 21 | ||||||||
| 乌 鲁 木 齐 |
新疆电视台 | 3150 | 210 | 7 | 松下爱妻洗衣机 | 3150 | 100.00 | 210 | 100.00 | 7 | 100.00 |
| 新疆经济台 | 1600 | 30 | 1 | 小天鹅洗衣机 | 1600 | 100.00 | 30 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 新疆有线台 | 1350 | 90 | 3 | 海尔洗衣机 | 1350 | 100.00 | 90 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 汇总 | 6100 | 330 | 11 | ||||||||
| 武 汉 |
湖北电视台 | 87600 | 390 | 26 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 87600 | 100.00 | 390 | 100.00 | 26 | 100.00 |
| 武汉电视台(38频道) | 23800 | 180 | 7 | 金羚大白鲨洗衣机 | 20000 | 84.03 | 150 | 83.33 | 5 | 71.43 | |
| 武汉有线台 | 26000 | 300 | 10 | 金羚大白鲨洗衣机 | 26000 | 100.00 | 300 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 湖北有线台 | 73422 | 990 | 9 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 73422 | 100.00 | 990 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 汇总 | 210822 | 1860 | 52 | ||||||||
| 西 安 |
陕西1台 | 51000 | 244 | 16 | 荣事达洗衣机 | 51000 | 100.00 | 244 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 陕西有线1台 | 3200 | 62 | 4 | 松下爱妻洗衣机 | 3200 | 100.00 | 62 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 陕西有线2台 | 5450 | 105 | 4 | 西门子洗衣机 | 5450 | 100.00 | 105 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 西安1台 | 33700 | 298 | 16 | 海尔洗衣机 | 28100 | 83.38 | 238 | 79.87 | 14 | 87.50 | |
| 西安有线2台 | 2600 | 112 | 1 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 2600 | 100.00 | 112 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 汇总 | 95950 | 821 | 41 | ||||||||
| 西 宁 |
青海电视台 | 10700 | 255 | 17 | 荣事达洗衣机 | 10700 | 100.00 | 255 | 100.00 | 17 | 100.00 |
| 青海电视台藏语台 | 19200 | 480 | 16 | 松下爱妻洗衣机 | 19200 | 100.00 | 480 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 青海有线台 | 5900 | 265 | 9 | 小天鹅洗衣机 | 5600 | 94.92 | 250 | 94.34 | 8 | 88.89 | |
| 汇总 | 35800 | 1000 | 42 | ||||||||
| 厦门 | 厦门2台 | 10250 | 100 | 5 | 松下爱妻洗衣机 | 10250 | 100.00 | 100 | 100.00 | 5 | 100.00 |
| 汇总 | 10250 | 100 | 5 | ||||||||
| 银 川 |
宁夏电视台 | 7400 | 140 | 7 | 荣事达洗衣机 | 7400 | 100.00 | 140 | 100.00 | 7 | 100.00 |
| 银川电视台 | 2600 | 180 | 3 | 小鸭圣吉奥洗衣机 | 1400 | 53.85 | 120 | 66.67 | 1 | 33.33 | |
| 汇总 | 10000 | 320 | 10 | ||||||||
| 郑州 | 河南1台 | 37500 | 95 | 19 | 夏普洗衣机 | 37500 | 100.00 | 95 | 100.00 | 19 | 100.00 |
| 汇总 | 37500 | 95 | 19 | ||||||||
| 重 庆 |
重庆电视台 | 17730 | 94 | 10 | 海尔玛格丽特洗衣机 | 17730 | 100.00 | 94 | 100.00 | 10 | 100.00 |
| 重庆电视2台 | 15900 | 193 | 38 | 三峡牌洗衣机 | 15900 | 100.00 | 193 | 100.00 | 38 | 100.00 | |
| 汇总 | 33630 | 287 | 48 | ||||||||