| 洗衣机品牌 | 播出次数 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | |||
| 次数 | 比重 | 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | ||
| 荣事达 | 469 | 20.23 | 28 | 838214 | 8.22 | 7010 | 15.87 |
| 松下爱妻 | 366 | 15.79 | 21 | 1048658 | 10.29 | 5655 | 12.8 |
| 海尔 | 230 | 9.92 | 17 | 2513862 | 24.66 | 4103 | 9.29 |
| 小鸭圣吉奥 | 198 | 8.54 | 20 | 2149713 | 21.08 | 11659 | 26.4 |
| 美菱滚筒 | 181 | 7.81 | 10 | 527800 | 5.18 | 2844 | 6.44 |
| 海尔玛格丽特 | 164 | 7.08 | 7 | 353430 | 3.47 | 2402 | 5.44 |
| 日立 | 112 | 4.83 | 8 | 222463 | 2.18 | 1305 | 2.95 |
| 三峡牌 | 92 | 3.97 | 2 | 44100 | 0.43 | 495 | 1.12 |
| 金羚大白鲨 | 71 | 3.06 | 7 | 335680 | 3.29 | 1610 | 3.65 |
| 小天鹅 | 57 | 2.46 | 9 | 1162800 | 11.4 | 1150 | 2.6 |
