| 洗衣机品牌 | 播出频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | ||
| 荣事达 | 28 | 838214 | 8.22 | 7010 | 15.87 | 469 | 20.23 |
| 松下爱妻 | 21 | 1048658 | 10.29 | 5655 | 12.8 | 366 | 15.79 |
| 小鸭圣吉奥 | 20 | 2149713 | 21.08 | 11659 | 26.4 | 198 | 8.54 |
| 海尔 | 17 | 2513862 | 24.66 | 4103 | 9.29 | 230 | 9.92 |
| 美菱滚筒 | 10 | 527800 | 5.18 | 2844 | 6.44 | 181 | 7.81 |
| 小天鹅 | 9 | 1162800 | 11.4 | 1150 | 2.6 | 57 | 2.46 |
| 日立 | 8 | 222463 | 2.18 | 1305 | 2.95 | 112 | 4.83 |
| 海尔玛格丽特 | 7 | 353430 | 3.47 | 2402 | 5.44 | 164 | 7.08 |
| 金羚大白鲨 | 7 | 335680 | 3.29 | 1610 | 3.65 | 71 | 3.06 |
| LG洗王 | 4 | 90800 | 0.89 | 375 | 0.85 | 33 | 1.42 |
