| 洗衣机品牌 | 城市 | 电视频道 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | |||
| 费用 | 比重 | 时长 | 比重 | 次数 | 比重 | |||
| 海 尔 洗 衣 机 |
北京 | 中央1 | 2186000 | 48.94 | 795 | 46.76 | 53 | 48.62 |
| 太原 | 太原电视台 | 8000 | 61.54 | 120 | 61.54 | 8 | 61.54 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 9832 | 19.31 | 280 | 22.40 | 20 | 20.83 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 4550 | 15.98 | 115 | 19.01 | 8 | 19.51 | |
| 长春 | 长春有线台 | 36400 | 96.30 | 780 | 96.30 | 13 | 92.86 | |
| 南京 | 南京电视台 | 43600 | 15.18 | 195 | 13.40 | 13 | 20.63 | |
| 杭州 | 钱江台 | 37400 | 42.60 | 165 | 44.00 | 11 | 44.00 | |
| 合肥 | 合肥1台 | 27300 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南经济台 | 62300 | 65.44 | 360 | 61.54 | 24 | 61.54 | |
| 长沙 | 长沙有线1台 | 14700 | 44.55 | 105 | 26.25 | 7 | 36.84 | |
| 南宁 | 广西1台 | 11880 | 5.61 | 50 | 4.56 | 4 | 5.19 | |
| 南宁 | 广西有线台 | 12000 | 100.00 | 150 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 南宁 | 南宁电视台 | 11700 | 100.00 | 195 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 成都 | 成都电视台 | 17550 | 33.33 | 210 | 37.97 | 14 | 37.84 | |
| 西安 | 西安1台 | 28100 | 83.38 | 238 | 79.87 | 14 | 87.50 | |
| 银川 | 银川电视台 | 1200 | 46.15 | 60 | 33.33 | 2 | 66.67 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆有线台 | 1350 | 100.00 | 90 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 汇总 | 2513862 | 4103 | 230 | |||||
| 美 菱 滚 筒 洗 衣 机 |
北京 | 北京有线2 | 24000 | 68.57 | 100 | 45.45 | 20 | 83.33 |
| 北京 | 中央5 | 158400 | 90.83 | 300 | 90.91 | 20 | 95.24 | |
| 太原 | 山西1台 | 8400 | 24.78 | 60 | 27.27 | 4 | 12.50 | |
| 太原 | 黄河电视台 | 900 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 长春 | 吉林2台 | 1800 | 52.94 | 44 | 59.46 | 1 | 33.33 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 272900 | 87.95 | 1200 | 85.11 | 61 | 82.43 | |
| 合肥 | 合肥2台 | 300 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 南昌 | 江西有线台 | 26500 | 100.00 | 825 | 100.00 | 55 | 100.00 | |
| 青岛 | 青岛2台 | 33400 | 64.48 | 255 | 62.96 | 17 | 62.96 | |
| 成都 | 四川有线台 | 1200 | 40.57 | 30 | 30.61 | 1 | 16.67 | |
| 汇总 | 527800 | 2844 | 181 | |||||
| 荣 事 达 洗 衣 机 |
石家庄 | 河北1台 | 11700 | 24.32 | 45 | 25.71 | 3 | 13.04 |
| 太原 | 山西1台 | 4500 | 13.27 | 30 | 13.64 | 2 | 6.25 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古经济台 | 41094 | 80.69 | 970 | 77.60 | 76 | 79.17 | |
| 呼和浩特 | 呼和浩特电视台 | 23920 | 84.02 | 490 | 80.99 | 33 | 80.49 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 171400 | 98.00 | 750 | 98.04 | 44 | 97.78 | |
| 长春 | 吉林1台 | 2000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 长春 | 吉林2台 | 1600 | 47.06 | 30 | 40.54 | 2 | 66.67 | |
| 哈尔滨 | 黑龙江1台 | 49500 | 100.00 | 315 | 100.00 | 21 | 100.00 | |
| 上海 | 上海东方电视台 | 3500 | 1.68 | 30 | 13.64 | 1 | 5.26 | |
| 南京 | 江苏1台 | 4000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 5100 | 13.78 | 62 | 15.23 | 6 | 20.69 | |
| 合肥 | 安徽1台 | 37400 | 12.05 | 210 | 14.89 | 13 | 17.57 | |
| 南昌 | 江西1台 | 42500 | 100.00 | 240 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 南昌 | 江西有线体育台 | 1440 | 40.00 | 35 | 43.75 | 2 | 40.00 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 45200 | 13.47 | 90 | 9.33 | 6 | 6.45 | |
| 长沙 | 湖南1台 | 12600 | 100.00 | 60 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南2台 | 32200 | 100.00 | 220 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 南宁 | 广西1台 | 125880 | 59.48 | 596 | 54.38 | 43 | 55.84 | |
| 成都 | 四川电视台 | 40330 | 100.00 | 121 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 贵阳 | 贵州1台 | 4200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 昆明 | 云南电视台 | 300 | 1.05 | 15 | 4.73 | 1 | 1.82 | |
| 昆明 | 云南有线电视台 | 38700 | 47.96 | 630 | 50.60 | 42 | 50.60 | |
| 昆明 | 云南有线电视台 | 14550 | 18.03 | 210 | 16.87 | 14 | 16.87 | |
| 昆明 | 昆明电视台 | 19500 | 35.14 | 255 | 32.08 | 16 | 47.06 | |
| 昆明 | 云南经济台 | 36000 | 75.71 | 907 | 71.87 | 57 | 71.25 | |
| 西安 | 陕西1台 | 51000 | 100.00 | 244 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 西宁 | 青海电视台 | 10700 | 100.00 | 255 | 100.00 | 17 | 100.00 | |
| 银川 | 宁夏电视台 | 7400 | 100.00 | 140 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 汇总 | 838214 | 7010 | 469 | |||||
| 松 下 爱 妻 洗 衣 机 |
北京 | 北京有线1 | 458800 | 100.00 | 900 | 100.00 | 60 | 100.00 |
| 天津 | 天津有线台 | 57000 | 100.00 | 315 | 100.00 | 21 | 100.00 | |
| 沈阳 | 辽宁1台 | 3500 | 2.00 | 15 | 1.96 | 1 | 2.22 | |
| 杭州 | 浙江电视台 | 86800 | 100.00 | 140 | 100.00 | 28 | 100.00 | |
| 杭州 | 杭州电视台 | 27300 | 100.00 | 385 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 杭州 | 明珠电视台 | 179600 | 71.38 | 1260 | 78.50 | 74 | 76.29 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 1300 | 3.51 | 15 | 3.69 | 1 | 3.45 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 16500 | 57.89 | 165 | 57.89 | 11 | 73.33 | |
| 宁波 | 宁波电视台 | 27100 | 67.83 | 270 | 56.25 | 18 | 37.50 | |
| 厦门 | 厦门2台 | 10250 | 100.00 | 100 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 南昌 | 南昌1台 | 28000 | 100.00 | 300 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 68400 | 20.38 | 120 | 12.44 | 24 | 25.81 | |
| 青岛 | 青岛2台 | 13000 | 25.10 | 105 | 25.93 | 7 | 25.93 | |
| 武汉 | 武汉电视台(38频道) | 3800 | 15.97 | 30 | 16.67 | 2 | 28.57 | |
| 海口 | 海口电视台 | 2400 | 12.77 | 15 | 6.67 | 1 | 9.09 | |
| 成都 | 四川有线台 | 358 | 12.10 | 8 | 8.16 | 1 | 16.67 | |
| 昆明 | 云南有线电视台 | 27450 | 34.01 | 405 | 32.53 | 27 | 32.53 | |
| 昆明 | 云南经济台 | 11550 | 24.29 | 355 | 28.13 | 23 | 28.75 | |
| 西安 | 陕西有线1台 | 3200 | 100.00 | 62 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 西宁 | 青海电视台藏语台 | 19200 | 100.00 | 480 | 100.00 | 16 | 100.00 | |
| 乌鲁木齐 | 新疆电视台 | 3150 | 100.00 | 210 | 100.00 | 7 | 100.00 | |
| 汇总 | 1048658 | 5655 | 366 | |||||
| 小 鸭 圣 吉 奥 洗 衣 机 |
北京 | 中央1 | 1231000 | 27.56 | 455 | 26.76 | 39 | 35.78 |
| 北京 | 中央8 | 8000 | 100.00 | 15 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 石家庄 | 石家庄有线台 | 127924 | 100.00 | 1800 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 上海 | 上海1台 | 8067 | 46.81 | 10 | 50.00 | 1 | 33.33 | |
| 南京 | 南京有线电视综合台 | 12500 | 100.00 | 75 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 福州 | 福州有线1台 | 3600 | 2.56 | 15 | 2.56 | 1 | 2.56 | |
| 南昌 | 江西有线影视台 | 320400 | 75.67 | 1935 | 57.33 | 17 | 15.04 | |
| 青岛 | 山东卫视台 | 173800 | 51.79 | 665 | 68.91 | 45 | 48.39 | |
| 武汉 | 湖北有线台 | 73422 | 100.00 | 990 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 长沙 | 湖南有线台 | 1100 | 9.73 | 15 | 14.29 | 1 | 14.29 | |
| 长沙 | 长沙有线1台 | 16400 | 49.70 | 265 | 66.25 | 10 | 52.63 | |
| 海口 | 海口二台 | 100000 | 100.00 | 2400 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 海口 | 海口电视台 | 4800 | 25.53 | 60 | 26.67 | 4 | 36.36 | |
| 成都 | 四川有线台 | 1400 | 47.33 | 60 | 61.22 | 4 | 66.67 | |
| 昆明 | 昆明有线综合12频道 | 200 | 100.00 | 30 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 昆明 | 昆明有线经济10频道 | 200 | 100.00 | 13 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 西安 | 西安有线2台 | 2600 | 100.00 | 112 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 兰州 | 兰州有线台 | 62600 | 100.00 | 2609 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 西宁 | 青海有线台 | 300 | 5.08 | 15 | 5.66 | 1 | 11.11 | |
| 银川 | 银川电视台 | 1400 | 53.85 | 120 | 66.67 | 1 | 33.33 | |
| 汇总 | 2149713 | 11659 | 198 | |||||