| 洗衣机品牌 | 城市 | 频道数 | 估计费用 | 播出时长 | 播出次数 | 品牌占同类商品的播出占有率 | 城市占全部地区的播出占有率 | ||||
| 费用 | 时长 | 次数 | 费用 | 时长 | 次数 | ||||||
| 海 尔 洗 衣 机 |
北京 | 1 | 2186000 | 795 | 53 | 41.97 | 23.35 | 23.66 | 86.96 | 19.38 | 23.04 |
| 长春 | 1 | 36400 | 780 | 13 | 65.94 | 72.29 | 54.17 | 1.45 | 19.01 | 5.65 | |
| 长沙 | 2 | 77000 | 465 | 31 | 41.78 | 33.94 | 36.90 | 3.06 | 11.33 | 13.48 | |
| 成都 | 1 | 17550 | 210 | 14 | 15.54 | 22.78 | 22.95 | 0.70 | 5.12 | 6.09 | |
| 杭州 | 1 | 37400 | 165 | 11 | 8.25 | 6.59 | 6.67 | 1.49 | 4.02 | 4.78 | |
| 合肥 | 1 | 27300 | 195 | 13 | 8.08 | 12.04 | 14.77 | 1.09 | 4.75 | 5.65 | |
| 呼和浩特 | 2 | 14382 | 395 | 28 | 15.65 | 18.59 | 18.54 | 0.57 | 9.63 | 12.17 | |
| 南京 | 1 | 43600 | 195 | 13 | 14.01 | 12.15 | 18.31 | 1.73 | 4.75 | 5.65 | |
| 南宁 | 3 | 35580 | 395 | 27 | 15.12 | 27.41 | 27.00 | 1.42 | 9.63 | 11.74 | |
| 太原 | 1 | 8000 | 120 | 8 | 16.74 | 27.91 | 17.39 | 0.32 | 2.92 | 3.48 | |
| 乌鲁木齐 | 1 | 1350 | 90 | 3 | 22.13 | 27.27 | 27.27 | 0.05 | 2.19 | 1.30 | |
| 西安 | 1 | 28100 | 238 | 14 | 29.29 | 28.99 | 34.15 | 1.12 | 5.80 | 6.09 | |
| 银川 | 1 | 1200 | 60 | 2 | 12.00 | 18.75 | 20.00 | 0.05 | 1.46 | 0.87 | |
| 汇总 | 13 | 17 | 2513862 | 4103 | 230 | ||||||
| 美 菱 滚 筒 洗 衣 机 |
北京 | 2 | 182400 | 400 | 40 | 3.50 | 11.75 | 17.86 | 34.56 | 14.06 | 22.10 |
| 长春 | 1 | 1800 | 44 | 1 | 3.26 | 4.08 | 4.17 | 0.34 | 1.55 | 0.55 | |
| 成都 | 1 | 1200 | 30 | 1 | 1.06 | 3.25 | 1.64 | 0.23 | 1.05 | 0.55 | |
| 合肥 | 2 | 273200 | 1215 | 62 | 80.85 | 75.00 | 70.45 | 51.76 | 42.72 | 34.25 | |
| 南昌 | 1 | 26500 | 825 | 55 | 5.04 | 16.96 | 25.94 | 5.02 | 29.01 | 30.39 | |
| 青岛 | 1 | 33400 | 255 | 17 | 8.62 | 18.61 | 14.17 | 6.33 | 8.97 | 9.39 | |
| 太原 | 2 | 9300 | 75 | 5 | 19.46 | 17.44 | 10.87 | 1.76 | 2.64 | 2.76 | |
| 汇总 | 7 | 10 | 527800 | 2844 | 181 | ||||||
| 荣 事 达 洗 衣 机 |
长春 | 2 | 3600 | 45 | 3 | 6.52 | 4.17 | 12.50 | 0.43 | 0.64 | 0.64 |
| 长沙 | 2 | 44800 | 280 | 19 | 24.31 | 20.44 | 22.62 | 5.34 | 3.99 | 4.05 | |
| 成都 | 1 | 40330 | 121 | 8 | 35.71 | 13.12 | 13.11 | 4.81 | 1.73 | 1.71 | |
| 贵阳 | 1 | 4200 | 30 | 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | |
| 哈尔滨 | 1 | 49500 | 315 | 21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.91 | 4.49 | 4.48 | |
| 合肥 | 1 | 37400 | 210 | 13 | 11.07 | 12.96 | 14.77 | 4.46 | 3.00 | 2.77 | |
| 呼和浩特 | 2 | 65014 | 1460 | 109 | 70.76 | 68.71 | 72.19 | 7.76 | 20.83 | 23.24 | |
| 昆明 | 5 | 109050 | 2017 | 130 | 51.28 | 55.08 | 50.98 | 13.01 | 28.77 | 27.72 | |
| 南昌 | 2 | 43940 | 275 | 18 | 8.35 | 5.65 | 8.49 | 5.24 | 3.92 | 3.84 | |
| 南京 | 1 | 4000 | 15 | 1 | 1.29 | 0.93 | 1.41 | 0.48 | 0.21 | 0.21 | |
| 南宁 | 1 | 125880 | 596 | 43 | 53.49 | 41.36 | 43.00 | 15.02 | 8.50 | 9.17 | |
| 宁波 | 1 | 5100 | 62 | 6 | 4.84 | 5.29 | 6.52 | 0.61 | 0.88 | 1.28 | |
| 青岛 | 1 | 45200 | 90 | 6 | 11.67 | 6.57 | 5.00 | 5.39 | 1.28 | 1.28 | |
| 上海 | 1 | 3500 | 30 | 1 | 1.16 | 7.23 | 2.38 | 0.42 | 0.43 | 0.21 | |
| 沈阳 | 1 | 171400 | 750 | 44 | 75.54 | 74.63 | 83.02 | 20.45 | 10.70 | 9.38 | |
| 石家庄 | 1 | 11700 | 45 | 3 | 6.65 | 2.28 | 7.89 | 1.40 | 0.64 | 0.64 | |
| 太原 | 1 | 4500 | 30 | 2 | 9.41 | 6.98 | 4.35 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | |
| 西安 | 1 | 51000 | 244 | 16 | 53.15 | 29.72 | 39.02 | 6.08 | 3.48 | 3.41 | |
| 西宁 | 1 | 10700 | 255 | 17 | 29.89 | 25.50 | 40.48 | 1.28 | 3.64 | 3.62 | |
| 银川 | 1 | 7400 | 140 | 7 | 74.00 | 43.75 | 70.00 | 0.88 | 2.00 | 1.49 | |
| 汇总 | 20 | 28 | 838214 | 7010 | 469 | ||||||
| 松 下 爱 妻 洗 衣 机 |
北京 | 1 | 458800 | 900 | 60 | 8.81 | 26.43 | 26.79 | 43.75 | 15.92 | 16.39 |
| 成都 | 1 | 358 | 8 | 1 | 0.32 | 0.87 | 1.64 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | |
| 海口 | 1 | 2400 | 15 | 1 | 2.02 | 0.57 | 3.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | |
| 杭州 | 3 | 293700 | 1785 | 117 | 64.76 | 71.26 | 70.91 | 28.01 | 31.56 | 31.97 | |
| 昆明 | 2 | 39000 | 760 | 50 | 18.34 | 20.75 | 19.61 | 3.72 | 13.44 | 13.66 | |
| 南昌 | 1 | 28000 | 300 | 20 | 5.32 | 6.17 | 9.43 | 2.67 | 5.31 | 5.46 | |
| 宁波 | 3 | 44900 | 450 | 30 | 42.58 | 38.40 | 32.61 | 4.28 | 7.96 | 8.20 | |
| 青岛 | 2 | 81400 | 225 | 31 | 21.01 | 16.42 | 25.83 | 7.76 | 3.98 | 8.47 | |
| 沈阳 | 1 | 3500 | 15 | 1 | 1.54 | 1.49 | 1.89 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | |
| 天津 | 1 | 57000 | 315 | 21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.44 | 5.57 | 5.74 | |
| 乌鲁木齐 | 1 | 3150 | 210 | 7 | 51.64 | 63.64 | 63.64 | 0.30 | 3.71 | 1.91 | |
| 武汉 | 1 | 3800 | 30 | 2 | 1.80 | 1.61 | 3.85 | 0.36 | 0.53 | 0.55 | |
| 西安 | 1 | 3200 | 62 | 4 | 3.34 | 7.55 | 9.76 | 0.31 | 1.10 | 1.09 | |
| 西宁 | 1 | 19200 | 480 | 16 | 53.63 | 48.00 | 38.10 | 1.83 | 8.49 | 4.37 | |
| 厦门 | 1 | 10250 | 100 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.98 | 1.77 | 1.37 | |
| 汇总 | 15 | 21 | 1048658 | 5655 | 366 | ||||||
| 小 鸭 圣 吉 奥 洗 衣 机 |
北京 | 2 | 1239000 | 470 | 40 | 23.79 | 13.80 | 17.86 | 57.64 | 4.03 | 20.20 |
| 长沙 | 2 | 17500 | 280 | 11 | 9.50 | 20.44 | 13.10 | 0.81 | 2.40 | 5.56 | |
| 成都 | 1 | 1400 | 60 | 4 | 1.24 | 6.51 | 6.56 | 0.07 | 0.51 | 2.02 | |
| 福州 | 1 | 3600 | 15 | 1 | 1.29 | 0.88 | 0.88 | 0.17 | 0.13 | 0.51 | |
| 海口 | 2 | 104800 | 2460 | 24 | 88.22 | 93.71 | 77.42 | 4.88 | 21.10 | 12.12 | |
| 昆明 | 2 | 400 | 43 | 3 | 0.19 | 1.17 | 1.18 | 0.02 | 0.37 | 1.52 | |
| 兰州 | 1 | 62600 | 2609 | 20 | 97.81 | 97.75 | 90.91 | 2.91 | 22.38 | 10.10 | |
| 南昌 | 1 | 320400 | 1935 | 17 | 60.89 | 39.77 | 8.02 | 14.90 | 16.60 | 8.59 | |
| 南京 | 1 | 12500 | 75 | 5 | 4.02 | 4.67 | 7.04 | 0.58 | 0.64 | 2.53 | |
| 青岛 | 1 | 173800 | 665 | 45 | 44.86 | 48.54 | 37.50 | 8.08 | 5.70 | 22.73 | |
| 上海 | 1 | 8067 | 10 | 1 | 2.67 | 2.41 | 2.38 | 0.38 | 0.09 | 0.51 | |
| 石家庄 | 1 | 127924 | 1800 | 15 | 72.67 | 91.14 | 39.47 | 5.95 | 15.44 | 7.58 | |
| 武汉 | 1 | 73422 | 990 | 9 | 34.83 | 53.23 | 17.31 | 3.42 | 8.49 | 4.55 | |
| 西安 | 1 | 2600 | 112 | 1 | 2.71 | 13.64 | 2.44 | 0.12 | 0.96 | 0.51 | |
| 西宁 | 1 | 300 | 15 | 1 | 0.84 | 1.50 | 2.38 | 0.01 | 0.13 | 0.51 | |
| 银川 | 1 | 1400 | 120 | 1 | 14.00 | 37.50 | 10.00 | 0.07 | 1.03 | 0.51 | |
| 汇总 | 16 | 20 | 2149713 | 11659 | 198 | ||||||
| 总计 | 96 | 7078247 | 31271 | 1444 | |||||||