![]() | Department 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Commodity | Tins/Carton | Gm. | 0z. |
| Canned Pork/Beef | |||
| Stewed Pork | 48 | 256 | 9 |
| Pork Luncheon Meat(Round) | 48 | 397 | 14 |
| Pork Luncheon Meat(Rectangular) | 72 | 198 | 7 |
| Stewed Beef | 48 | 340 | 12 |
| Canned Fruits | |||
| Lychees In Syrup | 24 | 567 | 20 |
| Pineappie Spiral Slices In Syrup | 24 | 850/567 | 30/20 |
| Pineapple Titbits In Syrup | 24 | 850 | 30 |
| Pineapple Titbits In Syrup | 24 | 567 | 20 |
| Pineapple In Syrup(Broken Pieces) | 24 | 850 | 30 |
| Orange In Syrup | 24/48/6 | 312/3000 | 11/106 |
| Yellow Peach In Syrup | 24/12 | 425/850 | 15/30 |
| Arbutu In Syrup | 24 | 567 | 20 |
| Loquat In Syrup | 24 | 567 | 20 |
| Longans In Syrup | 24/48 | 567 | 20 |
| Canned Vegetables | |||
| Mushrooms(Choice Whole) | 24 | 425 | 15 |
| Mushrooms(Choice Whole) | 24 | 850 | 30 |
| Mushrooms (hoice Whole) | 6 | 2840 | 100 |
| Mushrooms Slice(Fancy Quality) | 24 | 850 | 30 |
| Mushrooms Slice(Fancy Quality) | 6 | 2840 | 100 |
| Mushrooms (Plieces & Stems) | 24/48 | 184 | 6.5 |
| Mushrooms (Plieces & Stems) | 24/48 | 198 | 7 |
| Mushrooms (Plieces & Stems) | 24 | 284 | 10 |
| Mushrooms (Plieces & Stems) | 24 | 800 | 28.5 |
| Mushrooms (Plieces & Stems) | 6 | 2840 | 100> |
| Stringless Green Beans(Whole) | 24 | 425 | 15 |
| Stringless Green Beans(Whole) | 24 | 567 | 20 |
| Stringless Green Beans(Whole) | 24 | 850 | 30 |
| Stringless Green Beans(Cut) | 24 | 425 | 15 |
| Green Beas | 24 | 397 | 14 |
| Winter Bamboo Shoots(Fancy) | 6 | 2950 | 104 |
| Bamboo Shoots | 6 | 2950 | 104 |
| Slender Bamboo Shoots | 24 | 800 | 28 |
| Straw Mushrooms(Whole) | 24 | 425 | 15 |
| Straw Mushrooms(Slice) | 24 | 425 | 15 |
| Asparagus Spears(White Peeled) | 24 | 250 | 8.5 |
| Asparagus Spears(White Peeled) | 24 | 280 | 9.5 |
| Asparagus Spears(White Peeled) | 24 | 430 | 15 |
| Asparagus Spears(White Peeled) | 12 | 800 | 28 |
| Asparagus Tips & CUts | 24 | 430 | 15 |
| Asparagus Tips & CUts | 6 | 2900 | 102 |
| Water Chestnuts(Whole) | 24 | 567 | 20 |
| Water Chestnuts(Sliced) | 6 | 3005 | 106 |
| Boiled Bamboo Shoots(Whole) | 18L | 5GAL | |
| Young Com | 24 | 425 | 15 |
| Leeks(Picked & Sweetened) | 48/6 | 185/3200 | 6.5/114 |
| COMMODITY | SPECIFICATION & GRADING | PACKING & WEIGHT | TIME OF PRODUCTION |
| FROZEN GREEN BEANS |
L DIAMETER:0.9-1.0CM M DIAMETER:0.8-0.9CM S DIAMETER:0.7-0.8CM LENGTH:7-12CM |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
APR TO JUN OCT TO NOV |
| 292 OR 305FROZEN SOY BEAMS(EDAMAME) |
LENGTH>4.5CM,WIDTH>1.0CM THICKNESS>0.7CM EACH POD WITH TWO SEEDS UP |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
JUN TO JUL, SEP TO OCT |
| FORZN LYCHEE | DIAMETER:3CM UP 27-28 PCS/500G |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
JUL TO AUS |
| FROZEN MUSHROOMS (WHOLE) |
L DIAMETER:3.5-4.5CM M DIAMETER:2.5-3.5CM S DIAMETER:1.5-3.5CM THE STEM LENGTH:1CM DOWN |
1 BAG X 10KG IN A CARTON |
NOV TO FEB, NEXT YEAR |
| FROZEN GREEN PEAS (HOREN) |
LENGTH ABOUT 5CM | 20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
DEC TO FEB, NEXT YEAR |
| FROZEN CARROT (SHREDED) |
LENGTH:4-5CM TRANSVERSAL DIAMETER OVER: 0.5X0.5CM |
1BAG X 10KG/CARTON |
DEC TO APR, NEXT YEAR |
| FROZEN WHITE ASPARGUS |
1,WHOLE WHITE ASPARAGUS LENGTH:17,14,11,CM DIAMETER:0.9-1,2-1,6-2.0CM 2,TIPS+CUTS LENGTH:2-3CM DOAMETER:0.6-1.9CM (TIPS>=15%) 3,CENTER CUTSLENGTH:2-3CM, DIAMTER:0.6-1.9CM |
4 POLYBAGS X 2.5KG/CARTON |
MAY TO OCT |
| FROZEN CAUL FLOWERS |
LITTLE FLOWERHEAD DIAMETER 3-5CM, LENGTH:4-5CM |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
NOV TO DEC |
| FROZEN TAROS | L:11-14PIECES PER 500G M:15-25PIECES PER 500G S:26-40PIECES SS:41-55PIECES PER 500G |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON |
SEP TO OCT |
| FROZEN STEANED SWEET POTATOES |
20-25 PIECES/500G 18-20 PIECES/500G |
20 POLYBAGS X 500G/CARTON 1BAG x 10KG/CARTON |
|
| FROZEN ASSORTED VEGETABLES |
SIX LINDS OF VEGETABLES ASSORTED |
500G*20BAGS/CARTON | ALL YEAR |
| FROZEN BAMBOO SHOOT SLICES |
SIZE:0.3CM*1.5CM*5CM | 500G*20BAGS/CARTON | JUL TO SEP |
| FROZEN GREEN ASPARAGUS |
DIAMETER:0.5-1.0CM LENGTH:11CM DIAMETER:1-1.5CM LENGTH:14CM OR 17CM |
500G*20BAGS/CARTON | MAY TO AUG |
| FROZEN BALSAM PEAR SLICES |
DIAMETER:0.5CM | 500G*20BAGS/CARTON | MAY TO OCT |
Person to contact:Shao Hui