![]() |
![]() カ阀猵 |
![]() щ戈玭 |
![]() 村狝叭 |
![]() 竒禩笆 |
![]() 穝 籇 |
![]() 穨痴凝 |
| [阀华] | [侯夹] | [膀娄砞琁] | [翴玻穨] | [м毙▅] | [坝穨磕] | [竒蕾 ] |

1995 玭 ㄊ カ 璶 穦 竒 蕾 夹
| 〖 瓣 ず ネ 玻 羆 | 576.5 货 じ | 籔 ゑ 糤 瞯 12.4% | |
|---|---|---|---|
| 材 玻 穨 | 43.9 货 じ | ゑ 7.6% | 15.8% |
| 材 玻 穨 | 300.5 货 じ | ゑ 52.1% | 13.0% |
| 材 玻 穨 | 232.1 货 じ | ゑ 40.3% | 10.8% |
| 〖 А 瓣 ず ネ 玻 羆 | 10887 じ | ||
| 〖 癩 現 Μ | 29.4 货 じ | 31.5% | |
| 〖 ㏕ ﹚ 戈 玻 щ 戈 | 233.9 货 じ | 51.5% | |
| 〖 穦 禣 珇 箂 扳 羆 肂 | 240.2 货 じ | 27.5% | |
| 〖 秈 羆 肂 | 10.7 货 じ | ||
| 〖 カ ﹡ チ А ネ 禣 Μ | 4658 じ | 23.8% | |
| 〖 м 秈 ˙ 癸 竒 蕾 糤 癪 膍 肂 | 3 5% | ||
| 〖 カ ﹡ チ А ﹡ 縩 | 8.1キよμ | ||
| 〖 坝 珇 箂 扳 基 计 | 11.2% | ||
|
|---|
| 1995瓣ずネ玻羆 | 576.5货じ |
|---|---|---|
| 材玻穨 | 43.9货じ | |
| 材玻穨 | 300.5货じ | |
| 材玻穨 | 232.1货じ |
|
中國指南 ′ 商情薈萃 ′ 生活茗品 ′ 數据庫 ′ 客戶服務
|